Il tasso di inflazione programmata conosciuto anche con l'acronimo TIP costituisce un parametro di riferimento per l'attualizzazione di poste di bilancio e di emolumenti fissati per legge, ad esempio appalti pubblici, affitti, assegni familiari, rette mense scolastiche, ecc..
Risulta inoltre, alla base degli aggiornamenti del canone RAI, delle tariffe idriche e dei rifiuti, delle tariffe autostradali (per le concessionarie diverse da Autostrade S.p.A., per la quale invece nella formula di aggiornamento è considerata l'nflazione reale) ed entra nella definizione dei premi R.C. auto (rappresenta, infatti, la soglia di incremento oltre la quale l'assicurato può non rinnovare il contratto alla scadenza).
In passato, a seguito degli Accordi sui Redditi del 1993, il tasso di inflazione programmata (TIP) è stato lo strumento per l'adeguamento dei salari all'inflazione in sede di rinnovo contrattuale. Dal 2009 il tasso di inflazione programmato non è più utilizzato per i rinnovi contrattuali. A fine gennaio 2009, con la definizione dell'Accordo Quadro sulla Riforma degli Assetti Contrattuali siglato da Governo e Parti Sociali, è¨ stato stabilito che la dinamica degli effetti economici sia legata ad un indicatore costruito sulla base dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. La stima dell'IPCA al netto degli energetici importati è pubblicata dall'ISTAT (fino al 31 dicembre 2010 è¨ stata pubblicata dall'ISAE) ogni anno nel mese di maggio.
Il Tasso di Inflazione Programmato, presente nei Documenti Programmatici del Dipartimento del Tesoro, viene aggiornato e pubblicato sulle pagine del sito del del Ministero.
ANNO | TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATO (VARIAZIONI PERCENTUALI IN MEDIA D'ANNO) | NOTE | PREZZI AL CONSUMO F.O.I. - ESCLUSI I TABACCHI (VARIAZIONI PERCENTUALI IN MEDIA D'ANNO) | SCOSTAMENTO (PUNTI PERCENTUALI) |
---|---|---|---|---|
2022 | 5,4 | (m) | ||
2021 | 0,5 | (l) | 1,9 | 1,4 |
2020 | -0,2 | (k) | -0,3 | -0,1 |
2019 | 1,2 | (j) | 0,5 | -0,7 |
2018 | 1,0 | (i) | 1,1 | 0,1 |
2017 | 1,2 | (h) | 1,1 | -0,1 |
2016 | 0,2 | (g) | -0,1 | -0,3 |
2015 | 0,2 | (g) | -0,1 | -0,3 |
2014 | 0,2 | (f) | 0,2 | - |
2013 | 1,5 | 1,1 | -0,4 | |
2012 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | |
2011 | 2,0 | (e) | 2,7 | 0,7 |
2010 | 1,5 | 1,6 | 0,1 | |
2009 | 0,7 | (d) | 0,7 | - |
2008 | 1,7 | 3,2 | 1,5 | |
2007 | 2,0 | 1,7 | -0,3 | |
2006 | 1,7 | 2,0 | 0,3 | |
2005 | 1,6 | 1,7 | 0,1 | |
2004 | 1,7 | 2,0 | 0,3 | |
2003 | 1,4 | 2,5 | 1,1 | |
2002 | 1,7 | 2,4 | 0,7 | |
2001 | 1,7 | 2,7 | 1,0 | |
2000 | 2,3 | (c) | 2,6 | 0,3 |
1999 | 1,3 | (b) | 1,6 | 0,3 |
1998 | 1,8 | 1,8 | - | |
1997 | 2,5 | 1,7 | -0,8 | |
1996 | 3,5 | 3,9 | 0,4 | |
1995 | 4,2 | (a) | 5,4 | 1,2 |
1994 | 3,5 | 3,9 | 0,4 | |
1993 | 3,5 | 4,2 | 0,7 | |
1992 | 4,5 | 5,4 | 0,9 | |
1991 | 5,8 | 6,4 | 0,6 | |
1990 | 5,0 | 6,1 | 1,1 | |
1989 | 5,8 | 6,6 | 0,8 | |
1988 | 4,5 | 5,0 | 0,5 | |
1987 | 4,0 | 4,6 | 0,6 | |
1986 | 6,0 | 6,1 | 0,1 | |
1985 | 7,0 | 8,6 | 1,6 | |
1984 | 10,0 | 10,6 | 0,6 | |
1983 | 13,0 | 15,0 | 2,0 | |
1982 | 16,0 | 16,3 | 0,3 |
Inflazione media Variazione indice FOI dal 1947 ad oggi
Il dato dell'inflazione in Italia