Inflazione ultimi 12 mesi:Italia, USA,Area Euro,Unione Europea e IPCA
I dati relativi all'inflazione negli ultimi 12 mesi
Grafico e tabella dati delle variazione ultimi 12 mesi Inflazione Italia
Periodo | Var% |
---|
Ottobre-2023 Ottobre-2024 | 0,9% |
Settembre-2023 Settembre-2024 | 0,7% |
Agosto-2023 Agosto-2024 | 1,1% |
Luglio-2023 Luglio-2024 | 1,3% |
Giugno-2023 Giugno-2024 | 0,8% |
Maggio-2023 Maggio-2024 | 0,8% |
Aprile-2023 Aprile-2024 | 0,8% |
Marzo-2023 Marzo-2024 | 1,2% |
Febbraio-2023 Febbraio-2024 | 0,8% |
Gennaio-2023 Gennaio-2024 | 0,8% |
Dicembre-2022 Dicembre-2023 | 0,6% |
Novembre-2022 Novembre-2023 | 0,7% |
Ottobre-2022 Ottobre-2023 | 1,7% |
Grafico e tabella dati delle variazione ultimi 12 mesi Inflazione US
Periodo | Var% |
---|
Ottobre-2023 Ottobre-2024 | 2,6% |
Settembre-2023 Settembre-2024 | 2,4% |
Agosto-2023 Agosto-2024 | 2,5% |
Luglio-2023 Luglio-2024 | 2,9% |
Giugno-2023 Giugno-2024 | 3% |
Maggio-2023 Maggio-2024 | 3,3% |
Aprile-2023 Aprile-2024 | 3,4% |
Marzo-2023 Marzo-2024 | 3,5% |
Febbraio-2023 Febbraio-2024 | 3,2% |
Gennaio-2023 Gennaio-2024 | 3,1% |
Dicembre-2022 Dicembre-2023 | 3,4% |
Novembre-2022 Novembre-2023 | 3,1% |
Ottobre-2022 Ottobre-2023 | 3,2% |
Grafico e tabella dati delle variazione ultimi 12 mesi Inflazione Euro Area
Periodo | Var% |
---|
Ottobre-2023 Ottobre-2024 | % |
Settembre-2023 Settembre-2024 | 1,7% |
Agosto-2023 Agosto-2024 | 2,2% |
Luglio-2023 Luglio-2024 | 2,6% |
Giugno-2023 Giugno-2024 | 2,5% |
Maggio-2023 Maggio-2024 | 2,6% |
Aprile-2023 Aprile-2024 | 2,4% |
Marzo-2023 Marzo-2024 | 2,4% |
Febbraio-2023 Febbraio-2024 | 2,6% |
Gennaio-2023 Gennaio-2024 | 2,8% |
Dicembre-2022 Dicembre-2023 | 2,9% |
Novembre-2022 Novembre-2023 | 2,4% |
Ottobre-2022 Ottobre-2023 | 2,9% |
Grafico e tabella dati delle variazione ultimi 12 mesi Inflazione Unione Europea
Periodo | Var% |
---|
Ottobre-2023 Ottobre-2024 | % |
Settembre-2023 Settembre-2024 | 2,1% |
Agosto-2023 Agosto-2024 | 2,4% |
Luglio-2023 Luglio-2024 | 2,8% |
Giugno-2023 Giugno-2024 | 2,6% |
Maggio-2023 Maggio-2024 | 2,7% |
Aprile-2023 Aprile-2024 | 2,6% |
Marzo-2023 Marzo-2024 | 2,6% |
Febbraio-2023 Febbraio-2024 | 2,8% |
Gennaio-2023 Gennaio-2024 | 3,1% |
Dicembre-2022 Dicembre-2023 | 3,4% |
Novembre-2022 Novembre-2023 | 3,1% |
Ottobre-2022 Ottobre-2023 | 3,6% |
Grafico e tabella dati delle variazione ultimi 12 mesi Inflazione Italia IPCA
Periodo | Var% |
---|
Ottobre-2023 Ottobre-2024 | 1% |
Settembre-2023 Settembre-2024 | 0,7% |
Agosto-2023 Agosto-2024 | 1,2% |
Luglio-2023 Luglio-2024 | 1,6% |
Giugno-2023 Giugno-2024 | 0,9% |
Maggio-2023 Maggio-2024 | 0,8% |
Aprile-2023 Aprile-2024 | 0,8% |
Marzo-2023 Marzo-2024 | 1,2% |
Febbraio-2023 Febbraio-2024 | 0,8% |
Gennaio-2023 Gennaio-2024 | 0,9% |
Dicembre-2022 Dicembre-2023 | 0,5% |
Novembre-2022 Novembre-2023 | 0,6% |
Ottobre-2022 Ottobre-2023 | 1,8% |
Crea tabelle e grafici sull'inflazione per periodi differenti per inflazione Italia (NIC, FOI e IPCA), Area Euro e US
Confronta l'inflazione internazionale