Periodo | Indice Nic con tabacchi (Inflazione) | Indice Foi per le rivalutazioni monetarie | Indice IPCA |
---|---|---|---|
Settembre-2021 Settembre-2022 | 8,9% | 8,6% | 9,4% |
Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 11,8% | 11,5% | 12,6% |
Novembre-2021 Novembre-2022 | 11,8% | 11,5% | 12,6% |
Dicembre-2021 Dicembre-2022 | 11,6% | 11,3% | 12,3% |
Gennaio-2022 Gennaio-2023 | 10% | 9,8% | 10,7% |
Febbraio-2022 Febbraio-2023 | 9,1% | 8,9% | 9,8% |
Marzo-2022 Marzo-2023 | 7,6% | 7,4% | 8,1% |
Aprile-2022 Aprile-2023 | 8,2% | 7,9% | 8,7% |
Maggio-2022 Maggio-2023 | 7,6% | 7,2% | 8% |
Giugno-2022 Giugno-2023 | 6,4% | 6% | 6,7% |
Luglio-2022 Luglio-2023 | 5,9% | 5,7% | 6,3% |
Agosto-2022 Agosto-2023 | 5,4% | 5,2% | 5,5% |
Settembre-2022 Settembre-2023 | 5,3% | 5,1% | 5,6% |
Ottobre-2022 Ottobre-2023 | 1,7% | 1,7% | 1,8% |
Novembre-2022 Novembre-2023 | 0,7% | 0,7% | 0,6% |
Dicembre-2022 Dicembre-2023 | 0,6% | 0,6% | 0,5% |
Gennaio-2023 Gennaio-2024 | 0,8% | 0,8% | 0,9% |
Febbraio-2023 Febbraio-2024 | 0,8% | 0,7% | 0,8% |
Marzo-2023 Marzo-2024 | 1,2% | 1,2% | 1,2% |
Aprile-2023 Aprile-2024 | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
Maggio-2023 Maggio-2024 | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
Giugno-2023 Giugno-2024 | 0,8% | 0,8% | 0,9% |
Luglio-2023 Luglio-2024 | 1,3% | 1,1% | 1,6% |
Agosto-2023 Agosto-2024 | 1,1% | 0,8% | 1,2% |
Settembre-2023 Settembre-2024 | 0,7% | 0,6% | 0,7% |
Scopri le differenze tra gli indici NIC, FOI e IPCA
Ultimo indice FOI senza tabacchi (utile per le rivalutazioni monetarie)
Ultimo dato NIC con tabacchi (misura l'inflazione in Italia)
Ultimo indice PICA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell’Unione)
Tabella GU indici NIC, FOI e IPCA