L'inflazione annua negli Stati Uniti D'America, nel mese di febbraio 2025 è stata del 2,8%, in diminuzione rispetto al valore precedente di 3% di gennaio scorso. La variazione mensile rispetto a Gennaio 2025 uguale a 0,4%, il mese passato era stata 0,7%.
Periodo | Inflazione annua | Inflazione mensile |
---|---|---|
Febbraio 2025 | 2,8% | 0,4% |
Gennaio 2025 | 3,0% | 0,7% |
Dicembre 2024 | 2,9% | 0,0% |
Novembre 2024 | 2,7% | -0,1% |
Ottobre 2024 | 2,6% | 0,1% |
Settembre 2024 | 2,4% | 0,2% |
Agosto 2024 | 2,5% | 0,1% |
Luglio 2024 | 2,9% | 0,1% |
Giugno 2024 | 3,0% | 0,0% |
Maggio 2024 | 3,3% | 0,2% |
Aprile 2024 | 3,4% | 0,4% |
Marzo 2024 | 3,5% | 0,6% |
Febbraio 2024 | 3,2% | 0,6% |
Gennaio 2024 | 3,1% | 0,5% |
Dicembre 2023 | 3,4% | -0,1% |
Novembre 2023 | 3,1% | -0,2% |
Ottobre 2023 | 3,2% | -0,0% |
Settembre 2023 | 3,7% | 0,2% |
Agosto 2023 | 3,7% | 0,4% |
Luglio 2023 | 3,2% | 0,2% |
Giugno 2023 | 3,0% | 0,3% |
Maggio 2023 | 4,0% | 0,3% |
Aprile 2023 | 4,9% | 0,5% |
Marzo 2023 | 5,0% | 0,3% |
Febbraio 2023 | 6,0% | 0,6% |
Gennaio 2023 | 6,4% | 0,8% |
Approdondisci, Analizza e Scarica i dati dell'inflazione USA su file CSV per Excel dal 2023 al 2025
L'inflazione media annua per l'anno in corso (2025) negli Stati Uniti D'America è del 2,9%
, lo scorso anno nello stesso periodo l'inflazione media registrava il valore di 3,8%
, mentre il dato definitivo medio risultò uguale a 3%. L'inflazione media negli ultimi dodici mesi da Febbraio 2024 a Febbraio 2025 è del 2,9%.
Consulta la serie storica dell'inflazione media negli USA
Nell'ipotesi in cui l'aumento mensile registrato a febbraio uguale a 0.4%
dovesse essere riconfermato anche per il mese prossimo, l'inflazione annua negli USA a Marzo 2025 si attesterebbe a 2,6%
in diminuzione rispetto a Febbraio 2025.
Tabella con ipotesi di stime di inflazione negli USA per Marzo 2025 ipotizzando aumenti mensile tra febbraio e marzo 2025 da -0,3% a 0,6%
Variazione mensile stimata negli US per Marzo 2025 | Inflazione annua stimata negli US per Marzo 2025 |
---|---|
-0,3% | 1,8% |
-0,2% | 1,9% |
-0,1% | 2,1% |
0% | 2,2% |
0,1% | 2,3% |
0,2% | 2,4% |
0,3% | 2,5% |
0,4% | 2,6% |
0,5% | 2,7% |
0,6% | 2,8% |
Prova la nostra utility per la previsione del dato del'inflazione negli USA
L'Inflazione in | Variazione annua |
---|---|
Italia | 1,6% |
Area Euro | 2,5% |
USA | 2,8% |
Il video parla dell'inflazione e dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) negli USA. Il video spiega come interpretare i dati sull'inflazione comunicati dal Bureau of Labor Statistics (BLS) e quali sono le categorie di beni e servizi che influenzano maggiormente il CPI. Il video mostra anche un esempio di rapporto mensile del Bureau of Labor Statistics (BLS) degli Stati Uniti e analizza le variazioni dei prezzi da un mese all'altro e da un anno all'altro. Il video è tratto da una lezione di Khan Academy sulla finanza e i mercati dei capitali.
Ultimo dato inflazione Area Euro
L'inflazione corrente in Italia
Desideri confrontare i dati dell'inflazione US con Area Euro? Utilizza Confronto dell'inflazione tra varie basi dati e periodi storici diversi