Data rilevazione | Benzina | Var. Benzina | Gasolio Auto | Var. Gasolio Auto | GPL | Var. GPL | Gasolio Riscaldamento | Var. Gasolio Riscaldamento | O.C. Fluido BTZ | Var. O.C. Fluido BTZ | O.C. Denso BTZ | Var. O.C. Denso BTZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2024 | 1,75391 | -0,14% | 1,63442 | -0,06% | 0,73397 | 0,27% | 1,42155 | 0,04% | 1,04711 | 0,07% | 0,62236 | -0,18% |
11/11/2024 | 1,75636 | -0,01% | 1,63533 | 0,21% | 0,73202 | 0,03% | 1,42095 | 1,23% | 1,04633 | 0,48% | 0,62345 | 0,41% |
04/11/2024 | 1,75648 | -0,32% | 1,63193 | -0,22% | 0,73177 | 0,3% | 1,40345 | 0,16% | 1,04133 | -0,39% | 0,62091 | -0,81% |
28/10/2024 | 1,7621 | -0,18% | 1,63545 | -0,6% | 0,72956 | 0,21% | 1,40123 | -0,23% | 1,04544 | 0,4% | 0,62591 | 1,22% |
Prezzo medio | 1,7572 | 1,6343 | 0,7318 | 1,4118 | 1,0451 | 1,0451 |
N.B. I prezzi sono espressi EURO x litro e sono comprensivi di IVA
Fonte dati: Ministero Ministero dello Sviluppo Economico - Analisi e statistiche energetiche e minerarie
Elaborazione dati: Rivaluta.it
Le medie mensili dei carburanti e combustibili
Serie storica dei prezzi medi annuali dei carburanti in Italia
La serie storica dei prezzi settimanali della benzina, gasolio e gpl in Italia dal 2005
La serie storica delle medie mensili dei carburanti in Italia
Per approfondimenti visitare il sito del Ministero