A Ottobre 2024 la variazione annua rispetto a Ottobre 2023 è stata uguale a 2,6%
quella mensile rispetto a Settembre 2024 uguale a 0,1 per cento
.
Approfondisci sull'ultimo dato dell'inflazione in USA
Periodo | Variazione annua | Variazione mensile |
---|---|---|
Gennaio 2024 | 3,1% | 0,5% |
Febbraio 2024 | 3,2% | 0,6% |
Marzo 2024 | 3,5% | 0,6% |
Aprile 2024 | 3,4% | 0,4% |
Maggio 2024 | 3,3% | 0,2% |
Giugno 2024 | 3% | 0% |
Luglio 2024 | 2,9% | 0,1% |
Agosto 2024 | 2,5% | 0,1% |
Settembre 2024 | 2,4% | 0,2% |
Ottobre 2024 | 2,6% | 0,1% |
Crea un grafico dell'Inflazione USA per periodi diversi
ANNO | Media inflazione annua | Dettaglio inflazione anno |
---|---|---|
2024 | 3% | Dettaglio |
2023 | 4,1% | Dettaglio |
2022 | 8% | Dettaglio |
2021 | 4,7% | Dettaglio |
2020 | 1,2% | Dettaglio |
2019 | 1,8% | Dettaglio |
2018 | 2,4% | Dettaglio |
2017 | 2,1% | Dettaglio |
2016 | 1,3% | Dettaglio |
2015 | 0,1% | Dettaglio |
2014 | 1,6% | Dettaglio |
2013 | 1,5% | Dettaglio |
2012 | 2,1% | Dettaglio |
2011 | 3,1% | Dettaglio |
2010 | 1,7% | Dettaglio |
2009 | -0,4% | Dettaglio |
2008 | 3,9% | Dettaglio |
2007 | 2,8% | Dettaglio |
2006 | 3,2% | Dettaglio |
2005 | 3,4% | Dettaglio |
2004 | 2,7% | Dettaglio |
2003 | 2,3% | Dettaglio |
2002 | 1,6% | Dettaglio |
2001 | 2,8% | Dettaglio |
2000 | 3,4% | Dettaglio |
1999 | 2,2% | Dettaglio |
1998 | 1,6% | Dettaglio |
1997 | 2,4% | Dettaglio |
1996 | 2,9% | Dettaglio |
1995 | 2,8% | Dettaglio |
1994 | 2,6% | Dettaglio |
1993 | 3% | Dettaglio |
1992 | 3% | Dettaglio |
1991 | 4,2% | Dettaglio |
1990 | 5,4% | Dettaglio |
1989 | 4,8% | Dettaglio |
1988 | 4,1% | Dettaglio |
1987 | 3,6% | Dettaglio |
1986 | 1,9% | Dettaglio |
1985 | 3,6% | Dettaglio |
1984 | 4,3% | Dettaglio |
1983 | 3,2% | Dettaglio |
1982 | 6,2% | Dettaglio |
1981 | 10,3% | Dettaglio |
1980 | 13,5% | Dettaglio |
1979 | 11,3% | Dettaglio |
1978 | 7,6% | Dettaglio |
1977 | 6,5% | Dettaglio |
1976 | 5,8% | Dettaglio |
1975 | 9,1% | Dettaglio |
1974 | 11% | Dettaglio |
1973 | 6,2% | Dettaglio |
1972 | 3,2% | Dettaglio |
1971 | 4,4% | Dettaglio |
1970 | 5,7% | Dettaglio |
1969 | 5,5% | Dettaglio |
1968 | 4,2% | Dettaglio |
1967 | 2,8% | Dettaglio |
1966 | 3,2% | Dettaglio |
1965 | 1,6% | Dettaglio |
1964 | 1,3% | Dettaglio |
1963 | 1,3% | Dettaglio |
1962 | 1% | Dettaglio |
1961 | 1% | Dettaglio |
1960 | 1,7% | Dettaglio |
1959 | 0,7% | Dettaglio |
1958 | 2,8% | Dettaglio |
1957 | 3,3% | Dettaglio |
1956 | 1,5% | Dettaglio |
1955 | 0% | Dettaglio |
1954 | 0% | Dettaglio |
1953 | 0,8% | Dettaglio |
1952 | 2,3% | Dettaglio |
1951 | 7,9% | Dettaglio |
1950 | 1,3% | Dettaglio |
1949 | -0,8% | Dettaglio |
1948 | 7,6% | Dettaglio |
1947 | 14,4% | Dettaglio |
1946 | 8,3% | Dettaglio |
1945 | 2,3% | Dettaglio |
1944 | 1,7% | Dettaglio |
1943 | 6,1% | Dettaglio |
1942 | 10,9% | Dettaglio |
1941 | 5% | Dettaglio |
1940 | 0,7% | Dettaglio |
1939 | -1,4% | Dettaglio |
1938 | -2,1% | Dettaglio |
1937 | 3,6% | Dettaglio |
1936 | 1,5% | Dettaglio |
1935 | 2,2% | Dettaglio |
Il massimo valore medio annuo dell'inflazione negli USA è stato rilevato nel 1947 con 14,4%
. Il minimo è stato nell'anno 1938 con -2,1%
.
Confronta l'inflazione USA con quella Italiana