L’aumento dell’inflazione nell’area euro, seppur modesto, merita attenzione
Il leggero incremento dall’inflazione generale riflette una tendenza preoccupante nel settore energetico, che ha visto una significativa crescita dallo 0,2% di giugno scorso al 1,3% di luglio.
Euro area annual inflation rate and its main components
Componente | Peso 2024 (%o) | Luglio 2023 | Febbraio 2024 | Marzo 2024 | Aprile 2024 | Maggio 2024 | Giugno 2024 | Luglio 2024 |
Indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) | 1000 | 5,3 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2.6e |
IPCA esclusi: | ||||||||
energia | 900,9 | 6,7 | 3,3 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2.7e |
energia, alimenti non lavorati | 857,4 | 6,6 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2.8e |
energia, alimenti, alcol e tabacco | 706,2 | 5,5 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2.9e |
Alimenti, alcol e tabacco | 194,7 | 10,8 | 3,9 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2.3e |
alimenti lavorati, alcol e tabacco | 151,2 | 11,3 | 4,5 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2.7e |
alimenti non lavorati | 43,5 | 9,2 | 2,1 | -0,5 | 1,2 | 1,8 | 1,3 | 1.0e |
Energia | 99,1 | -6,1 | -3,7 | -1,8 | -0,6 | 0,3 | 0,2 | 1.3e |
Beni industriali non energetici | 257,3 | 5 | 1,6 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0.8e |
Servizi | 448,8 | 5,6 | 4 | 4 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 4.0e |
La colonna “e” rappresenta una stima. |
Questo aumento potrebbe indicare una ripresa dei prezzi energetici, che storicamente hanno un impatto rilevante sul costo della vita e sulla produzione industriale.
D’altro canto, la riduzione dei tassi di inflazione in settori come i servizi e alimentari, alcol e tabacco, potrebbe suggerire un rallentamento delle pressioni inflazionistiche in quei settori specifici. Tuttavia, la persistenza di un alto tasso nei servizi implica che il costo della manodopera e altri fattori legati ai servizi continuano a sostenere livelli elevati di inflazione.
In sintesi, mentre l’inflazione complessiva rimane relativamente contenuta, le dinamiche interne mostrano segni di volatilità che potrebbero complicare le politiche economiche e monetarie della BCE nei prossimi mesi.