Inflazione nell’Area Euro a gennaio 2023 uguale -0,4% rispetto a dicembre 2022
La stima Eurostat della variazione mensile dell’inflazione in Area Euro a gennaio 2023 conferma quella avuta a dicembre scorso: uguale a -0,4%.
Netto calo dell’inflazione annua nell’Area Euro. La stima della variazione annua è pari a 8,5% rispetto al 9,2% dello scorso mese di dicembre 2022.
Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile |
Gennaio-2020 Gennaio-2021 | 0,90% | 0,20% |
Febbraio-2020 Febbraio-2021 | 0,90% | 0,20% |
Marzo-2020 Marzo-2021 | 1,30% | 0,90% |
Aprile-2020 Aprile-2021 | 1,60% | 0,60% |
Maggio-2020 Maggio-2021 | 2,00% | 0,30% |
Giugno-2020 Giugno-2021 | 1,90% | 0,30% |
Luglio-2020 Luglio-2021 | 2,20% | -0,10% |
Agosto-2020 Agosto-2021 | 3,00% | 0,40% |
Settembre-2020 Settembre-2021 | 3,40% | 0,50% |
Ottobre-2020 Ottobre-2021 | 4,10% | 0,80% |
Novembre-2020 Novembre-2021 | 4,90% | 0,40% |
Dicembre-2020 Dicembre-2021 | 5,00% | 0,40% |
Gennaio-2021 Gennaio-2022 | 5,10% | 0,30% |
Febbraio-2021 Febbraio-2022 | 5,90% | 0,90% |
Marzo-2021 Marzo-2022 | 7,40% | 2,40% |
Aprile-2021 Aprile-2022 | 7,40% | 0,60% |
Maggio-2021 Maggio-2022 | 8,10% | 0,80% |
Giugno-2021 Giugno-2022 | 8,60% | 0,80% |
Luglio-2021 Luglio-2022 | 8,90% | 0,10% |
Agosto-2021 Agosto-2022 | 9,10% | 0,60% |
Settembre-2021 Settembre-2022 | 9,90% | 1,20% |
Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 10,60% | 1,50% |
Novembre-2021 Novembre-2022 | 10,10% | -0,10% |
Dicembre-2021 Dicembre-2022 | 9,20% | -0,40% |
Gennaio-2022 gennaio 2023(Stima) | 8,5% | -0,40% |
Quale futuro per l’inflazione in Area euro per il 2023?
Ma se l’inflazione nell’Area Euro dovesse avere una diminuzione mensile dello 0,4%, uguale a quella stimata gennaio 2023, a giugno 2023 potrebbe raggiungere “udite udite” un valore di 0,9%.
Se ipotizzassimo un aumento mensile uguale a zero, il dato a Giugno prossimo potrebbe essere uguale a 3,8%. Nella tabella sotto tutte le ipotesi fino a giugno 2023.
Mese | Inflazione stimata con -0,4% di aumento mensile | Inflazione stimata con 0% di aumento mensile |
Gennaio 2023 | 8,5% | 8,8% |
Febbraio 2023 | 7,1% | 7,8% |
Marzo 2023 | 4,2% | 5,3% |
Aprile 2023 | 3,3% | 4,7% |
Maggio 2023 | 2,1% | 3,8% |
Giugno 2023 | 0,9% | 3% |
Per calcolare la previsione per l’inflazione in Area euro applicando una variazione mensile possibile utilizza il tool prev
Potrebbe essere utile consultare La banca dati Eurostat