La stima dell’inflazione per Giugno 2021 uguale a 1,3%
L’inflazione stimata dall’ISTAT per Giugno 2021 è uguale a 0,1%
come variazione mensile e 1,3%
come variazione annuale.
La stima dell’inflazione per il periodo precedente (Maggio 2021) fu 0% come variazione mensile e 1,3% come variazione annuale.
Il dato ufficiale dell’inflazione annua a maggio scorso è stato uguale a 1,3% valore annuo e 0% mensile.
Tabella ultime stime Istat e valori ufficiali dell’inflazione
Nella tabella seguente sono riportate nelle prime due colonne i valori delle stime Istat del dato dell’inflazione per il periodo indicato e nelle successive i valori definitivi per lo stesso periodo
Periodo | Var% Stima Inf. mese |
Var% Stima Inf. anno |
Inflazione mese | Inflazione anno |
---|---|---|---|---|
Gennaio 2021 | 0,5% | 0,2% | 0,7% | 0,4% |
Febbraio 2021 | 0,1% | 0,6% | 0,1% | 0,6% |
Marzo 2021 | 0,3% | 0,8% | 0,3% | 0,8% |
Marzo 2021 | 0,3% | 0,8% | 0,3% | 0,8% |
Aprile 2021 | 0,4% | 1,1% | 0,4% | 1,1% |
Maggio 2021 | 0% | 1,3% | 0% | 1,3% |
Giugno 2021 | 0,1% | 1,3% | ND | ND |
Gennaio 2020 | 0,2% | 0,6% | 0,1% | 0,5% |
Febbraio 2020 | 0% | 0,4% | -0,1% | 0,3% |
Marzo 2020 | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
Aprile 2020 | 0,1% | 0% | 0,1% | 0% |
Maggio 2020 | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -0,2% |
Giugno 2020 | 0,1% | -0,2% | 0,1% | -0,2% |
Luglio 2020 | -0,1% | -0,3% | -0,2% | -0,4% |
Agosto 2020 | 0,3% | -0,5% | 0,3% | -0,5% |
Settembre 2020 | -0,6% | -0,5% | -0,7% | -0,6% |
Ottobre 2020 | 0,2% | -0,3% | 0,2% | -0,3% |
Novembre 2020 | -0,1% | -0,2% | -0,1% | -0,2% |
Dicembre 2020 | 0,3% | -0,1% | 0,2% | -0,2% |
L’inflazione continua a essere influenzata soprattutto dalla crescita sostenuta dei prezzi dei Beni energetici (che accelerano lievemente da +13,8% di maggio a +14,1%) sia della componente regolamentata (da +16,8% a +16,9%) sia di quella non regolamentata (da +12,6% a +12,8%). Sono poi da segnalare da un lato la ripresa della crescita dei prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,9% da una variazione tendenziale nulla) e l’azzerarsi della flessione di quelli degli Alimentari lavorati (da -1,1%), e dall’altro i cali più marcati dei prezzi degli Alimentari non lavorati (da -0,4% a -1,0%) e di quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da -0,2% a -1,4%).
Tabella ultimi dati inflazione
Periodo | Inflazione annua |
---|---|
Giugno 2021 | – |
Maggio 2021 | 1,3% |
Aprile 2021 | 1,1% |
Marzo 2021 | 0,8% |
Febbraio 2021 | 0,6% |
Gennaio 2021 | 0,4% |
Dicembre 2020 | -0,2% |
Novembre 2020 | -0,2% |
Ottobre 2020 | -0,3% |
Settembre 2020 | -0,6% |
Agosto 2020 | -0,5% |
Luglio 2020 | -0,4% |
Giugno 2020 | -0,2% |
Inflazione Media | 0,1% |
L’ultimo indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, utile per aggiornare canone, assegni familiari e assegno di mantenimento al coniuge, registra una variazione tendenziale su base mensile uguale a -0,1% e 1,3% su base annua.
Raccolta degli indici ISTAT FOI,NIC e IPCA pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
Comunicato Istat per Giugno 2021 del 30/06/2021