In questa tabella verranno confrontati i dati stimati sull'inflazione dall'Istat con i dati effettivi per lo stesso periodo
N | Periodo stima Istat | Stima(Var.% mese) | Stima(Var% anno) | Inflazione mensile Italia dato ufficiale | Inflazione annua Italia dato ufficiale | Valore della stima rispetto al definitivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ottobre 2024 | 0% | 0,9% | 0% | 0,9% | Confermata |
2 | Settembre 2024 | -0,2% | 0,7% | -0,2% | 0,7% | Confermata |
3 | Agosto 2024 | 0,2% | 1,1% | 0,2% | 1,1% | Confermata |
4 | Luglio 2024 | 0,5% | 1,3% | 0,4% | 1,3% | Confermata |
5 | Giugno 2024 | 0,1% | 0,8% | 0,1% | 0,8% | Confermata |
6 | Maggio 2024 | 0,2% | 0,8% | 0,2% | 0,8% | Confermata |
7 | Aprile 2024 | 0,2% | 0,9% | 0,1% | 0,8% | Maggiore |
8 | Marzo 2024 | 0,1% | 1,3% | 0% | 1,2% | Maggiore |
9 | Febbraio 2024 | 0,1% | 0,8% | 0,1% | 0,8% | Confermata |
10 | Gennaio 2024 | 0,3% | 0,8% | 0,3% | 0,8% | Confermata |
11 | Dicembre 2023 | 0,2% | 0,6% | 0,2% | 0,6% | Confermata |
12 | Novembre 2023 | -0,4% | 0,8% | -0,5% | 0,7% | Maggiore |
13 | Ottobre 2023 | -0,1% | 1,8% | -0,2% | 1,7% | Maggiore |
14 | Settembre 2023 | 0,2% | 5,3% | 0,2% | 5,3% | Confermata |
15 | Agosto 2023 | 0,4% | 5,5% | 0,3% | 5,4% | Maggiore |
16 | Luglio 2023 | 0,1% | 6% | 0% | 5,9% | Maggiore |
17 | Giugno 2023 | 0% | 6,4% | 0% | 6,4% | Confermata |
18 | Maggio 2023 | 0,3% | 7,6% | 0,3% | 7,6% | Confermata |
19 | Aprile 2023 | 0,5% | 8,3% | 0,4% | 8,2% | Maggiore |
20 | Marzo 2023 | -0,3% | 7,7% | -0,4% | 7,6% | Maggiore |
21 | Febbraio 2023 | 0,3% | 9,2% | 0,2% | 9,1% | Maggiore |
22 | Gennaio 2023 | 0,2% | 10,1% | 0,1% | 10% | Maggiore |
23 | Dicembre 2022 | 0,3% | 11,6% | 0,3% | 11,6% | Confermata |
24 | Novembre 2022 | 0,5% | 11,8% | 0,5% | 11,8% | Confermata |
25 | Ottobre 2022 | 3,4% | 11,9% | 3,4% | 11,8% | Confermata |
26 | Settembre 2022 | 0,3% | 8,9% | 0,3% | 8,9% | Confermata |
Prevedi con la nostra utility l'inflazione per i prossimi mesi
L'inflazione corrente in Italia
Serie storica dell'inflazione media in Italia