Dal | Al | Valore |
Gennaio 2023 (119,1) | Gennaio 2024 (120,1) | 0,8% |
Dicembre 2022 (119) | Dicembre 2023 (119,7) | 0,6% |
Novembre 2022 (118,7) | Novembre 2023 (119,5) | 0,7% |
Ottobre 2022 (118,1) | Ottobre 2023 (120,1) | 1,7% |
Settembre 2022 (114,2) | Settembre 2023 (120,3) | 5,3% |
Agosto 2022 (113,9) | Agosto 2023 (120,1) | 5,4% |
Luglio 2022 (113) | Luglio 2023 (119,7) | 5,9% |
Giugno 2022 (112,5) | Giugno 2023 (119,7) | 6,4% |
Maggio 2022 (111,2) | Maggio 2023 (119,7) | 7,6% |
Aprile 2022 (110,3) | Aprile 2023 (119,3) | 8,2% |
Marzo 2022 (110,4) | Marzo 2023 (118,8) | 7,6% |
Febbraio 2022 (109,3) | Febbraio 2023 (119,3) | 9,1% |
Gennaio 2022 (108,3) | Gennaio 2023 (119,1) | 10,0% |
Personalizza la tua estrazione e scarica la tabella su file in formato csv
Calcola l'inflazione media in ITALIA dal 1947 ad oggi utilizzando l'indice NIC oppure l'indice FOI