Tabella aggiornata all'ultimo tasso legale.
Tasso legale | Dal | Al | Inflazione media annua Italia |
---|---|---|---|
2,5% | 01/01/2024 | --- | --- |
5% | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 5,7% |
1,25% | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 8,1% |
0,01% | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 1,9% |
0,05% | 01/01/2020 | 31/12/2020 | -0,2% |
0,8% | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 0,6% |
0,3% | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 1,2% |
0,1% | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 1,2% |
0,2% | 01/01/2016 | 31/12/2016 | -0,1% |
0,5% | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 0,1% |
1% | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 0,2% |
2,5% | 01/01/2012 | 31/12/2013 | 1,2% |
1,5% | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 2,7% |
1% | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1,5% |
3% | 01/01/2008 | 31/12/2009 | 0,8% |
2,5% | 01/01/2004 | 31/12/2007 | 1,8% |
3% | 01/01/2002 | 31/12/2003 | 2,7% |
3,5% | 01/01/2001 | 31/12/2001 | 2,7% |
2,5% | 01/01/1999 | 31/12/2000 | 2,5% |
5% | 01/01/1997 | 31/12/1998 | 2% |
10% | 16/12/1990 | 31/12/1996 | 4% |
5% | 19/04/1942 | 15/12/1990 | 6,5% (anno 1990) |
Calcola gli interessi legali su un importo tra due periodi.
Quesito: Se un soggetto ha prestato una somma di denaro e non sono stati pattuiti gli interessi qual è il suo diritto relativamente agli interessi?
Risposta: ha diritto a ricevere interessi al tasso legsale
Approfondisci su brocardi.it
L'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi.
Potrebbe interessarti il tasso medio di inflazione in Italia registrato nell'anno
I dati dell'inflazione in Italia li trovi su Inflazione in Italia