Numero rilevazioni nel periodo:
Tipo Euribor | Data rilevazione valore minimo | Minimo | Data rilevazione valore massimo | Massimo | Ultima Quotazione 20/11/2024 |
---|---|---|---|---|---|
I settimana | 07/11/2024 | 3,095% | 26/02/2024 | 3,907% | 3,157% |
1 mese | 07/11/2024 | 3,032% | 20/02/2024 | 3,895% | 3,045% |
3 mesi | 15/11/2024 | 2,998% | 18/01/2024 | 3,97% | 3% |
6 mesi | 18/11/2024 | 2,735% | 23/01/2024 | 3,944% | 2,761% |
12 mesi | 18/11/2024 | 2,432% | 19/03/2024 | 3,756% | 2,465% |
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.