Euribor 3 mesi si attesta a 2,386%. Rispetto alla rilevazione precedente (2,387%) del 20/03/2025, si registra una riduzione di 0,001 punti percentuali.
Esaminando i dati dell'anno passato (3,926%) si nota una variazione di -1,540 punti percentuali, pari a -39,23% di differenza.
# | Data | Euribor 3 mesi(360) | Euribor 3 mesi(365) |
---|---|---|---|
20 | 21 Marzo 2025 | 2.386% | 2.419% |
19 | 20 Marzo 2025 | 2.387% | 2.42% |
18 | 19 Marzo 2025 | 2.411% | 2.444% |
17 | 18 Marzo 2025 | 2.426% | 2.46% |
16 | 17 Marzo 2025 | 2.456% | 2.49% |
15 | 14 Marzo 2025 | 2.478% | 2.512% |
14 | 13 Marzo 2025 | 2.501% | 2.536% |
13 | 12 Marzo 2025 | 2.527% | 2.562% |
12 | 11 Marzo 2025 | 2.553% | 2.588% |
11 | 10 Marzo 2025 | 2.547% | 2.582% |
10 | 7 Marzo 2025 | 2.529% | 2.564% |
9 | 6 Marzo 2025 | 2.511% | 2.546% |
8 | 5 Marzo 2025 | 2.504% | 2.539% |
7 | 4 Marzo 2025 | 2.491% | 2.526% |
6 | 3 Marzo 2025 | 2.464% | 2.498% |
5 | 28 Febbraio 2025 | 2.464% | 2.498% |
4 | 27 Febbraio 2025 | 2.485% | 2.52% |
3 | 26 Febbraio 2025 | 2.499% | 2.534% |
2 | 25 Febbraio 2025 | 2.53% | 2.565% |
1 | 24 Febbraio 2025 | 2.521% | 2.556% |
Sintesi dati tabella
2,386%
Tasso minimo ultimi 15 giorni
Rilevato il21/03/2025
2,386%
Tasso minimo anno 2025
2,553%
Tasso massimo ultimi 15 giorni
Rilevato il11/03/2025
2,789%
Tasso massimo anno 2025
# | Periodo | Media Mensile |
---|---|---|
1 | Gennaio 2023 | 2,345 |
2 | Febbraio 2023 | 2,64 |
3 | Marzo 2023 | 2,911 |
4 | Aprile 2023 | 3,179 |
5 | Maggio 2023 | 3,372 |
6 | Giugno 2023 | 3,536 |
7 | Luglio 2023 | 3,672 |
8 | Agosto 2023 | 3,78 |
9 | Settembre 2023 | 3,88 |
10 | Ottobre 2023 | 3,968 |
11 | Novembre 2023 | 3,972 |
12 | Dicembre 2023 | 3,935 |
13 | Gennaio 2024 | 3,925 |
14 | Febbraio 2024 | 3,923 |
15 | Marzo 2024 | 3,923 |
16 | Aprile 2024 | 3,885 |
17 | Maggio 2024 | 3,812 |
18 | Giugno 2024 | 3,724 |
19 | Luglio 2024 | 3,685 |
20 | Agosto 2024 | 3,548 |
21 | Settembre 2024 | 3,434 |
22 | Ottobre 2024 | 3,167 |
23 | Novembre 2024 | 3,007 |
24 | Dicembre 2024 | 2,825 |
25 | Gennaio 2025 | 2,701 |
26 | Febbraio 2025 | 2,525 |
27 | Marzo 2025 | 2,478 |
Trova la data in cui il tasso Euribor 3 mesi è stato inferiore o maggiore a un valore target
Leggi la Prima e l'ultima rilevazione nel mese per Euribor 3 mesi
Scarica il report Euribor 3 mesi tra due periodi come foglio di lavoro Excel
La serie storica tra due periodi dei tassi giornalieri Euribor per I settimana,1,3,6, e 12 mesi
Immagina di dover calcolare il tasso nominale di un mutuo casa. Questo tasso è basato sul parametro di riferimento Euribor 365 a 3 mesi, rilevato due giorni lavorativi prima, arrotondato di +0,05%, a cui si aggiunge uno spread di 1,25%.
Domanda:Come calcolare il tasso per la rata del 30 settembre 2022?
Risposta:Per ottenere il tasso Euribor con lo spread, si calcola la media delle ultime due rilevazioni Euribor 3M prima del 30 settembre 2022 e si aggiunge uno spread di 1,25%.
Utilizza il nostro calcolatore che calcola la media del tasso Euribor, con la possibilità di aggiungere lo Spread.
Anno | Media annua Euribor 3M |
---|---|
2023 | 3,433% |
2024 | 3,572% |
2025 | 2,581% |
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute).
La fonte originale dei dati Euribor® è fornita solamente da EMMI.
Disclaimer - Dati Euribor