Descrizione | Fixing | Data | Fixing precedente | Data precedente |
---|---|---|---|---|
irs 1A | 2,48 | 19/11/2024 | 2,48 | 18/11/2024 |
irs 2A | 2,25 | 19/11/2024 | 2,26 | 18/11/2024 |
irs 3A | 2,25 | 19/11/2024 | 2,26 | 18/11/2024 |
irs 4A | 2,23 | 19/11/2024 | 2,25 | 18/11/2024 |
irs 5A | 2,24 | 19/11/2024 | 2,27 | 18/11/2024 |
irs 6A | 2,25 | 19/11/2024 | 2,27 | 18/11/2024 |
irs 7A | 2,27 | 19/11/2024 | 2,28 | 18/11/2024 |
irs 8A | 2,28 | 19/11/2024 | 2,31 | 18/11/2024 |
irs 9A | 2,3 | 19/11/2024 | 2,33 | 18/11/2024 |
irs 10A | 2,33 | 19/11/2024 | 2,34 | 18/11/2024 |
irs 12A | 2,36 | 19/11/2024 | 2,37 | 18/11/2024 |
irs 15A | 2,36 | 19/11/2024 | 2,39 | 18/11/2024 |
irs 20A | 2,31 | 19/11/2024 | 2,31 | 18/11/2024 |
irs 25A | 2,19 | 19/11/2024 | 2,2 | 18/11/2024 |
irs 30A | 2,07 | 19/11/2024 | 2,09 | 18/11/2024 |
irs 40A | 1,89 | 19/11/2024 | 1,91 | 18/11/2024 |
irs 50A | 1,72 | 19/11/2024 | 1,74 | 18/11/2024 |
I tassi aggiornati puoi trovarli sul sito di MUTUIONLINE nella sezione osservatorio tassi
Cos'è e come si calcola l’Eurirs: una guida per te