La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/1/2000 | 3,298 | 3,306 | 3,402 | 3,492 | 3,554 | 3,616 | 3,682 | 3,739 | 3,808 | 3,879 | 3,938 | 4,015 | 4,068 | ||
28/1/2000 | 3,287 | 3,298 | 3,391 | 3,486 | 3,553 | 3,616 | 3,68 | 3,741 | 3,808 | 3,881 | 3,937 | 4,006 | 4,062 | ||
27/1/2000 | 3,135 | 3,243 | 3,333 | 3,428 | 3,505 | 3,579 | 3,635 | 3,695 | 3,763 | 3,826 | 3,884 | 3,946 | 4,017 | ||
26/1/2000 | 3,09 | 3,131 | 3,226 | 3,332 | 3,409 | 3,48 | 3,551 | 3,616 | 3,683 | 3,753 | 3,81 | 3,877 | 3,948 | ||
25/1/2000 | 3,097 | 3,127 | 3,216 | 3,322 | 3,391 | 3,466 | 3,538 | 3,602 | 3,669 | 3,74 | 3,799 | 3,865 | 3,935 | ||
24/1/2000 | 3,095 | 3,126 | 3,212 | 3,317 | 3,384 | 3,46 | 3,532 | 3,601 | 3,669 | 3,74 | 3,799 | 3,863 | 3,934 | ||
21/1/2000 | 3,07 | 3,121 | 3,205 | 3,31 | 3,376 | 3,455 | 3,527 | 3,595 | 3,664 | 3,732 | 3,793 | 3,856 | 3,921 | ||
20/1/2000 | 3,068 | 3,12 | 3,205 | 3,31 | 3,378 | 3,456 | 3,53 | 3,598 | 3,667 | 3,738 | 3,798 | 3,862 | 3,93 | ||
19/1/2000 | 2,97 | 3,104 | 3,201 | 3,308 | 3,377 | 3,456 | 3,531 | 3,598 | 3,667 | 3,739 | 3,8 | 3,865 | 3,939 | ||
18/1/2000 | 3,041 | 3,12 | 3,207 | 3,313 | 3,38 | 3,458 | 3,529 | 3,596 | 3,664 | 3,732 | 3,794 | 3,854 | 3,925 | ||
17/1/2000 | 3,049 | 3,122 | 3,211 | 3,316 | 3,384 | 3,464 | 3,529 | 3,595 | 3,663 | 3,731 | 3,791 | 3,853 | 3,921 | ||
14/1/2000 | 3,058 | 3,125 | 3,22 | 3,321 | 3,394 | 3,474 | 3,539 | 3,602 | 3,671 | 3,742 | 3,801 | 3,865 | 3,932 | ||
13/1/2000 | 3,068 | 3,128 | 3,221 | 3,322 | 3,396 | 3,478 | 3,544 | 3,607 | 3,677 | 3,748 | 3,808 | 3,876 | 3,946 | ||
12/1/2000 | 3,077 | 3,128 | 3,22 | 3,322 | 3,399 | 3,482 | 3,545 | 3,608 | 3,677 | 3,747 | 3,808 | 3,875 | 3,948 | ||
11/1/2000 | 3,038 | 3,114 | 3,212 | 3,315 | 3,396 | 3,476 | 3,532 | 3,597 | 3,668 | 3,728 | 3,792 | 3,857 | 3,913 | ||
10/1/2000 | 3,033 | 3,114 | 3,213 | 3,317 | 3,402 | 3,478 | 3,534 | 3,595 | 3,668 | 3,729 | 3,793 | 3,857 | 3,914 | ||
7/1/2000 | 2,998 | 3,116 | 3,219 | 3,322 | 3,407 | 3,488 | 3,546 | 3,606 | 3,679 | 3,747 | 3,81 | 3,877 | 3,941 | ||
6/1/2000 | 3,006 | 3,131 | 3,235 | 3,331 | 3,412 | 3,495 | 3,552 | 3,612 | 3,685 | 3,752 | 3,815 | 3,884 | 3,953 | ||
5/1/2000 | 3,055 | 3,151 | 3,251 | 3,341 | 3,417 | 3,497 | 3,55 | 3,611 | 3,681 | 3,749 | 3,814 | 3,883 | 3,955 | ||
4/1/2000 | 3,07 | 3,159 | 3,258 | 3,343 | 3,419 | 3,499 | 3,553 | 3,609 | 3,675 | 3,74 | 3,806 | 3,876 | 3,952 | ||
3/1/2000 | 3,1 | 3,171 | 3,263 | 3,338 | 3,411 | 3,469 | 3,523 | 3,579 | 3,638 | 3,697 | 3,759 | 3,822 | 3,885 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
31/1/2000 | 3,344 | 3,352 | 3,449 | 3,54 | 3,603 | 3,666 | 3,733 | 3,791 | 3,861 | 3,933 | 3,993 | 4,071 | 4,124 | ||
28/1/2000 | 3,333 | 3,344 | 3,438 | 3,534 | 3,602 | 3,666 | 3,731 | 3,793 | 3,861 | 3,935 | 3,992 | 4,062 | 4,118 | ||
27/1/2000 | 3,179 | 3,288 | 3,379 | 3,476 | 3,554 | 3,629 | 3,685 | 3,746 | 3,815 | 3,879 | 3,938 | 4,001 | 4,073 | ||
26/1/2000 | 3,133 | 3,174 | 3,271 | 3,378 | 3,456 | 3,528 | 3,6 | 3,666 | 3,734 | 3,805 | 3,863 | 3,931 | 4,003 | ||
25/1/2000 | 3,14 | 3,17 | 3,261 | 3,368 | 3,438 | 3,514 | 3,587 | 3,652 | 3,72 | 3,792 | 3,852 | 3,919 | 3,99 | ||
24/1/2000 | 3,138 | 3,169 | 3,257 | 3,363 | 3,431 | 3,508 | 3,581 | 3,651 | 3,72 | 3,792 | 3,852 | 3,917 | 3,989 | ||
21/1/2000 | 3,113 | 3,164 | 3,25 | 3,356 | 3,423 | 3,503 | 3,576 | 3,645 | 3,715 | 3,784 | 3,846 | 3,91 | 3,975 | ||
20/1/2000 | 3,111 | 3,163 | 3,25 | 3,356 | 3,425 | 3,504 | 3,579 | 3,648 | 3,718 | 3,79 | 3,851 | 3,916 | 3,985 | ||
19/1/2000 | 3,011 | 3,147 | 3,245 | 3,354 | 3,424 | 3,504 | 3,58 | 3,648 | 3,718 | 3,791 | 3,853 | 3,919 | 3,994 | ||
18/1/2000 | 3,083 | 3,163 | 3,252 | 3,359 | 3,427 | 3,506 | 3,578 | 3,646 | 3,715 | 3,784 | 3,847 | 3,908 | 3,98 | ||
17/1/2000 | 3,091 | 3,165 | 3,256 | 3,362 | 3,431 | 3,512 | 3,578 | 3,645 | 3,714 | 3,783 | 3,844 | 3,907 | 3,975 | ||
14/1/2000 | 3,1 | 3,168 | 3,265 | 3,367 | 3,441 | 3,522 | 3,588 | 3,652 | 3,722 | 3,794 | 3,854 | 3,919 | 3,987 | ||
13/1/2000 | 3,111 | 3,171 | 3,266 | 3,368 | 3,443 | 3,526 | 3,593 | 3,657 | 3,728 | 3,8 | 3,861 | 3,93 | 4,001 | ||
12/1/2000 | 3,12 | 3,171 | 3,265 | 3,368 | 3,446 | 3,53 | 3,594 | 3,658 | 3,728 | 3,799 | 3,861 | 3,929 | 4,003 | ||
11/1/2000 | 3,08 | 3,157 | 3,257 | 3,361 | 3,443 | 3,524 | 3,581 | 3,647 | 3,719 | 3,78 | 3,845 | 3,911 | 3,967 | ||
10/1/2000 | 3,075 | 3,157 | 3,258 | 3,363 | 3,449 | 3,526 | 3,583 | 3,645 | 3,719 | 3,781 | 3,846 | 3,911 | 3,968 | ||
7/1/2000 | 3,04 | 3,159 | 3,264 | 3,368 | 3,454 | 3,536 | 3,595 | 3,656 | 3,73 | 3,799 | 3,863 | 3,931 | 3,996 | ||
6/1/2000 | 3,048 | 3,174 | 3,28 | 3,377 | 3,459 | 3,544 | 3,601 | 3,662 | 3,736 | 3,804 | 3,868 | 3,938 | 4,008 | ||
5/1/2000 | 3,097 | 3,195 | 3,296 | 3,387 | 3,464 | 3,546 | 3,599 | 3,661 | 3,732 | 3,801 | 3,867 | 3,937 | 4,01 | ||
4/1/2000 | 3,113 | 3,203 | 3,303 | 3,389 | 3,466 | 3,548 | 3,602 | 3,659 | 3,726 | 3,792 | 3,859 | 3,93 | 4,007 | ||
3/1/2000 | 3,143 | 3,215 | 3,308 | 3,384 | 3,458 | 3,517 | 3,572 | 3,629 | 3,689 | 3,748 | 3,811 | 3,875 | 3,939 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 2,97% Data:19/01/2000 | 3,081% | 3,298% Data:12/04/2001 |
Euribor 1M | 3,104% Data:19/01/2000 | 3,15% | 3,306% Data:29/11/2000 |
Euribor 3M | 3,308% Data:03/01/2002 | 3,343% | 3,492% Data:31/10/2000 |
Euribor 6M | 3,523% Data:08/11/2001 | 3,556% | 3,682% Data:31/10/2000 |
Euribor 12M | 3,885% Data:08/11/2001 | 3,949% | 4,068% Data:28/08/2000 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.