La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2000 | 4,867 | 4,857 | 4,857 | 4,855 | 4,85 | 4,841 | 4,833 | 4,82 | 4,803 | 4,783 | 4,771 | 4,758 | 4,749 | ||
28/12/2000 | 4,879 | 4,859 | 4,858 | 4,859 | 4,851 | 4,843 | 4,834 | 4,822 | 4,807 | 4,787 | 4,775 | 4,76 | 4,75 | ||
27/12/2000 | 5,088 | 4,896 | 4,887 | 4,88 | 4,867 | 4,857 | 4,841 | 4,829 | 4,811 | 4,792 | 4,779 | 4,766 | 4,755 | ||
22/12/2000 | 5,066 | 4,898 | 4,89 | 4,879 | 4,868 | 4,858 | 4,845 | 4,829 | 4,811 | 4,798 | 4,785 | 4,772 | 4,765 | ||
21/12/2000 | 5,052 | 4,905 | 4,898 | 4,892 | 4,878 | 4,865 | 4,851 | 4,837 | 4,819 | 4,805 | 4,793 | 4,778 | 4,767 | ||
20/12/2000 | 4,736 | 4,913 | 4,908 | 4,905 | 4,893 | 4,884 | 4,873 | 4,86 | 4,849 | 4,834 | 4,824 | 4,812 | 4,802 | ||
19/12/2000 | 4,795 | 4,929 | 4,923 | 4,916 | 4,909 | 4,901 | 4,893 | 4,882 | 4,872 | 4,862 | 4,852 | 4,841 | 4,833 | ||
18/12/2000 | 4,797 | 4,94 | 4,936 | 4,933 | 4,924 | 4,915 | 4,906 | 4,898 | 4,889 | 4,879 | 4,869 | 4,859 | 4,851 | ||
15/12/2000 | 4,808 | 4,965 | 4,955 | 4,949 | 4,94 | 4,931 | 4,924 | 4,916 | 4,905 | 4,896 | 4,889 | 4,882 | 4,876 | ||
14/12/2000 | 4,816 | 4,971 | 4,96 | 4,953 | 4,944 | 4,936 | 4,928 | 4,921 | 4,913 | 4,905 | 4,9 | 4,892 | 4,886 | ||
13/12/2000 | 4,832 | 4,977 | 4,971 | 4,966 | 4,961 | 4,956 | 4,955 | 4,954 | 4,952 | 4,948 | 4,945 | 4,943 | 4,942 | ||
12/12/2000 | 4,839 | 4,979 | 4,973 | 4,967 | 4,963 | 4,959 | 4,958 | 4,956 | 4,955 | 4,953 | 4,953 | 4,952 | 4,951 | ||
11/12/2000 | 4,834 | 4,975 | 4,972 | 4,967 | 4,961 | 4,956 | 4,955 | 4,951 | 4,95 | 4,947 | 4,944 | 4,943 | 4,941 | ||
8/12/2000 | 4,827 | 4,967 | 4,961 | 4,956 | 4,949 | 4,939 | 4,934 | 4,927 | 4,923 | 4,919 | 4,915 | 4,912 | 4,911 | ||
7/12/2000 | 4,82 | 4,974 | 4,964 | 4,956 | 4,948 | 4,939 | 4,931 | 4,926 | 4,918 | 4,916 | 4,911 | 4,909 | 4,907 | ||
6/12/2000 | 4,805 | 4,987 | 4,978 | 4,972 | 4,966 | 4,959 | 4,951 | 4,945 | 4,942 | 4,937 | 4,935 | 4,932 | 4,931 | ||
5/12/2000 | 4,836 | 5,001 | 5,003 | 5,006 | 5,007 | 5,008 | 5,011 | 5,013 | 5,015 | 5,017 | 5,019 | 5,022 | 5,025 | ||
4/12/2000 | 4,85 | 5,007 | 5,01 | 5,012 | 5,014 | 5,018 | 5,021 | 5,022 | 5,025 | 5,027 | 5,033 | 5,036 | 5,042 | ||
1/12/2000 | 4,863 | 5,017 | 5,019 | 5,021 | 5,023 | 5,027 | 5,03 | 5,031 | 5,035 | 5,038 | 5,041 | 5,046 | 5,054 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
29/12/2000 | 4,935 | 4,924 | 4,924 | 4,922 | 4,917 | 4,908 | 4,9 | 4,887 | 4,87 | 4,849 | 4,837 | 4,824 | 4,815 | ||
28/12/2000 | 4,947 | 4,926 | 4,925 | 4,926 | 4,918 | 4,91 | 4,901 | 4,889 | 4,874 | 4,853 | 4,841 | 4,826 | 4,816 | ||
27/12/2000 | 5,159 | 4,964 | 4,955 | 4,948 | 4,935 | 4,924 | 4,908 | 4,896 | 4,878 | 4,859 | 4,845 | 4,832 | 4,821 | ||
22/12/2000 | 5,136 | 4,966 | 4,958 | 4,947 | 4,936 | 4,925 | 4,912 | 4,896 | 4,878 | 4,865 | 4,851 | 4,838 | 4,831 | ||
21/12/2000 | 5,122 | 4,973 | 4,966 | 4,96 | 4,946 | 4,933 | 4,918 | 4,904 | 4,886 | 4,872 | 4,86 | 4,844 | 4,833 | ||
20/12/2000 | 4,802 | 4,981 | 4,976 | 4,973 | 4,961 | 4,952 | 4,941 | 4,928 | 4,916 | 4,901 | 4,891 | 4,879 | 4,869 | ||
19/12/2000 | 4,862 | 4,997 | 4,991 | 4,984 | 4,977 | 4,969 | 4,961 | 4,95 | 4,94 | 4,93 | 4,919 | 4,908 | 4,9 | ||
18/12/2000 | 4,864 | 5,009 | 5,005 | 5,002 | 4,992 | 4,983 | 4,974 | 4,966 | 4,957 | 4,947 | 4,937 | 4,926 | 4,918 | ||
15/12/2000 | 4,875 | 5,034 | 5,024 | 5,018 | 5,009 | 4,999 | 4,992 | 4,984 | 4,973 | 4,964 | 4,957 | 4,95 | 4,944 | ||
14/12/2000 | 4,883 | 5,04 | 5,029 | 5,022 | 5,013 | 5,005 | 4,996 | 4,989 | 4,981 | 4,973 | 4,968 | 4,96 | 4,954 | ||
13/12/2000 | 4,899 | 5,046 | 5,04 | 5,035 | 5,03 | 5,025 | 5,024 | 5,023 | 5,021 | 5,017 | 5,014 | 5,012 | 5,011 | ||
12/12/2000 | 4,906 | 5,048 | 5,042 | 5,036 | 5,032 | 5,028 | 5,027 | 5,025 | 5,024 | 5,022 | 5,022 | 5,021 | 5,02 | ||
11/12/2000 | 4,901 | 5,044 | 5,041 | 5,036 | 5,03 | 5,025 | 5,024 | 5,02 | 5,019 | 5,016 | 5,013 | 5,012 | 5,01 | ||
8/12/2000 | 4,894 | 5,036 | 5,03 | 5,025 | 5,018 | 5,008 | 5,003 | 4,995 | 4,991 | 4,987 | 4,983 | 4,98 | 4,979 | ||
7/12/2000 | 4,887 | 5,043 | 5,033 | 5,025 | 5,017 | 5,008 | 4,999 | 4,994 | 4,986 | 4,984 | 4,979 | 4,977 | 4,975 | ||
6/12/2000 | 4,872 | 5,056 | 5,047 | 5,041 | 5,035 | 5,028 | 5,02 | 5,014 | 5,011 | 5,006 | 5,004 | 5 | 4,999 | ||
5/12/2000 | 4,903 | 5,07 | 5,072 | 5,076 | 5,077 | 5,078 | 5,081 | 5,083 | 5,085 | 5,087 | 5,089 | 5,092 | 5,095 | ||
4/12/2000 | 4,917 | 5,077 | 5,08 | 5,082 | 5,084 | 5,088 | 5,091 | 5,092 | 5,095 | 5,097 | 5,103 | 5,106 | 5,112 | ||
1/12/2000 | 4,931 | 5,087 | 5,089 | 5,091 | 5,093 | 5,097 | 5,1 | 5,101 | 5,105 | 5,108 | 5,111 | 5,116 | 5,124 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 4,736% Data:05/12/2002 | 4,864% | 5,088% Data:12/04/2001 |
Euribor 1M | 4,857% Data:05/12/2002 | 4,948% | 5,017% Data:01/12/2000 |
Euribor 3M | 4,855% Data:05/12/2002 | 4,939% | 5,021% Data:01/12/2000 |
Euribor 6M | 4,833% Data:05/12/2002 | 4,92% | 5,03% Data:01/12/2000 |
Euribor 12M | 4,749% Data:14/11/2002 | 4,881% | 5,054% Data:01/12/2000 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.