La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/2/2000 | 3,415 | 3,458 | 3,546 | 3,634 | 3,684 | 3,75 | 3,823 | 3,873 | 3,933 | 3,999 | 4,058 | 4,099 | 4,156 | ||
28/2/2000 | 3,379 | 3,44 | 3,527 | 3,616 | 3,669 | 3,736 | 3,811 | 3,862 | 3,922 | 3,992 | 4,059 | 4,1 | 4,155 | ||
25/2/2000 | 3,37 | 3,408 | 3,508 | 3,598 | 3,656 | 3,718 | 3,777 | 3,832 | 3,889 | 3,948 | 3,996 | 4,057 | 4,113 | ||
24/2/2000 | 3,434 | 3,449 | 3,547 | 3,632 | 3,693 | 3,757 | 3,816 | 3,874 | 3,938 | 4,004 | 4,061 | 4,12 | 4,177 | ||
23/2/2000 | 3,411 | 3,453 | 3,547 | 3,632 | 3,69 | 3,759 | 3,818 | 3,882 | 3,943 | 4,01 | 4,07 | 4,131 | 4,192 | ||
22/2/2000 | 3,352 | 3,437 | 3,541 | 3,625 | 3,682 | 3,755 | 3,817 | 3,881 | 3,947 | 4,018 | 4,079 | 4,145 | 4,206 | ||
21/2/2000 | 3,318 | 3,429 | 3,534 | 3,612 | 3,675 | 3,747 | 3,803 | 3,871 | 3,94 | 4,013 | 4,075 | 4,142 | 4,208 | ||
18/2/2000 | 3,267 | 3,346 | 3,451 | 3,531 | 3,597 | 3,675 | 3,746 | 3,807 | 3,873 | 3,951 | 4,013 | 4,097 | 4,157 | ||
17/2/2000 | 3,267 | 3,319 | 3,401 | 3,489 | 3,556 | 3,631 | 3,702 | 3,758 | 3,823 | 3,903 | 3,964 | 4,041 | 4,096 | ||
16/2/2000 | 3,279 | 3,321 | 3,397 | 3,488 | 3,55 | 3,624 | 3,696 | 3,754 | 3,817 | 3,897 | 3,958 | 4,033 | 4,086 | ||
15/2/2000 | 3,282 | 3,319 | 3,398 | 3,487 | 3,546 | 3,622 | 3,692 | 3,75 | 3,814 | 3,893 | 3,953 | 4,029 | 4,081 | ||
14/2/2000 | 3,282 | 3,32 | 3,402 | 3,49 | 3,547 | 3,622 | 3,693 | 3,753 | 3,816 | 3,895 | 3,955 | 4,034 | 4,083 | ||
11/2/2000 | 3,286 | 3,321 | 3,406 | 3,491 | 3,549 | 3,623 | 3,694 | 3,753 | 3,815 | 3,896 | 3,954 | 4,03 | 4,083 | ||
10/2/2000 | 3,287 | 3,321 | 3,407 | 3,487 | 3,548 | 3,622 | 3,693 | 3,754 | 3,815 | 3,895 | 3,953 | 4,025 | 4,076 | ||
9/2/2000 | 3,29 | 3,322 | 3,408 | 3,492 | 3,554 | 3,624 | 3,693 | 3,75 | 3,813 | 3,895 | 3,954 | 4,021 | 4,073 | ||
8/2/2000 | 3,293 | 3,323 | 3,411 | 3,496 | 3,557 | 3,625 | 3,695 | 3,75 | 3,813 | 3,899 | 3,953 | 4,025 | 4,08 | ||
7/2/2000 | 3,294 | 3,325 | 3,411 | 3,496 | 3,554 | 3,624 | 3,692 | 3,746 | 3,809 | 3,893 | 3,944 | 4,011 | 4,061 | ||
4/2/2000 | 3,294 | 3,321 | 3,41 | 3,493 | 3,558 | 3,625 | 3,691 | 3,742 | 3,806 | 3,89 | 3,941 | 4,006 | 4,049 | ||
3/2/2000 | 3,217 | 3,302 | 3,414 | 3,498 | 3,559 | 3,625 | 3,693 | 3,745 | 3,812 | 3,898 | 3,951 | 4,018 | 4,065 | ||
2/2/2000 | 3,235 | 3,295 | 3,408 | 3,489 | 3,555 | 3,621 | 3,686 | 3,743 | 3,811 | 3,896 | 3,948 | 4,017 | 4,064 | ||
1/2/2000 | 3,3 | 3,313 | 3,414 | 3,496 | 3,559 | 3,625 | 3,697 | 3,752 | 3,823 | 3,896 | 3,957 | 4,031 | 4,079 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
29/2/2000 | 3,462 | 3,506 | 3,595 | 3,684 | 3,735 | 3,802 | 3,876 | 3,927 | 3,988 | 4,055 | 4,114 | 4,156 | 4,214 | ||
28/2/2000 | 3,426 | 3,488 | 3,576 | 3,666 | 3,72 | 3,788 | 3,864 | 3,916 | 3,976 | 4,047 | 4,115 | 4,157 | 4,213 | ||
25/2/2000 | 3,417 | 3,455 | 3,557 | 3,648 | 3,707 | 3,77 | 3,829 | 3,885 | 3,943 | 4,003 | 4,052 | 4,113 | 4,17 | ||
24/2/2000 | 3,482 | 3,497 | 3,596 | 3,682 | 3,744 | 3,809 | 3,869 | 3,928 | 3,993 | 4,06 | 4,117 | 4,177 | 4,235 | ||
23/2/2000 | 3,458 | 3,501 | 3,596 | 3,682 | 3,741 | 3,811 | 3,871 | 3,936 | 3,998 | 4,066 | 4,127 | 4,188 | 4,25 | ||
22/2/2000 | 3,399 | 3,485 | 3,59 | 3,675 | 3,733 | 3,807 | 3,87 | 3,935 | 4,002 | 4,074 | 4,136 | 4,203 | 4,264 | ||
21/2/2000 | 3,364 | 3,477 | 3,583 | 3,662 | 3,726 | 3,799 | 3,856 | 3,925 | 3,995 | 4,069 | 4,132 | 4,2 | 4,266 | ||
18/2/2000 | 3,312 | 3,392 | 3,499 | 3,58 | 3,647 | 3,726 | 3,798 | 3,86 | 3,927 | 4,006 | 4,069 | 4,154 | 4,215 | ||
17/2/2000 | 3,312 | 3,365 | 3,448 | 3,537 | 3,605 | 3,681 | 3,753 | 3,81 | 3,876 | 3,957 | 4,019 | 4,097 | 4,153 | ||
16/2/2000 | 3,325 | 3,367 | 3,444 | 3,536 | 3,599 | 3,674 | 3,747 | 3,806 | 3,87 | 3,951 | 4,013 | 4,089 | 4,143 | ||
15/2/2000 | 3,328 | 3,365 | 3,445 | 3,535 | 3,595 | 3,672 | 3,743 | 3,802 | 3,867 | 3,947 | 4,008 | 4,085 | 4,138 | ||
14/2/2000 | 3,328 | 3,366 | 3,449 | 3,538 | 3,596 | 3,672 | 3,744 | 3,805 | 3,869 | 3,949 | 4,01 | 4,09 | 4,14 | ||
11/2/2000 | 3,332 | 3,367 | 3,453 | 3,539 | 3,598 | 3,673 | 3,745 | 3,805 | 3,868 | 3,95 | 4,009 | 4,086 | 4,14 | ||
10/2/2000 | 3,333 | 3,367 | 3,454 | 3,535 | 3,597 | 3,672 | 3,744 | 3,806 | 3,868 | 3,949 | 4,008 | 4,081 | 4,133 | ||
9/2/2000 | 3,336 | 3,368 | 3,455 | 3,54 | 3,603 | 3,674 | 3,744 | 3,802 | 3,866 | 3,949 | 4,009 | 4,077 | 4,13 | ||
8/2/2000 | 3,339 | 3,369 | 3,458 | 3,545 | 3,606 | 3,675 | 3,746 | 3,802 | 3,866 | 3,953 | 4,008 | 4,081 | 4,137 | ||
7/2/2000 | 3,34 | 3,371 | 3,458 | 3,545 | 3,603 | 3,674 | 3,743 | 3,798 | 3,862 | 3,947 | 3,999 | 4,067 | 4,117 | ||
4/2/2000 | 3,34 | 3,367 | 3,457 | 3,542 | 3,607 | 3,675 | 3,742 | 3,794 | 3,859 | 3,944 | 3,996 | 4,062 | 4,105 | ||
3/2/2000 | 3,262 | 3,348 | 3,461 | 3,547 | 3,608 | 3,675 | 3,744 | 3,797 | 3,865 | 3,952 | 4,006 | 4,074 | 4,121 | ||
2/2/2000 | 3,28 | 3,341 | 3,455 | 3,537 | 3,604 | 3,671 | 3,737 | 3,795 | 3,864 | 3,95 | 4,003 | 4,073 | 4,12 | ||
1/2/2000 | 3,346 | 3,359 | 3,461 | 3,545 | 3,608 | 3,675 | 3,748 | 3,804 | 3,876 | 3,95 | 4,012 | 4,087 | 4,136 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 3,217% Data:03/02/2000 | 3,312% | 3,434% Data:12/04/2001 |
Euribor 1M | 3,295% Data:02/02/2000 | 3,359% | 3,458% Data:29/11/2000 |
Euribor 3M | 3,487% Data:03/01/2002 | 3,537% | 3,634% Data:31/10/2000 |
Euribor 6M | 3,686% Data:08/11/2001 | 3,735% | 3,823% Data:31/10/2000 |
Euribor 12M | 4,049% Data:08/11/2001 | 4,111% | 4,208% Data:28/08/2000 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.