La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/5/2000 | 4,143 | 4,253 | 4,347 | 4,453 | 4,513 | 4,592 | 4,665 | 4,727 | 4,785 | 4,852 | 4,888 | 4,937 | 4,985 | ||
30/5/2000 | 4,109 | 4,198 | 4,295 | 4,401 | 4,462 | 4,528 | 4,596 | 4,658 | 4,724 | 4,775 | 4,819 | 4,854 | 4,892 | ||
29/5/2000 | 4,079 | 4,185 | 4,285 | 4,397 | 4,459 | 4,524 | 4,596 | 4,64 | 4,722 | 4,775 | 4,817 | 4,852 | 4,89 | ||
26/5/2000 | 4,056 | 4,182 | 4,289 | 4,401 | 4,461 | 4,523 | 4,597 | 4,642 | 4,735 | 4,779 | 4,824 | 4,861 | 4,897 | ||
25/5/2000 | 4,108 | 4,217 | 4,327 | 4,428 | 4,489 | 4,559 | 4,627 | 4,678 | 4,769 | 4,81 | 4,86 | 4,894 | 4,928 | ||
24/5/2000 | 4,136 | 4,232 | 4,345 | 4,448 | 4,512 | 4,579 | 4,636 | 4,692 | 4,784 | 4,826 | 4,873 | 4,907 | 4,942 | ||
23/5/2000 | 4,147 | 4,251 | 4,362 | 4,471 | 4,537 | 4,606 | 4,664 | 4,727 | 4,811 | 4,865 | 4,908 | 4,938 | 4,972 | ||
22/5/2000 | 4,081 | 4,247 | 4,371 | 4,481 | 4,548 | 4,617 | 4,686 | 4,744 | 4,82 | 4,879 | 4,925 | 4,961 | 5,001 | ||
19/5/2000 | 4,029 | 4,238 | 4,362 | 4,461 | 4,521 | 4,579 | 4,653 | 4,704 | 4,768 | 4,831 | 4,875 | 4,931 | 4,975 | ||
18/5/2000 | 4,125 | 4,266 | 4,38 | 4,476 | 4,529 | 4,589 | 4,655 | 4,71 | 4,774 | 4,837 | 4,88 | 4,935 | 4,986 | ||
17/5/2000 | 4,127 | 4,234 | 4,336 | 4,432 | 4,491 | 4,552 | 4,625 | 4,677 | 4,735 | 4,8 | 4,842 | 4,882 | 4,939 | ||
16/5/2000 | 3,991 | 4,136 | 4,246 | 4,336 | 4,386 | 4,449 | 4,524 | 4,576 | 4,653 | 4,705 | 4,745 | 4,787 | 4,832 | ||
15/5/2000 | 3,967 | 4,126 | 4,243 | 4,329 | 4,383 | 4,447 | 4,521 | 4,576 | 4,651 | 4,705 | 4,746 | 4,791 | 4,842 | ||
12/5/2000 | 3,939 | 4,119 | 4,235 | 4,328 | 4,381 | 4,446 | 4,517 | 4,575 | 4,649 | 4,702 | 4,744 | 4,787 | 4,839 | ||
11/5/2000 | 3,977 | 4,106 | 4,2 | 4,288 | 4,336 | 4,387 | 4,436 | 4,478 | 4,539 | 4,592 | 4,637 | 4,683 | 4,725 | ||
10/5/2000 | 4,014 | 4,128 | 4,212 | 4,303 | 4,353 | 4,404 | 4,449 | 4,488 | 4,547 | 4,598 | 4,644 | 4,688 | 4,726 | ||
9/5/2000 | 4,048 | 4,141 | 4,226 | 4,319 | 4,366 | 4,425 | 4,472 | 4,514 | 4,574 | 4,632 | 4,673 | 4,714 | 4,756 | ||
8/5/2000 | 4,058 | 4,138 | 4,225 | 4,314 | 4,365 | 4,428 | 4,476 | 4,519 | 4,581 | 4,641 | 4,678 | 4,718 | 4,759 | ||
5/5/2000 | 4,064 | 4,148 | 4,232 | 4,323 | 4,377 | 4,442 | 4,49 | 4,54 | 4,598 | 4,662 | 4,698 | 4,739 | 4,783 | ||
4/5/2000 | 3,972 | 4,099 | 4,201 | 4,289 | 4,338 | 4,399 | 4,451 | 4,495 | 4,551 | 4,606 | 4,651 | 4,706 | 4,752 | ||
3/5/2000 | 3,935 | 4,002 | 4,113 | 4,183 | 4,234 | 4,296 | 4,353 | 4,399 | 4,464 | 4,526 | 4,569 | 4,623 | 4,673 | ||
2/5/2000 | 3,926 | 3,944 | 4,051 | 4,104 | 4,16 | 4,216 | 4,277 | 4,325 | 4,385 | 4,446 | 4,491 | 4,53 | 4,573 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
31/5/2000 | 4,201 | 4,312 | 4,407 | 4,515 | 4,576 | 4,656 | 4,73 | 4,793 | 4,851 | 4,919 | 4,956 | 5,006 | 5,054 | ||
30/5/2000 | 4,166 | 4,256 | 4,355 | 4,462 | 4,524 | 4,591 | 4,66 | 4,723 | 4,79 | 4,841 | 4,886 | 4,921 | 4,96 | ||
29/5/2000 | 4,136 | 4,243 | 4,345 | 4,458 | 4,521 | 4,587 | 4,66 | 4,704 | 4,788 | 4,841 | 4,884 | 4,919 | 4,958 | ||
26/5/2000 | 4,112 | 4,24 | 4,349 | 4,462 | 4,523 | 4,586 | 4,661 | 4,706 | 4,801 | 4,845 | 4,891 | 4,929 | 4,965 | ||
25/5/2000 | 4,165 | 4,276 | 4,387 | 4,49 | 4,551 | 4,622 | 4,691 | 4,743 | 4,835 | 4,877 | 4,928 | 4,962 | 4,996 | ||
24/5/2000 | 4,193 | 4,291 | 4,405 | 4,51 | 4,575 | 4,643 | 4,7 | 4,757 | 4,85 | 4,893 | 4,941 | 4,975 | 5,011 | ||
23/5/2000 | 4,205 | 4,31 | 4,423 | 4,533 | 4,6 | 4,67 | 4,729 | 4,793 | 4,878 | 4,933 | 4,976 | 5,007 | 5,041 | ||
22/5/2000 | 4,138 | 4,306 | 4,432 | 4,543 | 4,611 | 4,681 | 4,751 | 4,81 | 4,887 | 4,947 | 4,993 | 5,03 | 5,07 | ||
19/5/2000 | 4,085 | 4,297 | 4,423 | 4,523 | 4,584 | 4,643 | 4,718 | 4,769 | 4,834 | 4,898 | 4,943 | 4,999 | 5,044 | ||
18/5/2000 | 4,182 | 4,325 | 4,441 | 4,538 | 4,592 | 4,653 | 4,72 | 4,775 | 4,84 | 4,904 | 4,948 | 5,004 | 5,055 | ||
17/5/2000 | 4,184 | 4,293 | 4,396 | 4,494 | 4,553 | 4,615 | 4,689 | 4,742 | 4,801 | 4,867 | 4,909 | 4,95 | 5,008 | ||
16/5/2000 | 4,046 | 4,193 | 4,305 | 4,396 | 4,447 | 4,511 | 4,587 | 4,64 | 4,718 | 4,77 | 4,811 | 4,853 | 4,899 | ||
15/5/2000 | 4,022 | 4,183 | 4,302 | 4,389 | 4,444 | 4,509 | 4,584 | 4,64 | 4,716 | 4,77 | 4,812 | 4,858 | 4,909 | ||
12/5/2000 | 3,994 | 4,176 | 4,294 | 4,388 | 4,442 | 4,508 | 4,58 | 4,639 | 4,714 | 4,767 | 4,81 | 4,853 | 4,906 | ||
11/5/2000 | 4,032 | 4,163 | 4,258 | 4,348 | 4,396 | 4,448 | 4,498 | 4,54 | 4,602 | 4,656 | 4,701 | 4,748 | 4,791 | ||
10/5/2000 | 4,07 | 4,185 | 4,27 | 4,363 | 4,413 | 4,465 | 4,511 | 4,55 | 4,61 | 4,662 | 4,708 | 4,753 | 4,792 | ||
9/5/2000 | 4,104 | 4,199 | 4,285 | 4,379 | 4,427 | 4,486 | 4,534 | 4,577 | 4,638 | 4,696 | 4,738 | 4,779 | 4,822 | ||
8/5/2000 | 4,114 | 4,195 | 4,284 | 4,374 | 4,426 | 4,49 | 4,538 | 4,582 | 4,645 | 4,705 | 4,743 | 4,784 | 4,825 | ||
5/5/2000 | 4,12 | 4,206 | 4,291 | 4,383 | 4,438 | 4,504 | 4,552 | 4,603 | 4,662 | 4,727 | 4,763 | 4,805 | 4,849 | ||
4/5/2000 | 4,027 | 4,156 | 4,259 | 4,349 | 4,398 | 4,46 | 4,513 | 4,557 | 4,614 | 4,67 | 4,716 | 4,771 | 4,818 | ||
3/5/2000 | 3,99 | 4,058 | 4,17 | 4,241 | 4,293 | 4,356 | 4,413 | 4,46 | 4,526 | 4,589 | 4,632 | 4,687 | 4,738 | ||
2/5/2000 | 3,981 | 3,999 | 4,107 | 4,161 | 4,218 | 4,275 | 4,336 | 4,385 | 4,446 | 4,508 | 4,553 | 4,593 | 4,637 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 3,926% Data:19/03/2002 | 4,047% | 4,147% Data:12/04/2001 |
Euribor 1M | 3,944% Data:20/11/2001 | 4,163% | 4,266% Data:29/11/2000 |
Euribor 3M | 4,104% Data:03/01/2002 | 4,362% | 4,481% Data:31/10/2000 |
Euribor 6M | 4,277% Data:08/11/2001 | 4,544% | 4,686% Data:31/10/2000 |
Euribor 12M | 4,573% Data:08/11/2001 | 4,848% | 5,001% Data:28/08/2000 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.