La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/6/2000 | 4,38 | 4,417 | 4,463 | 4,547 | 4,613 | 4,68 | 4,78 | 4,821 | 4,86 | 4,901 | 4,944 | 4,992 | 5,037 | ||
29/6/2000 | 4,384 | 4,417 | 4,467 | 4,548 | 4,612 | 4,686 | 4,786 | 4,826 | 4,867 | 4,907 | 4,951 | 4,999 | 5,045 | ||
28/6/2000 | 4,446 | 4,425 | 4,468 | 4,547 | 4,602 | 4,653 | 4,716 | 4,788 | 4,837 | 4,888 | 4,933 | 4,979 | 5,025 | ||
27/6/2000 | 4,48 | 4,443 | 4,478 | 4,551 | 4,604 | 4,658 | 4,718 | 4,799 | 4,846 | 4,901 | 4,946 | 4,991 | 5,036 | ||
26/6/2000 | 4,492 | 4,443 | 4,476 | 4,544 | 4,601 | 4,655 | 4,716 | 4,797 | 4,841 | 4,902 | 4,943 | 4,984 | 5,035 | ||
23/6/2000 | 4,419 | 4,423 | 4,462 | 4,529 | 4,589 | 4,645 | 4,701 | 4,777 | 4,822 | 4,877 | 4,92 | 4,962 | 5,007 | ||
22/6/2000 | 4,407 | 4,419 | 4,457 | 4,518 | 4,581 | 4,633 | 4,687 | 4,758 | 4,807 | 4,858 | 4,899 | 4,944 | 4,988 | ||
21/6/2000 | 4,423 | 4,427 | 4,457 | 4,518 | 4,581 | 4,625 | 4,681 | 4,757 | 4,803 | 4,847 | 4,89 | 4,935 | 4,98 | ||
20/6/2000 | 4,26 | 4,381 | 4,423 | 4,486 | 4,547 | 4,594 | 4,64 | 4,713 | 4,759 | 4,81 | 4,854 | 4,888 | 4,925 | ||
19/6/2000 | 4,258 | 4,361 | 4,409 | 4,47 | 4,527 | 4,576 | 4,618 | 4,693 | 4,739 | 4,786 | 4,83 | 4,857 | 4,89 | ||
16/6/2000 | 4,265 | 4,365 | 4,414 | 4,476 | 4,534 | 4,586 | 4,63 | 4,705 | 4,75 | 4,796 | 4,837 | 4,875 | 4,915 | ||
15/6/2000 | 4,278 | 4,376 | 4,437 | 4,506 | 4,556 | 4,614 | 4,665 | 4,728 | 4,779 | 4,831 | 4,868 | 4,903 | 4,941 | ||
14/6/2000 | 4,352 | 4,402 | 4,469 | 4,534 | 4,586 | 4,648 | 4,698 | 4,75 | 4,805 | 4,86 | 4,891 | 4,927 | 4,969 | ||
13/6/2000 | 4,371 | 4,417 | 4,485 | 4,548 | 4,609 | 4,673 | 4,727 | 4,778 | 4,838 | 4,893 | 4,925 | 4,962 | 4,998 | ||
12/6/2000 | 4,364 | 4,426 | 4,484 | 4,549 | 4,613 | 4,677 | 4,733 | 4,791 | 4,846 | 4,901 | 4,935 | 4,973 | 5,013 | ||
9/6/2000 | 4,346 | 4,43 | 4,485 | 4,552 | 4,619 | 4,682 | 4,748 | 4,815 | 4,869 | 4,923 | 4,962 | 5 | 5,038 | ||
8/6/2000 | 4,128 | 4,242 | 4,332 | 4,416 | 4,473 | 4,539 | 4,595 | 4,646 | 4,697 | 4,742 | 4,774 | 4,804 | 4,844 | ||
7/6/2000 | 4,111 | 4,243 | 4,329 | 4,412 | 4,468 | 4,534 | 4,595 | 4,648 | 4,697 | 4,745 | 4,78 | 4,811 | 4,844 | ||
6/6/2000 | 4,186 | 4,26 | 4,344 | 4,428 | 4,479 | 4,543 | 4,613 | 4,661 | 4,711 | 4,771 | 4,804 | 4,835 | 4,875 | ||
5/6/2000 | 4,184 | 4,259 | 4,34 | 4,427 | 4,478 | 4,542 | 4,611 | 4,655 | 4,706 | 4,773 | 4,804 | 4,835 | 4,88 | ||
2/6/2000 | 4,174 | 4,275 | 4,365 | 4,465 | 4,528 | 4,598 | 4,654 | 4,728 | 4,777 | 4,841 | 4,879 | 4,921 | 4,96 | ||
1/6/2000 | 4,158 | 4,294 | 4,366 | 4,467 | 4,528 | 4,603 | 4,672 | 4,74 | 4,793 | 4,863 | 4,898 | 4,941 | 4,983 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
30/6/2000 | 4,441 | 4,478 | 4,525 | 4,61 | 4,677 | 4,745 | 4,846 | 4,888 | 4,928 | 4,969 | 5,013 | 5,061 | 5,107 | ||
29/6/2000 | 4,445 | 4,478 | 4,529 | 4,611 | 4,676 | 4,751 | 4,852 | 4,893 | 4,935 | 4,975 | 5,02 | 5,068 | 5,115 | ||
28/6/2000 | 4,508 | 4,486 | 4,53 | 4,61 | 4,666 | 4,718 | 4,782 | 4,855 | 4,904 | 4,956 | 5,002 | 5,048 | 5,095 | ||
27/6/2000 | 4,542 | 4,505 | 4,54 | 4,614 | 4,668 | 4,723 | 4,784 | 4,866 | 4,913 | 4,969 | 5,015 | 5,06 | 5,106 | ||
26/6/2000 | 4,554 | 4,505 | 4,538 | 4,607 | 4,665 | 4,72 | 4,782 | 4,864 | 4,908 | 4,97 | 5,012 | 5,053 | 5,105 | ||
23/6/2000 | 4,48 | 4,484 | 4,524 | 4,592 | 4,653 | 4,71 | 4,766 | 4,843 | 4,889 | 4,945 | 4,988 | 5,031 | 5,077 | ||
22/6/2000 | 4,468 | 4,48 | 4,519 | 4,581 | 4,645 | 4,697 | 4,752 | 4,824 | 4,874 | 4,925 | 4,967 | 5,013 | 5,057 | ||
21/6/2000 | 4,484 | 4,488 | 4,519 | 4,581 | 4,645 | 4,689 | 4,746 | 4,823 | 4,87 | 4,914 | 4,958 | 5,004 | 5,049 | ||
20/6/2000 | 4,319 | 4,442 | 4,484 | 4,548 | 4,61 | 4,658 | 4,704 | 4,778 | 4,825 | 4,877 | 4,921 | 4,956 | 4,993 | ||
19/6/2000 | 4,317 | 4,422 | 4,47 | 4,532 | 4,59 | 4,64 | 4,682 | 4,758 | 4,805 | 4,852 | 4,897 | 4,924 | 4,958 | ||
16/6/2000 | 4,324 | 4,426 | 4,475 | 4,538 | 4,597 | 4,65 | 4,694 | 4,77 | 4,816 | 4,863 | 4,904 | 4,943 | 4,983 | ||
15/6/2000 | 4,337 | 4,437 | 4,499 | 4,569 | 4,619 | 4,678 | 4,73 | 4,794 | 4,845 | 4,898 | 4,936 | 4,971 | 5,01 | ||
14/6/2000 | 4,412 | 4,463 | 4,531 | 4,597 | 4,65 | 4,713 | 4,763 | 4,816 | 4,872 | 4,928 | 4,959 | 4,995 | 5,038 | ||
13/6/2000 | 4,432 | 4,478 | 4,547 | 4,611 | 4,673 | 4,738 | 4,793 | 4,844 | 4,905 | 4,961 | 4,993 | 5,031 | 5,067 | ||
12/6/2000 | 4,425 | 4,487 | 4,546 | 4,612 | 4,677 | 4,742 | 4,799 | 4,858 | 4,913 | 4,969 | 5,004 | 5,042 | 5,083 | ||
9/6/2000 | 4,406 | 4,492 | 4,547 | 4,615 | 4,683 | 4,747 | 4,814 | 4,882 | 4,937 | 4,991 | 5,031 | 5,069 | 5,108 | ||
8/6/2000 | 4,185 | 4,301 | 4,392 | 4,477 | 4,535 | 4,602 | 4,659 | 4,711 | 4,762 | 4,808 | 4,84 | 4,871 | 4,911 | ||
7/6/2000 | 4,168 | 4,302 | 4,389 | 4,473 | 4,53 | 4,597 | 4,659 | 4,713 | 4,762 | 4,811 | 4,846 | 4,878 | 4,911 | ||
6/6/2000 | 4,244 | 4,319 | 4,404 | 4,49 | 4,541 | 4,606 | 4,677 | 4,726 | 4,776 | 4,837 | 4,871 | 4,902 | 4,943 | ||
5/6/2000 | 4,242 | 4,318 | 4,4 | 4,488 | 4,54 | 4,605 | 4,675 | 4,72 | 4,771 | 4,839 | 4,871 | 4,902 | 4,948 | ||
2/6/2000 | 4,232 | 4,334 | 4,426 | 4,527 | 4,591 | 4,662 | 4,719 | 4,794 | 4,843 | 4,908 | 4,947 | 4,989 | 5,029 | ||
1/6/2000 | 4,216 | 4,354 | 4,427 | 4,529 | 4,591 | 4,667 | 4,737 | 4,806 | 4,86 | 4,931 | 4,966 | 5,01 | 5,052 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 4,111% Data:19/03/2002 | 4,312% | 4,492% Data:12/04/2001 |
Euribor 1M | 4,242% Data:20/11/2001 | 4,37% | 4,443% Data:29/11/2000 |
Euribor 3M | 4,412% Data:03/01/2002 | 4,502% | 4,552% Data:31/10/2000 |
Euribor 6M | 4,595% Data:08/11/2001 | 4,681% | 4,786% Data:31/10/2000 |
Euribor 12M | 4,844% Data:08/11/2001 | 4,965% | 5,045% Data:28/08/2000 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.