La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/7/2000 | 4,377 | 4,417 | 4,532 | 4,641 | 4,746 | 4,887 | 4,92 | 4,967 | 5,016 | 5,063 | 5,099 | 5,14 | 5,177 | ||
28/7/2000 | 4,383 | 4,419 | 4,533 | 4,638 | 4,739 | 4,882 | 4,912 | 4,958 | 5,011 | 5,059 | 5,096 | 5,137 | 5,174 | ||
27/7/2000 | 4,381 | 4,413 | 4,524 | 4,63 | 4,721 | 4,786 | 4,898 | 4,943 | 4,993 | 5,037 | 5,078 | 5,118 | 5,153 | ||
26/7/2000 | 4,376 | 4,411 | 4,523 | 4,631 | 4,719 | 4,785 | 4,894 | 4,94 | 4,988 | 5,033 | 5,072 | 5,112 | 5,146 | ||
25/7/2000 | 4,384 | 4,412 | 4,521 | 4,626 | 4,715 | 4,784 | 4,896 | 4,941 | 4,99 | 5,034 | 5,071 | 5,115 | 5,149 | ||
24/7/2000 | 4,389 | 4,415 | 4,52 | 4,624 | 4,716 | 4,784 | 4,895 | 4,938 | 4,988 | 5,032 | 5,071 | 5,113 | 5,149 | ||
21/7/2000 | 4,369 | 4,416 | 4,524 | 4,624 | 4,712 | 4,78 | 4,88 | 4,926 | 4,972 | 5,02 | 5,059 | 5,102 | 5,142 | ||
20/7/2000 | 4,36 | 4,421 | 4,529 | 4,636 | 4,716 | 4,791 | 4,902 | 4,953 | 5,006 | 5,063 | 5,101 | 5,15 | 5,195 | ||
19/7/2000 | 4,367 | 4,42 | 4,521 | 4,625 | 4,7 | 4,782 | 4,896 | 4,945 | 5,003 | 5,061 | 5,101 | 5,152 | 5,198 | ||
18/7/2000 | 4,333 | 4,394 | 4,471 | 4,566 | 4,652 | 4,722 | 4,836 | 4,882 | 4,942 | 4,994 | 5,042 | 5,092 | 5,134 | ||
17/7/2000 | 4,326 | 4,393 | 4,466 | 4,562 | 4,652 | 4,723 | 4,836 | 4,882 | 4,943 | 4,995 | 5,044 | 5,094 | 5,138 | ||
14/7/2000 | 4,327 | 4,391 | 4,464 | 4,558 | 4,638 | 4,708 | 4,813 | 4,863 | 4,915 | 4,971 | 5,011 | 5,059 | 5,106 | ||
13/7/2000 | 4,33 | 4,391 | 4,46 | 4,548 | 4,62 | 4,683 | 4,794 | 4,855 | 4,899 | 4,954 | 4,993 | 5,037 | 5,084 | ||
12/7/2000 | 4,337 | 4,398 | 4,456 | 4,541 | 4,612 | 4,669 | 4,778 | 4,833 | 4,872 | 4,915 | 4,956 | 4,997 | 5,044 | ||
11/7/2000 | 4,345 | 4,399 | 4,455 | 4,539 | 4,606 | 4,667 | 4,775 | 4,828 | 4,866 | 4,903 | 4,945 | 4,986 | 5,031 | ||
10/7/2000 | 4,346 | 4,4 | 4,455 | 4,537 | 4,604 | 4,663 | 4,77 | 4,819 | 4,858 | 4,897 | 4,941 | 4,982 | 5,026 | ||
7/7/2000 | 4,341 | 4,402 | 4,455 | 4,538 | 4,604 | 4,663 | 4,771 | 4,82 | 4,862 | 4,901 | 4,944 | 4,985 | 5,031 | ||
6/7/2000 | 4,344 | 4,405 | 4,454 | 4,535 | 4,605 | 4,661 | 4,766 | 4,807 | 4,845 | 4,886 | 4,925 | 4,966 | 5,005 | ||
5/7/2000 | 4,349 | 4,407 | 4,461 | 4,544 | 4,617 | 4,676 | 4,78 | 4,823 | 4,864 | 4,906 | 4,946 | 4,995 | 5,042 | ||
4/7/2000 | 4,352 | 4,414 | 4,462 | 4,547 | 4,619 | 4,678 | 4,78 | 4,82 | 4,861 | 4,905 | 4,944 | 4,992 | 5,041 | ||
3/7/2000 | 4,375 | 4,423 | 4,466 | 4,551 | 4,619 | 4,684 | 4,782 | 4,823 | 4,863 | 4,903 | 4,946 | 4,994 | 5,041 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
31/7/2000 | 4,438 | 4,478 | 4,595 | 4,705 | 4,812 | 4,955 | 4,988 | 5,036 | 5,086 | 5,133 | 5,17 | 5,211 | 5,249 | ||
28/7/2000 | 4,444 | 4,48 | 4,596 | 4,702 | 4,805 | 4,95 | 4,98 | 5,027 | 5,081 | 5,129 | 5,167 | 5,208 | 5,246 | ||
27/7/2000 | 4,442 | 4,474 | 4,587 | 4,694 | 4,787 | 4,852 | 4,966 | 5,012 | 5,062 | 5,107 | 5,149 | 5,189 | 5,225 | ||
26/7/2000 | 4,437 | 4,472 | 4,586 | 4,695 | 4,785 | 4,851 | 4,962 | 5,009 | 5,057 | 5,103 | 5,142 | 5,183 | 5,217 | ||
25/7/2000 | 4,445 | 4,473 | 4,584 | 4,69 | 4,78 | 4,85 | 4,964 | 5,01 | 5,059 | 5,104 | 5,141 | 5,186 | 5,221 | ||
24/7/2000 | 4,45 | 4,476 | 4,583 | 4,688 | 4,782 | 4,85 | 4,963 | 5,007 | 5,057 | 5,102 | 5,141 | 5,184 | 5,221 | ||
21/7/2000 | 4,43 | 4,477 | 4,587 | 4,688 | 4,777 | 4,846 | 4,948 | 4,994 | 5,041 | 5,09 | 5,129 | 5,173 | 5,213 | ||
20/7/2000 | 4,421 | 4,482 | 4,592 | 4,7 | 4,782 | 4,858 | 4,97 | 5,022 | 5,076 | 5,133 | 5,172 | 5,222 | 5,267 | ||
19/7/2000 | 4,428 | 4,481 | 4,584 | 4,689 | 4,765 | 4,848 | 4,964 | 5,014 | 5,072 | 5,131 | 5,172 | 5,224 | 5,27 | ||
18/7/2000 | 4,393 | 4,455 | 4,533 | 4,629 | 4,717 | 4,788 | 4,903 | 4,95 | 5,011 | 5,063 | 5,112 | 5,163 | 5,205 | ||
17/7/2000 | 4,386 | 4,454 | 4,528 | 4,625 | 4,717 | 4,789 | 4,903 | 4,95 | 5,012 | 5,064 | 5,114 | 5,165 | 5,209 | ||
14/7/2000 | 4,387 | 4,452 | 4,526 | 4,621 | 4,702 | 4,773 | 4,88 | 4,931 | 4,983 | 5,04 | 5,081 | 5,129 | 5,177 | ||
13/7/2000 | 4,39 | 4,452 | 4,522 | 4,611 | 4,684 | 4,748 | 4,861 | 4,922 | 4,967 | 5,023 | 5,062 | 5,107 | 5,155 | ||
12/7/2000 | 4,397 | 4,459 | 4,518 | 4,604 | 4,676 | 4,734 | 4,844 | 4,9 | 4,94 | 4,983 | 5,025 | 5,066 | 5,114 | ||
11/7/2000 | 4,405 | 4,46 | 4,517 | 4,602 | 4,67 | 4,732 | 4,841 | 4,895 | 4,934 | 4,971 | 5,014 | 5,055 | 5,101 | ||
10/7/2000 | 4,406 | 4,461 | 4,517 | 4,6 | 4,668 | 4,728 | 4,836 | 4,886 | 4,925 | 4,965 | 5,01 | 5,051 | 5,096 | ||
7/7/2000 | 4,401 | 4,463 | 4,517 | 4,601 | 4,668 | 4,728 | 4,837 | 4,887 | 4,93 | 4,969 | 5,013 | 5,054 | 5,101 | ||
6/7/2000 | 4,404 | 4,466 | 4,516 | 4,598 | 4,669 | 4,726 | 4,832 | 4,874 | 4,912 | 4,954 | 4,993 | 5,035 | 5,075 | ||
5/7/2000 | 4,409 | 4,468 | 4,523 | 4,607 | 4,681 | 4,741 | 4,846 | 4,89 | 4,932 | 4,974 | 5,015 | 5,064 | 5,112 | ||
4/7/2000 | 4,412 | 4,475 | 4,524 | 4,61 | 4,683 | 4,743 | 4,846 | 4,887 | 4,929 | 4,973 | 5,013 | 5,061 | 5,111 | ||
3/7/2000 | 4,436 | 4,484 | 4,528 | 4,614 | 4,683 | 4,749 | 4,848 | 4,89 | 4,931 | 4,971 | 5,015 | 5,063 | 5,111 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 4,326% Data:19/03/2002 | 4,357% | 4,389% Data:12/04/2001 |
Euribor 1M | 4,391% Data:20/11/2001 | 4,408% | 4,423% Data:29/11/2000 |
Euribor 3M | 4,535% Data:03/01/2002 | 4,583% | 4,641% Data:31/10/2000 |
Euribor 6M | 4,766% Data:08/11/2001 | 4,837% | 4,92% Data:31/10/2000 |
Euribor 12M | 5,005% Data:08/11/2001 | 5,105% | 5,198% Data:28/08/2000 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.