La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/1/2001 | 4,796 | 4,789 | 4,769 | 4,744 | 4,701 | 4,67 | 4,628 | 4,603 | 4,58 | 4,559 | 4,547 | 4,538 | 4,533 | ||
30/1/2001 | 4,817 | 4,81 | 4,801 | 4,781 | 4,744 | 4,715 | 4,686 | 4,663 | 4,645 | 4,629 | 4,622 | 4,618 | 4,613 | ||
29/1/2001 | 4,832 | 4,812 | 4,8 | 4,785 | 4,749 | 4,726 | 4,693 | 4,671 | 4,654 | 4,639 | 4,629 | 4,623 | 4,62 | ||
26/1/2001 | 4,821 | 4,816 | 4,802 | 4,784 | 4,749 | 4,721 | 4,694 | 4,673 | 4,654 | 4,639 | 4,629 | 4,622 | 4,615 | ||
25/1/2001 | 4,808 | 4,804 | 4,784 | 4,768 | 4,749 | 4,721 | 4,692 | 4,671 | 4,652 | 4,635 | 4,627 | 4,619 | 4,614 | ||
24/1/2001 | 4,806 | 4,796 | 4,782 | 4,767 | 4,741 | 4,704 | 4,671 | 4,645 | 4,627 | 4,609 | 4,599 | 4,59 | 4,586 | ||
23/1/2001 | 4,798 | 4,788 | 4,775 | 4,756 | 4,726 | 4,686 | 4,648 | 4,621 | 4,591 | 4,57 | 4,558 | 4,548 | 4,543 | ||
22/1/2001 | 4,786 | 4,789 | 4,779 | 4,757 | 4,727 | 4,684 | 4,649 | 4,624 | 4,593 | 4,571 | 4,559 | 4,547 | 4,541 | ||
19/1/2001 | 4,784 | 4,796 | 4,783 | 4,763 | 4,732 | 4,693 | 4,658 | 4,628 | 4,593 | 4,569 | 4,554 | 4,544 | 4,539 | ||
18/1/2001 | 4,792 | 4,797 | 4,791 | 4,778 | 4,748 | 4,72 | 4,687 | 4,651 | 4,618 | 4,594 | 4,58 | 4,569 | 4,563 | ||
17/1/2001 | 4,808 | 4,812 | 4,805 | 4,795 | 4,769 | 4,734 | 4,708 | 4,681 | 4,654 | 4,633 | 4,621 | 4,611 | 4,606 | ||
16/1/2001 | 4,82 | 4,823 | 4,814 | 4,801 | 4,771 | 4,734 | 4,7 | 4,674 | 4,646 | 4,623 | 4,609 | 4,594 | 4,588 | ||
15/1/2001 | 4,829 | 4,832 | 4,824 | 4,815 | 4,787 | 4,76 | 4,727 | 4,708 | 4,688 | 4,667 | 4,656 | 4,651 | 4,643 | ||
12/1/2001 | 4,826 | 4,827 | 4,812 | 4,8 | 4,772 | 4,738 | 4,711 | 4,68 | 4,651 | 4,63 | 4,614 | 4,605 | 4,598 | ||
11/1/2001 | 4,825 | 4,824 | 4,81 | 4,797 | 4,764 | 4,734 | 4,704 | 4,676 | 4,649 | 4,632 | 4,619 | 4,608 | 4,602 | ||
10/1/2001 | 4,815 | 4,812 | 4,791 | 4,775 | 4,749 | 4,714 | 4,686 | 4,657 | 4,63 | 4,609 | 4,594 | 4,583 | 4,577 | ||
9/1/2001 | 4,785 | 4,778 | 4,738 | 4,711 | 4,682 | 4,644 | 4,61 | 4,581 | 4,556 | 4,53 | 4,515 | 4,501 | 4,493 | ||
8/1/2001 | 4,778 | 4,762 | 4,721 | 4,687 | 4,65 | 4,611 | 4,576 | 4,544 | 4,516 | 4,488 | 4,475 | 4,461 | 4,451 | ||
5/1/2001 | 4,795 | 4,766 | 4,73 | 4,701 | 4,661 | 4,625 | 4,584 | 4,556 | 4,529 | 4,501 | 4,487 | 4,471 | 4,458 | ||
4/1/2001 | 4,812 | 4,789 | 4,757 | 4,741 | 4,701 | 4,672 | 4,631 | 4,614 | 4,585 | 4,564 | 4,553 | 4,54 | 4,526 | ||
3/1/2001 | 4,836 | 4,835 | 4,825 | 4,806 | 4,778 | 4,753 | 4,725 | 4,697 | 4,67 | 4,654 | 4,644 | 4,634 | 4,619 | ||
2/1/2001 | 4,852 | 4,851 | 4,848 | 4,844 | 4,824 | 4,807 | 4,788 | 4,764 | 4,741 | 4,722 | 4,712 | 4,702 | 4,692 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
31/1/2001 | 4,863 | 4,856 | 4,835 | 4,81 | 4,766 | 4,735 | 4,692 | 4,667 | 4,644 | 4,622 | 4,61 | 4,601 | 4,596 | ||
30/1/2001 | 4,884 | 4,877 | 4,868 | 4,847 | 4,81 | 4,78 | 4,751 | 4,728 | 4,71 | 4,693 | 4,686 | 4,682 | 4,677 | ||
29/1/2001 | 4,899 | 4,879 | 4,867 | 4,851 | 4,815 | 4,792 | 4,758 | 4,736 | 4,719 | 4,703 | 4,693 | 4,687 | 4,684 | ||
26/1/2001 | 4,888 | 4,883 | 4,869 | 4,85 | 4,815 | 4,787 | 4,759 | 4,738 | 4,719 | 4,703 | 4,693 | 4,686 | 4,679 | ||
25/1/2001 | 4,875 | 4,871 | 4,85 | 4,834 | 4,815 | 4,787 | 4,757 | 4,736 | 4,717 | 4,699 | 4,691 | 4,683 | 4,678 | ||
24/1/2001 | 4,873 | 4,863 | 4,848 | 4,833 | 4,807 | 4,769 | 4,736 | 4,71 | 4,691 | 4,673 | 4,663 | 4,654 | 4,65 | ||
23/1/2001 | 4,865 | 4,855 | 4,841 | 4,822 | 4,792 | 4,751 | 4,713 | 4,685 | 4,655 | 4,633 | 4,621 | 4,611 | 4,606 | ||
22/1/2001 | 4,852 | 4,856 | 4,845 | 4,823 | 4,793 | 4,749 | 4,714 | 4,688 | 4,657 | 4,634 | 4,622 | 4,61 | 4,604 | ||
19/1/2001 | 4,85 | 4,863 | 4,849 | 4,829 | 4,798 | 4,758 | 4,723 | 4,692 | 4,657 | 4,632 | 4,617 | 4,607 | 4,602 | ||
18/1/2001 | 4,859 | 4,864 | 4,858 | 4,844 | 4,814 | 4,786 | 4,752 | 4,716 | 4,682 | 4,658 | 4,644 | 4,632 | 4,626 | ||
17/1/2001 | 4,875 | 4,879 | 4,872 | 4,862 | 4,835 | 4,8 | 4,773 | 4,746 | 4,719 | 4,697 | 4,685 | 4,675 | 4,67 | ||
16/1/2001 | 4,887 | 4,89 | 4,881 | 4,868 | 4,837 | 4,8 | 4,765 | 4,739 | 4,711 | 4,687 | 4,673 | 4,658 | 4,652 | ||
15/1/2001 | 4,896 | 4,899 | 4,891 | 4,882 | 4,853 | 4,826 | 4,793 | 4,773 | 4,753 | 4,732 | 4,721 | 4,716 | 4,707 | ||
12/1/2001 | 4,893 | 4,894 | 4,879 | 4,867 | 4,838 | 4,804 | 4,776 | 4,745 | 4,716 | 4,694 | 4,678 | 4,669 | 4,662 | ||
11/1/2001 | 4,892 | 4,891 | 4,877 | 4,864 | 4,83 | 4,8 | 4,769 | 4,741 | 4,714 | 4,696 | 4,683 | 4,672 | 4,666 | ||
10/1/2001 | 4,882 | 4,879 | 4,858 | 4,841 | 4,815 | 4,779 | 4,751 | 4,722 | 4,694 | 4,673 | 4,658 | 4,647 | 4,641 | ||
9/1/2001 | 4,851 | 4,844 | 4,804 | 4,776 | 4,747 | 4,708 | 4,674 | 4,645 | 4,619 | 4,593 | 4,578 | 4,564 | 4,555 | ||
8/1/2001 | 4,844 | 4,828 | 4,787 | 4,752 | 4,715 | 4,675 | 4,64 | 4,607 | 4,579 | 4,55 | 4,537 | 4,523 | 4,513 | ||
5/1/2001 | 4,862 | 4,832 | 4,796 | 4,766 | 4,726 | 4,689 | 4,648 | 4,619 | 4,592 | 4,564 | 4,549 | 4,533 | 4,52 | ||
4/1/2001 | 4,879 | 4,856 | 4,823 | 4,807 | 4,766 | 4,737 | 4,695 | 4,678 | 4,649 | 4,627 | 4,616 | 4,603 | 4,589 | ||
3/1/2001 | 4,903 | 4,902 | 4,892 | 4,873 | 4,844 | 4,819 | 4,791 | 4,762 | 4,735 | 4,719 | 4,708 | 4,698 | 4,683 | ||
2/1/2001 | 4,919 | 4,918 | 4,915 | 4,911 | 4,891 | 4,874 | 4,855 | 4,83 | 4,807 | 4,788 | 4,777 | 4,767 | 4,757 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 4,778% Data:09/12/2002 | 4,81% | 4,852% Data:12/04/2001 |
Euribor 1M | 4,762% Data:07/01/2003 | 4,805% | 4,851% Data:18/04/2001 |
Euribor 3M | 4,687% Data:07/01/2003 | 4,771% | 4,844% Data:02/01/2001 |
Euribor 6M | 4,576% Data:07/01/2003 | 4,675% | 4,788% Data:02/01/2001 |
Euribor 12M | 4,451% Data:02/01/2003 | 4,574% | 4,692% Data:03/05/2001 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.