La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/2/2001 | 4,834 | 4,808 | 4,788 | 4,771 | 4,728 | 4,678 | 4,639 | 4,607 | 4,579 | 4,549 | 4,546 | 4,541 | 4,539 | ||
27/2/2001 | 4,855 | 4,836 | 4,816 | 4,81 | 4,76 | 4,729 | 4,706 | 4,68 | 4,657 | 4,635 | 4,627 | 4,62 | 4,616 | ||
26/2/2001 | 4,841 | 4,836 | 4,822 | 4,811 | 4,766 | 4,741 | 4,712 | 4,69 | 4,673 | 4,66 | 4,653 | 4,651 | 4,649 | ||
23/2/2001 | 4,83 | 4,82 | 4,815 | 4,807 | 4,777 | 4,759 | 4,735 | 4,717 | 4,705 | 4,694 | 4,692 | 4,691 | 4,691 | ||
22/2/2001 | 4,842 | 4,821 | 4,808 | 4,798 | 4,765 | 4,747 | 4,724 | 4,708 | 4,698 | 4,689 | 4,685 | 4,684 | 4,683 | ||
21/2/2001 | 5,059 | 4,852 | 4,814 | 4,789 | 4,751 | 4,727 | 4,7 | 4,682 | 4,667 | 4,654 | 4,647 | 4,645 | 4,644 | ||
20/2/2001 | 4,965 | 4,847 | 4,796 | 4,779 | 4,739 | 4,709 | 4,686 | 4,666 | 4,649 | 4,635 | 4,629 | 4,628 | 4,626 | ||
19/2/2001 | 4,855 | 4,811 | 4,772 | 4,759 | 4,725 | 4,696 | 4,674 | 4,655 | 4,637 | 4,624 | 4,619 | 4,616 | 4,613 | ||
16/2/2001 | 4,822 | 4,794 | 4,766 | 4,752 | 4,723 | 4,698 | 4,675 | 4,658 | 4,642 | 4,629 | 4,624 | 4,621 | 4,618 | ||
15/2/2001 | 4,849 | 4,8 | 4,769 | 4,747 | 4,714 | 4,692 | 4,666 | 4,649 | 4,631 | 4,619 | 4,613 | 4,61 | 4,608 | ||
14/2/2001 | 4,854 | 4,796 | 4,763 | 4,743 | 4,71 | 4,683 | 4,654 | 4,632 | 4,613 | 4,595 | 4,585 | 4,58 | 4,575 | ||
13/2/2001 | 4,773 | 4,773 | 4,753 | 4,733 | 4,7 | 4,673 | 4,645 | 4,621 | 4,601 | 4,583 | 4,574 | 4,568 | 4,565 | ||
12/2/2001 | 4,774 | 4,774 | 4,754 | 4,734 | 4,698 | 4,671 | 4,644 | 4,624 | 4,603 | 4,584 | 4,575 | 4,569 | 4,564 | ||
9/2/2001 | 4,775 | 4,775 | 4,755 | 4,734 | 4,703 | 4,68 | 4,658 | 4,64 | 4,625 | 4,611 | 4,601 | 4,594 | 4,591 | ||
8/2/2001 | 4,776 | 4,776 | 4,754 | 4,731 | 4,701 | 4,672 | 4,645 | 4,616 | 4,596 | 4,575 | 4,568 | 4,562 | 4,554 | ||
7/2/2001 | 4,777 | 4,774 | 4,752 | 4,727 | 4,698 | 4,671 | 4,644 | 4,614 | 4,595 | 4,576 | 4,567 | 4,558 | 4,551 | ||
6/2/2001 | 4,777 | 4,774 | 4,751 | 4,725 | 4,697 | 4,665 | 4,637 | 4,606 | 4,587 | 4,567 | 4,56 | 4,55 | 4,544 | ||
5/2/2001 | 4,776 | 4,773 | 4,753 | 4,728 | 4,696 | 4,665 | 4,637 | 4,606 | 4,588 | 4,568 | 4,561 | 4,553 | 4,546 | ||
2/2/2001 | 4,779 | 4,776 | 4,753 | 4,724 | 4,696 | 4,665 | 4,641 | 4,612 | 4,589 | 4,569 | 4,56 | 4,552 | 4,544 | ||
1/2/2001 | 4,782 | 4,776 | 4,743 | 4,714 | 4,677 | 4,645 | 4,606 | 4,576 | 4,547 | 4,528 | 4,523 | 4,515 | 4,505 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
28/2/2001 | 4,901 | 4,875 | 4,855 | 4,837 | 4,794 | 4,743 | 4,703 | 4,671 | 4,643 | 4,612 | 4,609 | 4,604 | 4,602 | ||
27/2/2001 | 4,922 | 4,903 | 4,883 | 4,877 | 4,826 | 4,795 | 4,771 | 4,745 | 4,722 | 4,699 | 4,691 | 4,684 | 4,68 | ||
26/2/2001 | 4,908 | 4,903 | 4,889 | 4,878 | 4,832 | 4,807 | 4,777 | 4,755 | 4,738 | 4,725 | 4,718 | 4,716 | 4,714 | ||
23/2/2001 | 4,897 | 4,887 | 4,882 | 4,874 | 4,843 | 4,825 | 4,801 | 4,783 | 4,77 | 4,759 | 4,757 | 4,756 | 4,756 | ||
22/2/2001 | 4,909 | 4,888 | 4,875 | 4,865 | 4,831 | 4,813 | 4,79 | 4,773 | 4,763 | 4,754 | 4,75 | 4,749 | 4,748 | ||
21/2/2001 | 5,129 | 4,919 | 4,881 | 4,856 | 4,817 | 4,793 | 4,765 | 4,747 | 4,732 | 4,719 | 4,712 | 4,71 | 4,708 | ||
20/2/2001 | 5,034 | 4,914 | 4,863 | 4,845 | 4,805 | 4,774 | 4,751 | 4,731 | 4,714 | 4,699 | 4,693 | 4,692 | 4,69 | ||
19/2/2001 | 4,922 | 4,878 | 4,838 | 4,825 | 4,791 | 4,761 | 4,739 | 4,72 | 4,701 | 4,688 | 4,683 | 4,68 | 4,677 | ||
16/2/2001 | 4,889 | 4,861 | 4,832 | 4,818 | 4,789 | 4,763 | 4,74 | 4,723 | 4,706 | 4,693 | 4,688 | 4,685 | 4,682 | ||
15/2/2001 | 4,916 | 4,867 | 4,835 | 4,813 | 4,779 | 4,757 | 4,731 | 4,714 | 4,695 | 4,683 | 4,677 | 4,674 | 4,672 | ||
14/2/2001 | 4,921 | 4,863 | 4,829 | 4,809 | 4,775 | 4,748 | 4,719 | 4,696 | 4,677 | 4,659 | 4,649 | 4,644 | 4,639 | ||
13/2/2001 | 4,839 | 4,839 | 4,819 | 4,799 | 4,765 | 4,738 | 4,71 | 4,685 | 4,665 | 4,647 | 4,638 | 4,631 | 4,628 | ||
12/2/2001 | 4,84 | 4,84 | 4,82 | 4,8 | 4,763 | 4,736 | 4,708 | 4,688 | 4,667 | 4,648 | 4,639 | 4,632 | 4,627 | ||
9/2/2001 | 4,841 | 4,841 | 4,821 | 4,8 | 4,768 | 4,745 | 4,723 | 4,704 | 4,689 | 4,675 | 4,665 | 4,658 | 4,655 | ||
8/2/2001 | 4,842 | 4,842 | 4,82 | 4,797 | 4,766 | 4,737 | 4,71 | 4,68 | 4,66 | 4,639 | 4,631 | 4,625 | 4,617 | ||
7/2/2001 | 4,843 | 4,84 | 4,818 | 4,793 | 4,763 | 4,736 | 4,708 | 4,678 | 4,659 | 4,64 | 4,63 | 4,621 | 4,614 | ||
6/2/2001 | 4,843 | 4,84 | 4,817 | 4,791 | 4,762 | 4,73 | 4,701 | 4,67 | 4,651 | 4,63 | 4,623 | 4,613 | 4,607 | ||
5/2/2001 | 4,842 | 4,839 | 4,819 | 4,794 | 4,761 | 4,73 | 4,701 | 4,67 | 4,652 | 4,631 | 4,624 | 4,616 | 4,609 | ||
2/2/2001 | 4,845 | 4,842 | 4,819 | 4,79 | 4,761 | 4,73 | 4,705 | 4,676 | 4,653 | 4,632 | 4,623 | 4,615 | 4,607 | ||
1/2/2001 | 4,848 | 4,842 | 4,809 | 4,779 | 4,742 | 4,71 | 4,67 | 4,64 | 4,61 | 4,591 | 4,586 | 4,578 | 4,568 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 4,773% Data:22/01/2003 | 4,83% | 5,059% Data:12/04/2001 |
Euribor 1M | 4,773% Data:04/02/2003 | 4,8% | 4,852% Data:18/04/2001 |
Euribor 3M | 4,714% Data:04/02/2003 | 4,756% | 4,811% Data:03/05/2001 |
Euribor 6M | 4,606% Data:31/01/2003 | 4,666% | 4,735% Data:03/05/2001 |
Euribor 12M | 4,505% Data:31/01/2003 | 4,591% | 4,691% Data:03/05/2001 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.