La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/3/2001 | 4,805 | 4,698 | 4,605 | 4,561 | 4,514 | 4,468 | 4,424 | 4,394 | 4,368 | 4,351 | 4,339 | 4,329 | 4,322 | ||
29/3/2001 | 4,77 | 4,666 | 4,596 | 4,554 | 4,506 | 4,455 | 4,413 | 4,381 | 4,352 | 4,336 | 4,324 | 4,314 | 4,307 | ||
28/3/2001 | 4,802 | 4,674 | 4,609 | 4,566 | 4,518 | 4,468 | 4,426 | 4,395 | 4,366 | 4,348 | 4,342 | 4,334 | 4,329 | ||
27/3/2001 | 4,789 | 4,67 | 4,607 | 4,56 | 4,511 | 4,46 | 4,41 | 4,379 | 4,344 | 4,328 | 4,32 | 4,309 | 4,301 | ||
26/3/2001 | 4,796 | 4,676 | 4,615 | 4,566 | 4,521 | 4,475 | 4,428 | 4,394 | 4,359 | 4,339 | 4,332 | 4,323 | 4,315 | ||
23/3/2001 | 4,8 | 4,677 | 4,627 | 4,574 | 4,533 | 4,484 | 4,436 | 4,4 | 4,366 | 4,34 | 4,336 | 4,326 | 4,317 | ||
22/3/2001 | 4,82 | 4,766 | 4,703 | 4,649 | 4,602 | 4,547 | 4,494 | 4,46 | 4,424 | 4,384 | 4,368 | 4,356 | 4,348 | ||
21/3/2001 | 4,835 | 4,818 | 4,784 | 4,753 | 4,697 | 4,641 | 4,59 | 4,545 | 4,504 | 4,47 | 4,463 | 4,454 | 4,447 | ||
20/3/2001 | 4,825 | 4,819 | 4,788 | 4,766 | 4,714 | 4,667 | 4,614 | 4,569 | 4,535 | 4,508 | 4,499 | 4,491 | 4,483 | ||
19/3/2001 | 4,816 | 4,816 | 4,791 | 4,769 | 4,716 | 4,669 | 4,616 | 4,572 | 4,539 | 4,511 | 4,501 | 4,495 | 4,487 | ||
16/3/2001 | 4,811 | 4,815 | 4,788 | 4,769 | 4,714 | 4,667 | 4,62 | 4,58 | 4,548 | 4,516 | 4,508 | 4,502 | 4,495 | ||
15/3/2001 | 4,808 | 4,806 | 4,786 | 4,767 | 4,716 | 4,671 | 4,626 | 4,584 | 4,553 | 4,526 | 4,518 | 4,512 | 4,511 | ||
14/3/2001 | 4,819 | 4,815 | 4,802 | 4,784 | 4,743 | 4,705 | 4,671 | 4,637 | 4,606 | 4,583 | 4,578 | 4,573 | 4,568 | ||
13/3/2001 | 4,829 | 4,823 | 4,804 | 4,783 | 4,739 | 4,7 | 4,661 | 4,628 | 4,597 | 4,571 | 4,566 | 4,559 | 4,553 | ||
12/3/2001 | 4,843 | 4,833 | 4,809 | 4,784 | 4,74 | 4,702 | 4,668 | 4,637 | 4,611 | 4,585 | 4,583 | 4,58 | 4,576 | ||
9/3/2001 | 4,851 | 4,833 | 4,806 | 4,782 | 4,739 | 4,697 | 4,662 | 4,632 | 4,602 | 4,576 | 4,572 | 4,568 | 4,567 | ||
8/3/2001 | 4,844 | 4,824 | 4,798 | 4,778 | 4,739 | 4,695 | 4,661 | 4,629 | 4,6 | 4,579 | 4,573 | 4,57 | 4,569 | ||
7/3/2001 | 4,833 | 4,816 | 4,797 | 4,776 | 4,739 | 4,695 | 4,663 | 4,638 | 4,612 | 4,591 | 4,587 | 4,584 | 4,58 | ||
6/3/2001 | 4,82 | 4,811 | 4,786 | 4,771 | 4,742 | 4,701 | 4,67 | 4,648 | 4,628 | 4,613 | 4,612 | 4,61 | 4,609 | ||
5/3/2001 | 4,817 | 4,807 | 4,779 | 4,761 | 4,737 | 4,695 | 4,659 | 4,635 | 4,612 | 4,591 | 4,589 | 4,586 | 4,585 | ||
2/3/2001 | 4,821 | 4,805 | 4,783 | 4,761 | 4,735 | 4,694 | 4,651 | 4,626 | 4,599 | 4,573 | 4,568 | 4,564 | 4,563 | ||
1/3/2001 | 4,825 | 4,806 | 4,783 | 4,756 | 4,721 | 4,671 | 4,629 | 4,598 | 4,569 | 4,541 | 4,538 | 4,534 | 4,532 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
30/3/2001 | 4,872 | 4,763 | 4,669 | 4,624 | 4,577 | 4,53 | 4,485 | 4,455 | 4,429 | 4,411 | 4,399 | 4,389 | 4,382 | ||
29/3/2001 | 4,836 | 4,731 | 4,66 | 4,617 | 4,569 | 4,517 | 4,474 | 4,442 | 4,412 | 4,396 | 4,384 | 4,374 | 4,367 | ||
28/3/2001 | 4,869 | 4,739 | 4,673 | 4,629 | 4,581 | 4,53 | 4,487 | 4,456 | 4,427 | 4,408 | 4,402 | 4,394 | 4,389 | ||
27/3/2001 | 4,856 | 4,735 | 4,671 | 4,623 | 4,574 | 4,522 | 4,471 | 4,44 | 4,404 | 4,388 | 4,38 | 4,369 | 4,361 | ||
26/3/2001 | 4,863 | 4,741 | 4,679 | 4,629 | 4,584 | 4,537 | 4,49 | 4,455 | 4,42 | 4,399 | 4,392 | 4,383 | 4,375 | ||
23/3/2001 | 4,867 | 4,742 | 4,691 | 4,638 | 4,596 | 4,546 | 4,498 | 4,461 | 4,427 | 4,4 | 4,396 | 4,386 | 4,377 | ||
22/3/2001 | 4,887 | 4,832 | 4,768 | 4,714 | 4,666 | 4,61 | 4,556 | 4,522 | 4,485 | 4,445 | 4,429 | 4,416 | 4,408 | ||
21/3/2001 | 4,902 | 4,885 | 4,85 | 4,819 | 4,762 | 4,705 | 4,654 | 4,608 | 4,567 | 4,532 | 4,525 | 4,516 | 4,509 | ||
20/3/2001 | 4,892 | 4,886 | 4,855 | 4,832 | 4,779 | 4,732 | 4,678 | 4,632 | 4,598 | 4,571 | 4,561 | 4,553 | 4,545 | ||
19/3/2001 | 4,883 | 4,883 | 4,858 | 4,835 | 4,782 | 4,734 | 4,68 | 4,635 | 4,602 | 4,574 | 4,564 | 4,557 | 4,549 | ||
16/3/2001 | 4,878 | 4,882 | 4,855 | 4,835 | 4,779 | 4,732 | 4,684 | 4,644 | 4,611 | 4,579 | 4,571 | 4,565 | 4,557 | ||
15/3/2001 | 4,875 | 4,873 | 4,852 | 4,833 | 4,782 | 4,736 | 4,69 | 4,648 | 4,616 | 4,589 | 4,581 | 4,575 | 4,574 | ||
14/3/2001 | 4,886 | 4,882 | 4,869 | 4,85 | 4,809 | 4,77 | 4,736 | 4,701 | 4,67 | 4,647 | 4,642 | 4,637 | 4,631 | ||
13/3/2001 | 4,896 | 4,89 | 4,871 | 4,849 | 4,805 | 4,765 | 4,726 | 4,692 | 4,661 | 4,634 | 4,629 | 4,622 | 4,616 | ||
12/3/2001 | 4,91 | 4,9 | 4,876 | 4,85 | 4,806 | 4,767 | 4,733 | 4,701 | 4,675 | 4,649 | 4,647 | 4,644 | 4,64 | ||
9/3/2001 | 4,918 | 4,9 | 4,873 | 4,848 | 4,805 | 4,762 | 4,727 | 4,696 | 4,666 | 4,64 | 4,635 | 4,631 | 4,63 | ||
8/3/2001 | 4,911 | 4,891 | 4,865 | 4,844 | 4,805 | 4,76 | 4,726 | 4,693 | 4,664 | 4,643 | 4,637 | 4,633 | 4,632 | ||
7/3/2001 | 4,9 | 4,883 | 4,864 | 4,842 | 4,805 | 4,76 | 4,728 | 4,702 | 4,676 | 4,655 | 4,651 | 4,648 | 4,644 | ||
6/3/2001 | 4,887 | 4,878 | 4,852 | 4,837 | 4,808 | 4,766 | 4,735 | 4,713 | 4,692 | 4,677 | 4,676 | 4,674 | 4,673 | ||
5/3/2001 | 4,884 | 4,874 | 4,845 | 4,827 | 4,803 | 4,76 | 4,724 | 4,699 | 4,676 | 4,655 | 4,653 | 4,65 | 4,649 | ||
2/3/2001 | 4,888 | 4,872 | 4,849 | 4,827 | 4,801 | 4,759 | 4,716 | 4,69 | 4,663 | 4,637 | 4,631 | 4,627 | 4,626 | ||
1/3/2001 | 4,892 | 4,873 | 4,849 | 4,822 | 4,787 | 4,736 | 4,693 | 4,662 | 4,632 | 4,604 | 4,601 | 4,597 | 4,595 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 4,77% Data:06/03/2003 | 4,817% | 4,851% Data:12/04/2001 |
Euribor 1M | 4,666% Data:06/03/2003 | 4,776% | 4,833% Data:18/04/2001 |
Euribor 3M | 4,554% Data:06/03/2003 | 4,709% | 4,784% Data:03/05/2001 |
Euribor 6M | 4,41% Data:05/03/2003 | 4,577% | 4,671% Data:03/05/2001 |
Euribor 12M | 4,301% Data:04/03/2003 | 4,471% | 4,609% Data:03/05/2001 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.