La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/4/2001 | 4,831 | 4,822 | 4,816 | 4,802 | 4,779 | 4,762 | 4,741 | 4,728 | 4,719 | 4,711 | 4,706 | 4,698 | 4,692 | ||
27/4/2001 | 4,828 | 4,817 | 4,798 | 4,77 | 4,731 | 4,703 | 4,671 | 4,642 | 4,622 | 4,605 | 4,596 | 4,586 | 4,577 | ||
26/4/2001 | 4,837 | 4,82 | 4,8 | 4,779 | 4,749 | 4,727 | 4,697 | 4,674 | 4,66 | 4,649 | 4,639 | 4,629 | 4,62 | ||
25/4/2001 | 4,828 | 4,82 | 4,8 | 4,78 | 4,756 | 4,735 | 4,707 | 4,688 | 4,671 | 4,662 | 4,655 | 4,646 | 4,639 | ||
24/4/2001 | 4,816 | 4,813 | 4,791 | 4,773 | 4,748 | 4,728 | 4,706 | 4,686 | 4,673 | 4,665 | 4,658 | 4,649 | 4,642 | ||
23/4/2001 | 4,839 | 4,811 | 4,781 | 4,754 | 4,706 | 4,675 | 4,647 | 4,621 | 4,606 | 4,596 | 4,589 | 4,583 | 4,579 | ||
20/4/2001 | 4,861 | 4,817 | 4,786 | 4,765 | 4,711 | 4,681 | 4,653 | 4,625 | 4,612 | 4,603 | 4,598 | 4,593 | 4,591 | ||
19/4/2001 | 4,926 | 4,789 | 4,723 | 4,677 | 4,636 | 4,592 | 4,556 | 4,525 | 4,505 | 4,499 | 4,491 | 4,484 | 4,479 | ||
18/4/2001 | 5,128 | 4,899 | 4,816 | 4,779 | 4,741 | 4,706 | 4,68 | 4,652 | 4,641 | 4,637 | 4,632 | 4,629 | 4,626 | ||
17/4/2001 | 5,154 | 4,887 | 4,805 | 4,765 | 4,715 | 4,673 | 4,643 | 4,615 | 4,599 | 4,592 | 4,586 | 4,581 | 4,578 | ||
12/4/2001 | 5,171 | 4,883 | 4,787 | 4,742 | 4,693 | 4,645 | 4,613 | 4,579 | 4,559 | 4,549 | 4,545 | 4,54 | 4,536 | ||
11/4/2001 | 5,006 | 4,729 | 4,625 | 4,583 | 4,527 | 4,479 | 4,436 | 4,402 | 4,378 | 4,362 | 4,354 | 4,345 | 4,337 | ||
10/4/2001 | 4,752 | 4,669 | 4,585 | 4,554 | 4,495 | 4,449 | 4,404 | 4,365 | 4,337 | 4,319 | 4,309 | 4,301 | 4,291 | ||
9/4/2001 | 4,75 | 4,689 | 4,595 | 4,559 | 4,503 | 4,459 | 4,412 | 4,375 | 4,346 | 4,329 | 4,316 | 4,305 | 4,297 | ||
6/4/2001 | 4,763 | 4,696 | 4,615 | 4,574 | 4,531 | 4,487 | 4,451 | 4,42 | 4,392 | 4,377 | 4,367 | 4,359 | 4,351 | ||
5/4/2001 | 4,776 | 4,7 | 4,615 | 4,573 | 4,527 | 4,481 | 4,441 | 4,411 | 4,383 | 4,366 | 4,355 | 4,347 | 4,339 | ||
4/4/2001 | 4,79 | 4,705 | 4,615 | 4,572 | 4,519 | 4,466 | 4,419 | 4,384 | 4,362 | 4,332 | 4,321 | 4,311 | 4,304 | ||
3/4/2001 | 4,799 | 4,73 | 4,624 | 4,586 | 4,542 | 4,49 | 4,454 | 4,418 | 4,392 | 4,375 | 4,366 | 4,356 | 4,348 | ||
2/4/2001 | 4,804 | 4,722 | 4,612 | 4,571 | 4,518 | 4,468 | 4,431 | 4,397 | 4,364 | 4,349 | 4,335 | 4,325 | 4,314 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
30/4/2001 | 4,898 | 4,889 | 4,883 | 4,869 | 4,845 | 4,828 | 4,807 | 4,794 | 4,785 | 4,776 | 4,771 | 4,763 | 4,757 | ||
27/4/2001 | 4,895 | 4,884 | 4,865 | 4,836 | 4,797 | 4,768 | 4,736 | 4,706 | 4,686 | 4,669 | 4,66 | 4,65 | 4,641 | ||
26/4/2001 | 4,904 | 4,887 | 4,867 | 4,845 | 4,815 | 4,793 | 4,762 | 4,739 | 4,725 | 4,714 | 4,703 | 4,693 | 4,684 | ||
25/4/2001 | 4,895 | 4,887 | 4,867 | 4,846 | 4,822 | 4,801 | 4,772 | 4,753 | 4,736 | 4,727 | 4,72 | 4,711 | 4,703 | ||
24/4/2001 | 4,883 | 4,88 | 4,858 | 4,839 | 4,814 | 4,794 | 4,771 | 4,751 | 4,738 | 4,73 | 4,723 | 4,714 | 4,706 | ||
23/4/2001 | 4,906 | 4,878 | 4,847 | 4,82 | 4,771 | 4,74 | 4,712 | 4,685 | 4,67 | 4,66 | 4,653 | 4,647 | 4,643 | ||
20/4/2001 | 4,929 | 4,884 | 4,852 | 4,831 | 4,776 | 4,746 | 4,718 | 4,689 | 4,676 | 4,667 | 4,662 | 4,657 | 4,655 | ||
19/4/2001 | 4,994 | 4,856 | 4,789 | 4,742 | 4,7 | 4,656 | 4,619 | 4,588 | 4,568 | 4,561 | 4,553 | 4,546 | 4,541 | ||
18/4/2001 | 5,199 | 4,967 | 4,883 | 4,845 | 4,807 | 4,771 | 4,745 | 4,717 | 4,705 | 4,701 | 4,696 | 4,693 | 4,69 | ||
17/4/2001 | 5,226 | 4,955 | 4,872 | 4,831 | 4,78 | 4,738 | 4,707 | 4,679 | 4,663 | 4,656 | 4,65 | 4,645 | 4,642 | ||
12/4/2001 | 5,243 | 4,951 | 4,853 | 4,808 | 4,758 | 4,71 | 4,677 | 4,643 | 4,622 | 4,612 | 4,608 | 4,603 | 4,599 | ||
11/4/2001 | 5,076 | 4,795 | 4,689 | 4,647 | 4,59 | 4,541 | 4,498 | 4,463 | 4,439 | 4,423 | 4,414 | 4,405 | 4,397 | ||
10/4/2001 | 4,818 | 4,734 | 4,649 | 4,617 | 4,557 | 4,511 | 4,465 | 4,426 | 4,397 | 4,379 | 4,369 | 4,361 | 4,351 | ||
9/4/2001 | 4,816 | 4,754 | 4,659 | 4,622 | 4,566 | 4,521 | 4,473 | 4,436 | 4,406 | 4,389 | 4,376 | 4,365 | 4,357 | ||
6/4/2001 | 4,829 | 4,761 | 4,679 | 4,638 | 4,594 | 4,549 | 4,513 | 4,481 | 4,453 | 4,438 | 4,428 | 4,42 | 4,411 | ||
5/4/2001 | 4,842 | 4,765 | 4,679 | 4,637 | 4,59 | 4,543 | 4,503 | 4,472 | 4,444 | 4,427 | 4,415 | 4,407 | 4,399 | ||
4/4/2001 | 4,857 | 4,77 | 4,679 | 4,635 | 4,582 | 4,528 | 4,48 | 4,445 | 4,423 | 4,392 | 4,381 | 4,371 | 4,364 | ||
3/4/2001 | 4,866 | 4,796 | 4,688 | 4,65 | 4,605 | 4,552 | 4,516 | 4,479 | 4,453 | 4,436 | 4,427 | 4,416 | 4,408 | ||
2/4/2001 | 4,871 | 4,788 | 4,676 | 4,634 | 4,581 | 4,53 | 4,493 | 4,458 | 4,425 | 4,409 | 4,395 | 4,385 | 4,374 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 4,75% Data:03/04/2003 | 4,877% | 5,171% Data:12/04/2001 |
Euribor 1M | 4,669% Data:06/03/2003 | 4,78% | 4,899% Data:18/04/2001 |
Euribor 3M | 4,554% Data:06/03/2003 | 4,682% | 4,802% Data:03/05/2001 |
Euribor 6M | 4,404% Data:05/03/2003 | 4,566% | 4,741% Data:03/05/2001 |
Euribor 12M | 4,291% Data:11/03/2003 | 4,481% | 4,692% Data:03/05/2001 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.