La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/6/2001 | 4,554 | 4,523 | 4,466 | 4,441 | 4,402 | 4,383 | 4,373 | 4,355 | 4,344 | 4,335 | 4,324 | 4,32 | 4,317 | ||
28/6/2001 | 4,559 | 4,508 | 4,449 | 4,41 | 4,365 | 4,333 | 4,316 | 4,291 | 4,274 | 4,263 | 4,252 | 4,242 | 4,236 | ||
27/6/2001 | 4,646 | 4,526 | 4,472 | 4,435 | 4,385 | 4,351 | 4,326 | 4,309 | 4,293 | 4,283 | 4,275 | 4,265 | 4,26 | ||
26/6/2001 | 4,641 | 4,523 | 4,469 | 4,426 | 4,373 | 4,334 | 4,302 | 4,283 | 4,267 | 4,256 | 4,247 | 4,238 | 4,231 | ||
25/6/2001 | 4,62 | 4,525 | 4,469 | 4,432 | 4,376 | 4,34 | 4,307 | 4,288 | 4,274 | 4,26 | 4,253 | 4,248 | 4,245 | ||
22/6/2001 | 4,601 | 4,525 | 4,473 | 4,433 | 4,381 | 4,346 | 4,315 | 4,302 | 4,291 | 4,28 | 4,272 | 4,266 | 4,262 | ||
21/6/2001 | 4,567 | 4,511 | 4,471 | 4,433 | 4,381 | 4,348 | 4,318 | 4,307 | 4,296 | 4,287 | 4,278 | 4,273 | 4,269 | ||
20/6/2001 | 4,541 | 4,529 | 4,482 | 4,452 | 4,411 | 4,37 | 4,342 | 4,335 | 4,323 | 4,316 | 4,311 | 4,306 | 4,302 | ||
19/6/2001 | 4,536 | 4,536 | 4,49 | 4,462 | 4,425 | 4,388 | 4,36 | 4,353 | 4,347 | 4,339 | 4,335 | 4,327 | 4,326 | ||
18/6/2001 | 4,54 | 4,541 | 4,498 | 4,464 | 4,431 | 4,396 | 4,366 | 4,362 | 4,353 | 4,346 | 4,342 | 4,336 | 4,334 | ||
15/6/2001 | 4,543 | 4,541 | 4,495 | 4,465 | 4,436 | 4,403 | 4,375 | 4,37 | 4,362 | 4,355 | 4,353 | 4,348 | 4,347 | ||
14/6/2001 | 4,55 | 4,541 | 4,498 | 4,474 | 4,449 | 4,422 | 4,397 | 4,393 | 4,387 | 4,383 | 4,381 | 4,38 | 4,379 | ||
13/6/2001 | 4,551 | 4,541 | 4,496 | 4,47 | 4,45 | 4,424 | 4,4 | 4,399 | 4,391 | 4,388 | 4,388 | 4,387 | 4,385 | ||
12/6/2001 | 4,545 | 4,529 | 4,483 | 4,449 | 4,418 | 4,383 | 4,349 | 4,339 | 4,333 | 4,326 | 4,323 | 4,319 | 4,318 | ||
11/6/2001 | 4,548 | 4,532 | 4,484 | 4,451 | 4,417 | 4,381 | 4,348 | 4,336 | 4,329 | 4,323 | 4,319 | 4,316 | 4,315 | ||
8/6/2001 | 4,555 | 4,53 | 4,485 | 4,451 | 4,423 | 4,386 | 4,357 | 4,348 | 4,34 | 4,334 | 4,327 | 4,324 | 4,321 | ||
7/6/2001 | 4,512 | 4,488 | 4,457 | 4,433 | 4,393 | 4,361 | 4,334 | 4,327 | 4,317 | 4,313 | 4,31 | 4,308 | 4,307 | ||
6/6/2001 | 4,535 | 4,514 | 4,48 | 4,449 | 4,406 | 4,37 | 4,343 | 4,334 | 4,321 | 4,314 | 4,309 | 4,306 | 4,304 | ||
5/6/2001 | 4,552 | 4,55 | 4,52 | 4,486 | 4,447 | 4,405 | 4,379 | 4,373 | 4,365 | 4,359 | 4,354 | 4,35 | 4,349 | ||
4/6/2001 | 4,561 | 4,555 | 4,528 | 4,496 | 4,454 | 4,42 | 4,388 | 4,377 | 4,374 | 4,366 | 4,362 | 4,359 | 4,359 | ||
1/6/2001 | 4,566 | 4,562 | 4,538 | 4,513 | 4,472 | 4,443 | 4,416 | 4,409 | 4,405 | 4,403 | 4,399 | 4,397 | 4,396 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
29/6/2001 | 4,617 | 4,586 | 4,528 | 4,503 | 4,463 | 4,444 | 4,434 | 4,415 | 4,404 | 4,395 | 4,384 | 4,38 | 4,377 | ||
28/6/2001 | 4,622 | 4,571 | 4,511 | 4,471 | 4,426 | 4,393 | 4,376 | 4,351 | 4,333 | 4,322 | 4,311 | 4,301 | 4,295 | ||
27/6/2001 | 4,711 | 4,589 | 4,534 | 4,497 | 4,446 | 4,411 | 4,386 | 4,369 | 4,353 | 4,342 | 4,334 | 4,324 | 4,319 | ||
26/6/2001 | 4,705 | 4,586 | 4,531 | 4,487 | 4,434 | 4,394 | 4,362 | 4,342 | 4,326 | 4,315 | 4,306 | 4,297 | 4,29 | ||
25/6/2001 | 4,684 | 4,588 | 4,531 | 4,494 | 4,437 | 4,4 | 4,367 | 4,348 | 4,333 | 4,319 | 4,312 | 4,307 | 4,304 | ||
22/6/2001 | 4,665 | 4,588 | 4,535 | 4,495 | 4,442 | 4,406 | 4,375 | 4,362 | 4,351 | 4,339 | 4,331 | 4,325 | 4,321 | ||
21/6/2001 | 4,63 | 4,574 | 4,533 | 4,495 | 4,442 | 4,408 | 4,378 | 4,367 | 4,356 | 4,347 | 4,337 | 4,332 | 4,328 | ||
20/6/2001 | 4,604 | 4,592 | 4,544 | 4,514 | 4,472 | 4,431 | 4,402 | 4,395 | 4,383 | 4,376 | 4,371 | 4,366 | 4,362 | ||
19/6/2001 | 4,599 | 4,599 | 4,552 | 4,524 | 4,486 | 4,449 | 4,421 | 4,413 | 4,407 | 4,399 | 4,395 | 4,387 | 4,386 | ||
18/6/2001 | 4,603 | 4,604 | 4,56 | 4,526 | 4,493 | 4,457 | 4,427 | 4,423 | 4,413 | 4,406 | 4,402 | 4,396 | 4,394 | ||
15/6/2001 | 4,606 | 4,604 | 4,557 | 4,527 | 4,498 | 4,464 | 4,436 | 4,431 | 4,423 | 4,415 | 4,413 | 4,408 | 4,407 | ||
14/6/2001 | 4,613 | 4,604 | 4,56 | 4,536 | 4,511 | 4,483 | 4,458 | 4,454 | 4,448 | 4,444 | 4,442 | 4,441 | 4,44 | ||
13/6/2001 | 4,614 | 4,604 | 4,558 | 4,532 | 4,512 | 4,485 | 4,461 | 4,46 | 4,452 | 4,449 | 4,449 | 4,448 | 4,446 | ||
12/6/2001 | 4,608 | 4,592 | 4,545 | 4,511 | 4,479 | 4,444 | 4,409 | 4,399 | 4,393 | 4,386 | 4,383 | 4,379 | 4,378 | ||
11/6/2001 | 4,611 | 4,595 | 4,546 | 4,513 | 4,478 | 4,442 | 4,408 | 4,396 | 4,389 | 4,383 | 4,379 | 4,376 | 4,375 | ||
8/6/2001 | 4,618 | 4,593 | 4,547 | 4,513 | 4,484 | 4,447 | 4,418 | 4,408 | 4,4 | 4,394 | 4,387 | 4,384 | 4,381 | ||
7/6/2001 | 4,575 | 4,55 | 4,519 | 4,495 | 4,454 | 4,422 | 4,394 | 4,387 | 4,377 | 4,373 | 4,37 | 4,368 | 4,367 | ||
6/6/2001 | 4,598 | 4,577 | 4,542 | 4,511 | 4,467 | 4,431 | 4,403 | 4,394 | 4,381 | 4,374 | 4,369 | 4,366 | 4,364 | ||
5/6/2001 | 4,615 | 4,613 | 4,583 | 4,548 | 4,509 | 4,466 | 4,44 | 4,434 | 4,426 | 4,42 | 4,414 | 4,41 | 4,409 | ||
4/6/2001 | 4,624 | 4,618 | 4,591 | 4,558 | 4,516 | 4,481 | 4,449 | 4,438 | 4,435 | 4,427 | 4,423 | 4,42 | 4,42 | ||
1/6/2001 | 4,629 | 4,625 | 4,601 | 4,576 | 4,534 | 4,505 | 4,477 | 4,47 | 4,466 | 4,464 | 4,46 | 4,458 | 4,457 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 4,512% Data:05/06/2003 | 4,563% | 4,646% Data:27/06/2001 |
Euribor 1M | 4,488% Data:05/06/2003 | 4,53% | 4,562% Data:01/06/2001 |
Euribor 3M | 4,41% Data:05/06/2003 | 4,454% | 4,513% Data:01/06/2001 |
Euribor 6M | 4,302% Data:05/06/2003 | 4,353% | 4,416% Data:10/07/2001 |
Euribor 12M | 4,231% Data:05/06/2003 | 4,312% | 4,396% Data:01/06/2001 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.