La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/9/2001 | 3,788 | 3,727 | 3,678 | 3,656 | 3,616 | 3,579 | 3,546 | 3,532 | 3,517 | 3,505 | 3,5 | 3,498 | 3,496 | ||
27/9/2001 | 3,791 | 3,728 | 3,68 | 3,655 | 3,619 | 3,58 | 3,552 | 3,533 | 3,517 | 3,505 | 3,498 | 3,496 | 3,495 | ||
26/9/2001 | 3,84 | 3,735 | 3,684 | 3,648 | 3,621 | 3,587 | 3,559 | 3,541 | 3,531 | 3,519 | 3,512 | 3,509 | 3,509 | ||
25/9/2001 | 3,821 | 3,739 | 3,687 | 3,654 | 3,628 | 3,594 | 3,571 | 3,553 | 3,541 | 3,529 | 3,523 | 3,519 | 3,518 | ||
24/9/2001 | 3,805 | 3,749 | 3,694 | 3,661 | 3,644 | 3,608 | 3,583 | 3,574 | 3,565 | 3,556 | 3,551 | 3,547 | 3,545 | ||
21/9/2001 | 3,799 | 3,75 | 3,719 | 3,69 | 3,663 | 3,625 | 3,594 | 3,585 | 3,574 | 3,565 | 3,56 | 3,557 | 3,552 | ||
20/9/2001 | 3,804 | 3,758 | 3,723 | 3,701 | 3,675 | 3,641 | 3,618 | 3,606 | 3,593 | 3,579 | 3,575 | 3,57 | 3,567 | ||
19/9/2001 | 3,661 | 3,754 | 3,767 | 3,76 | 3,744 | 3,716 | 3,686 | 3,661 | 3,642 | 3,634 | 3,617 | 3,61 | 3,597 | ||
18/9/2001 | 3,802 | 3,808 | 3,796 | 3,779 | 3,767 | 3,742 | 3,707 | 3,678 | 3,656 | 3,639 | 3,618 | 3,604 | 3,59 | ||
17/9/2001 | 4,25 | 4,226 | 4,171 | 4,137 | 4,091 | 4,03 | 3,973 | 3,929 | 3,89 | 3,85 | 3,827 | 3,812 | 3,799 | ||
14/9/2001 | 4,292 | 4,286 | 4,188 | 4,16 | 4,105 | 4,045 | 3,991 | 3,946 | 3,905 | 3,869 | 3,85 | 3,839 | 3,828 | ||
13/9/2001 | 4,332 | 4,297 | 4,205 | 4,165 | 4,132 | 4,073 | 4,034 | 3,994 | 3,96 | 3,928 | 3,908 | 3,897 | 3,886 | ||
12/9/2001 | 4,389 | 4,291 | 4,225 | 4,176 | 4,143 | 4,097 | 4,048 | 4,007 | 3,973 | 3,933 | 3,911 | 3,897 | 3,883 | ||
11/9/2001 | 4,298 | 4,301 | 4,277 | 4,242 | 4,205 | 4,162 | 4,127 | 4,087 | 4,057 | 4,03 | 4,016 | 4,007 | 3,997 | ||
10/9/2001 | 4,299 | 4,301 | 4,275 | 4,242 | 4,197 | 4,15 | 4,114 | 4,07 | 4,036 | 4,004 | 3,987 | 3,975 | 3,966 | ||
7/9/2001 | 4,305 | 4,308 | 4,293 | 4,264 | 4,227 | 4,185 | 4,151 | 4,111 | 4,085 | 4,058 | 4,043 | 4,031 | 4,023 | ||
6/9/2001 | 4,307 | 4,314 | 4,301 | 4,279 | 4,258 | 4,22 | 4,185 | 4,161 | 4,139 | 4,117 | 4,104 | 4,097 | 4,089 | ||
5/9/2001 | 4,31 | 4,316 | 4,301 | 4,276 | 4,255 | 4,221 | 4,187 | 4,157 | 4,136 | 4,113 | 4,101 | 4,088 | 4,078 | ||
4/9/2001 | 4,314 | 4,314 | 4,293 | 4,258 | 4,239 | 4,196 | 4,159 | 4,117 | 4,086 | 4,047 | 4,03 | 4,015 | 4,005 | ||
3/9/2001 | 4,314 | 4,314 | 4,289 | 4,254 | 4,22 | 4,172 | 4,13 | 4,088 | 4,056 | 4,022 | 4,004 | 3,989 | 3,976 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
28/9/2001 | 3,841 | 3,779 | 3,729 | 3,707 | 3,666 | 3,629 | 3,595 | 3,581 | 3,566 | 3,554 | 3,549 | 3,547 | 3,545 | ||
27/9/2001 | 3,844 | 3,78 | 3,731 | 3,706 | 3,669 | 3,63 | 3,601 | 3,582 | 3,566 | 3,554 | 3,547 | 3,545 | 3,544 | ||
26/9/2001 | 3,893 | 3,787 | 3,735 | 3,699 | 3,671 | 3,637 | 3,608 | 3,59 | 3,58 | 3,568 | 3,561 | 3,558 | 3,558 | ||
25/9/2001 | 3,874 | 3,791 | 3,738 | 3,705 | 3,678 | 3,644 | 3,621 | 3,602 | 3,59 | 3,578 | 3,572 | 3,568 | 3,567 | ||
24/9/2001 | 3,858 | 3,801 | 3,745 | 3,712 | 3,695 | 3,658 | 3,633 | 3,624 | 3,615 | 3,605 | 3,6 | 3,596 | 3,594 | ||
21/9/2001 | 3,852 | 3,802 | 3,771 | 3,741 | 3,714 | 3,675 | 3,644 | 3,635 | 3,624 | 3,615 | 3,609 | 3,606 | 3,601 | ||
20/9/2001 | 3,857 | 3,81 | 3,775 | 3,752 | 3,726 | 3,692 | 3,668 | 3,656 | 3,643 | 3,629 | 3,625 | 3,62 | 3,617 | ||
19/9/2001 | 3,712 | 3,806 | 3,819 | 3,812 | 3,796 | 3,768 | 3,737 | 3,712 | 3,693 | 3,684 | 3,667 | 3,66 | 3,647 | ||
18/9/2001 | 3,855 | 3,861 | 3,849 | 3,831 | 3,819 | 3,794 | 3,758 | 3,729 | 3,707 | 3,69 | 3,668 | 3,654 | 3,64 | ||
17/9/2001 | 4,309 | 4,285 | 4,229 | 4,194 | 4,148 | 4,086 | 4,028 | 3,984 | 3,944 | 3,903 | 3,88 | 3,865 | 3,852 | ||
14/9/2001 | 4,352 | 4,346 | 4,246 | 4,218 | 4,162 | 4,101 | 4,046 | 4,001 | 3,959 | 3,923 | 3,903 | 3,892 | 3,881 | ||
13/9/2001 | 4,392 | 4,357 | 4,263 | 4,223 | 4,189 | 4,13 | 4,09 | 4,049 | 4,015 | 3,983 | 3,962 | 3,951 | 3,94 | ||
12/9/2001 | 4,45 | 4,351 | 4,284 | 4,234 | 4,201 | 4,154 | 4,104 | 4,063 | 4,028 | 3,988 | 3,965 | 3,951 | 3,937 | ||
11/9/2001 | 4,358 | 4,361 | 4,336 | 4,301 | 4,263 | 4,22 | 4,184 | 4,144 | 4,113 | 4,086 | 4,072 | 4,063 | 4,053 | ||
10/9/2001 | 4,359 | 4,361 | 4,334 | 4,301 | 4,255 | 4,208 | 4,171 | 4,127 | 4,092 | 4,06 | 4,042 | 4,03 | 4,021 | ||
7/9/2001 | 4,365 | 4,368 | 4,353 | 4,323 | 4,286 | 4,243 | 4,209 | 4,168 | 4,142 | 4,114 | 4,099 | 4,087 | 4,079 | ||
6/9/2001 | 4,367 | 4,374 | 4,361 | 4,338 | 4,317 | 4,279 | 4,243 | 4,219 | 4,196 | 4,174 | 4,161 | 4,154 | 4,146 | ||
5/9/2001 | 4,37 | 4,376 | 4,361 | 4,335 | 4,314 | 4,28 | 4,245 | 4,215 | 4,193 | 4,17 | 4,158 | 4,145 | 4,135 | ||
4/9/2001 | 4,374 | 4,374 | 4,353 | 4,317 | 4,298 | 4,254 | 4,217 | 4,174 | 4,143 | 4,103 | 4,086 | 4,071 | 4,061 | ||
3/9/2001 | 4,374 | 4,374 | 4,349 | 4,313 | 4,279 | 4,23 | 4,187 | 4,145 | 4,112 | 4,078 | 4,06 | 4,044 | 4,031 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 3,661% Data:11/08/2003 | 4,076% | 4,389% Data:12/09/2001 |
Euribor 1M | 3,727% Data:19/08/2003 | 4,051% | 4,316% Data:05/09/2001 |
Euribor 3M | 3,648% Data:29/07/2003 | 3,983% | 4,279% Data:06/09/2001 |
Euribor 6M | 3,546% Data:16/06/2003 | 3,876% | 4,187% Data:05/09/2001 |
Euribor 12M | 3,495% Data:16/06/2003 | 3,77% | 4,089% Data:17/05/2002 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.