La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2006 | 3,624 | 3,624 | 3,624 | 3,633 | 3,663 | 3,725 | 3,766 | 3,807 | 3,853 | 3,886 | 3,918 | 3,952 | 3,98 | 4,002 | 4,028 |
28/12/2006 | 3,633 | 3,632 | 3,632 | 3,634 | 3,662 | 3,723 | 3,765 | 3,805 | 3,851 | 3,884 | 3,916 | 3,946 | 3,974 | 3,995 | 4,022 |
27/12/2006 | 3,745 | 3,692 | 3,676 | 3,672 | 3,674 | 3,722 | 3,762 | 3,795 | 3,835 | 3,87 | 3,899 | 3,931 | 3,956 | 3,978 | 4,003 |
22/12/2006 | 3,749 | 3,691 | 3,676 | 3,671 | 3,673 | 3,716 | 3,757 | 3,79 | 3,831 | 3,865 | 3,895 | 3,925 | 3,951 | 3,971 | 3,991 |
21/12/2006 | 3,741 | 3,687 | 3,67 | 3,665 | 3,671 | 3,714 | 3,755 | 3,787 | 3,826 | 3,864 | 3,894 | 3,924 | 3,948 | 3,967 | 3,989 |
20/12/2006 | 3,634 | 3,678 | 3,669 | 3,663 | 3,665 | 3,707 | 3,744 | 3,778 | 3,814 | 3,848 | 3,876 | 3,908 | 3,927 | 3,947 | 3,971 |
19/12/2006 | 3,626 | 3,676 | 3,663 | 3,663 | 3,664 | 3,704 | 3,739 | 3,774 | 3,807 | 3,842 | 3,867 | 3,896 | 3,921 | 3,942 | 3,962 |
18/12/2006 | 3,619 | 3,675 | 3,663 | 3,657 | 3,66 | 3,699 | 3,734 | 3,766 | 3,798 | 3,829 | 3,856 | 3,883 | 3,905 | 3,923 | 3,942 |
15/12/2006 | 3,612 | 3,672 | 3,66 | 3,655 | 3,657 | 3,686 | 3,726 | 3,767 | 3,798 | 3,83 | 3,856 | 3,879 | 3,899 | 3,921 | 3,939 |
14/12/2006 | 3,6 | 3,659 | 3,655 | 3,654 | 3,656 | 3,679 | 3,724 | 3,761 | 3,794 | 3,825 | 3,853 | 3,873 | 3,894 | 3,91 | 3,924 |
13/12/2006 | 3,595 | 3,61 | 3,655 | 3,653 | 3,655 | 3,674 | 3,719 | 3,751 | 3,782 | 3,806 | 3,834 | 3,854 | 3,871 | 3,886 | 3,901 |
12/12/2006 | 3,596 | 3,61 | 3,653 | 3,653 | 3,656 | 3,674 | 3,72 | 3,751 | 3,785 | 3,808 | 3,833 | 3,853 | 3,871 | 3,887 | 3,9 |
11/12/2006 | 3,591 | 3,603 | 3,653 | 3,65 | 3,654 | 3,673 | 3,717 | 3,746 | 3,778 | 3,805 | 3,831 | 3,851 | 3,869 | 3,886 | 3,897 |
8/12/2006 | 3,551 | 3,583 | 3,643 | 3,634 | 3,645 | 3,669 | 3,71 | 3,742 | 3,767 | 3,795 | 3,819 | 3,84 | 3,852 | 3,873 | 3,884 |
7/12/2006 | 3,503 | 3,564 | 3,619 | 3,625 | 3,64 | 3,662 | 3,694 | 3,717 | 3,746 | 3,768 | 3,789 | 3,802 | 3,818 | 3,831 | 3,841 |
6/12/2006 | 3,402 | 3,502 | 3,541 | 3,6 | 3,631 | 3,653 | 3,689 | 3,708 | 3,738 | 3,761 | 3,779 | 3,796 | 3,811 | 3,821 | 3,832 |
5/12/2006 | 3,365 | 3,477 | 3,529 | 3,596 | 3,625 | 3,643 | 3,682 | 3,703 | 3,732 | 3,751 | 3,769 | 3,783 | 3,794 | 3,806 | 3,816 |
4/12/2006 | 3,335 | 3,466 | 3,525 | 3,594 | 3,621 | 3,639 | 3,676 | 3,701 | 3,721 | 3,739 | 3,761 | 3,774 | 3,786 | 3,795 | 3,804 |
1/12/2006 | 3,335 | 3,451 | 3,517 | 3,588 | 3,616 | 3,638 | 3,676 | 3,716 | 3,743 | 3,77 | 3,795 | 3,812 | 3,825 | 3,84 | 3,851 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
29/12/2006 | 3,674 | 3,674 | 3,674 | 3,683 | 3,714 | 3,777 | 3,818 | 3,86 | 3,907 | 3,94 | 3,972 | 4,007 | 4,035 | 4,058 | 4,084 |
28/12/2006 | 3,683 | 3,682 | 3,682 | 3,684 | 3,713 | 3,775 | 3,817 | 3,858 | 3,904 | 3,938 | 3,97 | 4,001 | 4,029 | 4,05 | 4,078 |
27/12/2006 | 3,797 | 3,743 | 3,727 | 3,723 | 3,725 | 3,774 | 3,814 | 3,848 | 3,888 | 3,924 | 3,953 | 3,986 | 4,011 | 4,033 | 4,059 |
22/12/2006 | 3,801 | 3,742 | 3,727 | 3,722 | 3,724 | 3,768 | 3,809 | 3,843 | 3,884 | 3,919 | 3,949 | 3,98 | 4,006 | 4,026 | 4,046 |
21/12/2006 | 3,793 | 3,738 | 3,721 | 3,716 | 3,722 | 3,766 | 3,807 | 3,84 | 3,879 | 3,918 | 3,948 | 3,978 | 4,003 | 4,022 | 4,044 |
20/12/2006 | 3,684 | 3,729 | 3,72 | 3,714 | 3,716 | 3,758 | 3,796 | 3,83 | 3,867 | 3,901 | 3,93 | 3,962 | 3,982 | 4,002 | 4,026 |
19/12/2006 | 3,676 | 3,727 | 3,714 | 3,714 | 3,715 | 3,755 | 3,791 | 3,826 | 3,86 | 3,895 | 3,921 | 3,95 | 3,975 | 3,997 | 4,017 |
18/12/2006 | 3,669 | 3,726 | 3,714 | 3,708 | 3,711 | 3,75 | 3,786 | 3,818 | 3,851 | 3,882 | 3,91 | 3,937 | 3,959 | 3,977 | 3,997 |
15/12/2006 | 3,662 | 3,723 | 3,711 | 3,706 | 3,708 | 3,737 | 3,778 | 3,819 | 3,851 | 3,883 | 3,91 | 3,933 | 3,953 | 3,975 | 3,994 |
14/12/2006 | 3,65 | 3,71 | 3,706 | 3,705 | 3,707 | 3,73 | 3,776 | 3,813 | 3,847 | 3,878 | 3,907 | 3,927 | 3,948 | 3,964 | 3,978 |
13/12/2006 | 3,645 | 3,66 | 3,706 | 3,704 | 3,706 | 3,725 | 3,771 | 3,803 | 3,835 | 3,859 | 3,887 | 3,908 | 3,925 | 3,94 | 3,955 |
12/12/2006 | 3,646 | 3,66 | 3,704 | 3,704 | 3,707 | 3,725 | 3,772 | 3,803 | 3,838 | 3,861 | 3,886 | 3,907 | 3,925 | 3,941 | 3,954 |
11/12/2006 | 3,641 | 3,653 | 3,704 | 3,701 | 3,705 | 3,724 | 3,769 | 3,798 | 3,83 | 3,858 | 3,884 | 3,904 | 3,923 | 3,94 | 3,951 |
8/12/2006 | 3,6 | 3,633 | 3,694 | 3,684 | 3,696 | 3,72 | 3,762 | 3,794 | 3,819 | 3,848 | 3,872 | 3,893 | 3,906 | 3,927 | 3,938 |
7/12/2006 | 3,552 | 3,614 | 3,669 | 3,675 | 3,691 | 3,713 | 3,745 | 3,769 | 3,798 | 3,82 | 3,842 | 3,855 | 3,871 | 3,884 | 3,894 |
6/12/2006 | 3,449 | 3,551 | 3,59 | 3,65 | 3,681 | 3,704 | 3,74 | 3,76 | 3,79 | 3,813 | 3,831 | 3,849 | 3,864 | 3,874 | 3,885 |
5/12/2006 | 3,412 | 3,525 | 3,578 | 3,646 | 3,675 | 3,694 | 3,733 | 3,754 | 3,784 | 3,803 | 3,821 | 3,836 | 3,847 | 3,859 | 3,869 |
4/12/2006 | 3,381 | 3,514 | 3,574 | 3,644 | 3,671 | 3,69 | 3,727 | 3,752 | 3,773 | 3,791 | 3,813 | 3,826 | 3,839 | 3,848 | 3,857 |
1/12/2006 | 3,381 | 3,499 | 3,566 | 3,638 | 3,666 | 3,689 | 3,727 | 3,768 | 3,795 | 3,822 | 3,848 | 3,865 | 3,878 | 3,893 | 3,904 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 3,335% Data:05/12/2008 | 3,571% | 3,749% Data:08/10/2008 |
Euribor 1M | 3,588% Data:05/12/2008 | 3,64% | 3,672% Data:08/10/2008 |
Euribor 3M | 3,638% Data:05/12/2008 | 3,684% | 3,725% Data:08/10/2008 |
Euribor 6M | 3,721% Data:05/12/2008 | 3,789% | 3,853% Data:09/10/2008 |
Euribor 12M | 3,804% Data:05/12/2008 | 3,921% | 4,028% Data:02/10/2008 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.