La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2007 | 4,141 | 4,175 | 4,228 | 4,288 | 4,494 | 4,684 | 4,698 | 4,702 | 4,707 | 4,713 | 4,716 | 4,725 | 4,732 | 4,739 | 4,745 |
28/12/2007 | 4,163 | 4,18 | 4,229 | 4,294 | 4,492 | 4,69 | 4,7 | 4,703 | 4,709 | 4,716 | 4,724 | 4,732 | 4,739 | 4,746 | 4,754 |
27/12/2007 | 4,482 | 4,433 | 4,432 | 4,438 | 4,679 | 4,765 | 4,765 | 4,766 | 4,768 | 4,771 | 4,772 | 4,776 | 4,778 | 4,782 | 4,786 |
24/12/2007 | 4,527 | 4,487 | 4,474 | 4,459 | 4,689 | 4,765 | 4,77 | 4,771 | 4,775 | 4,775 | 4,772 | 4,772 | 4,772 | 4,772 | 4,772 |
21/12/2007 | 4,548 | 4,501 | 4,489 | 4,476 | 4,699 | 4,774 | 4,778 | 4,781 | 4,781 | 4,78 | 4,778 | 4,777 | 4,776 | 4,776 | 4,777 |
20/12/2007 | 4,018 | 4,53 | 4,529 | 4,523 | 4,729 | 4,79 | 4,791 | 4,791 | 4,792 | 4,791 | 4,79 | 4,791 | 4,79 | 4,79 | 4,791 |
19/12/2007 | 4,025 | 4,541 | 4,543 | 4,564 | 4,775 | 4,812 | 4,816 | 4,817 | 4,817 | 4,815 | 4,812 | 4,813 | 4,812 | 4,811 | 4,813 |
18/12/2007 | 4,061 | 4,452 | 4,518 | 4,634 | 4,858 | 4,876 | 4,854 | 4,845 | 4,837 | 4,834 | 4,83 | 4,828 | 4,828 | 4,826 | 4,827 |
17/12/2007 | 4,07 | 4,945 | 4,94 | 4,93 | 4,946 | 4,949 | 4,937 | 4,927 | 4,917 | 4,908 | 4,898 | 4,891 | 4,889 | 4,885 | 4,885 |
14/12/2007 | 4,113 | 4,946 | 4,944 | 4,932 | 4,941 | 4,941 | 4,933 | 4,922 | 4,91 | 4,902 | 4,894 | 4,889 | 4,885 | 4,881 | 4,88 |
13/12/2007 | 4,126 | 4,146 | 4,95 | 4,938 | 4,947 | 4,948 | 4,933 | 4,915 | 4,898 | 4,89 | 4,879 | 4,871 | 4,867 | 4,863 | 4,862 |
12/12/2007 | 4,129 | 4,149 | 4,969 | 4,947 | 4,952 | 4,953 | 4,935 | 4,92 | 4,906 | 4,899 | 4,891 | 4,881 | 4,874 | 4,867 | 4,867 |
11/12/2007 | 4,13 | 4,149 | 4,964 | 4,923 | 4,924 | 4,927 | 4,912 | 4,894 | 4,881 | 4,87 | 4,861 | 4,854 | 4,851 | 4,845 | 4,847 |
10/12/2007 | 4,122 | 4,143 | 4,93 | 4,895 | 4,898 | 4,902 | 4,89 | 4,874 | 4,86 | 4,848 | 4,835 | 4,825 | 4,82 | 4,815 | 4,815 |
7/12/2007 | 4,081 | 4,112 | 4,892 | 4,872 | 4,881 | 4,891 | 4,872 | 4,854 | 4,839 | 4,822 | 4,803 | 4,792 | 4,781 | 4,773 | 4,769 |
6/12/2007 | 4,06 | 4,107 | 4,132 | 4,864 | 4,875 | 4,884 | 4,854 | 4,824 | 4,8 | 4,778 | 4,761 | 4,747 | 4,734 | 4,721 | 4,718 |
5/12/2007 | 4,093 | 4,121 | 4,137 | 4,857 | 4,865 | 4,871 | 4,853 | 4,827 | 4,801 | 4,785 | 4,767 | 4,752 | 4,74 | 4,725 | 4,723 |
4/12/2007 | 4,11 | 4,123 | 4,145 | 4,848 | 4,856 | 4,858 | 4,841 | 4,82 | 4,795 | 4,78 | 4,765 | 4,753 | 4,742 | 4,729 | 4,724 |
3/12/2007 | 4,108 | 4,122 | 4,139 | 4,834 | 4,84 | 4,839 | 4,821 | 4,795 | 4,775 | 4,758 | 4,747 | 4,736 | 4,726 | 4,714 | 4,711 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
31/12/2007 | 4,199 | 4,233 | 4,287 | 4,348 | 4,556 | 4,749 | 4,763 | 4,767 | 4,772 | 4,778 | 4,782 | 4,791 | 4,798 | 4,805 | 4,811 |
28/12/2007 | 4,221 | 4,238 | 4,288 | 4,354 | 4,554 | 4,755 | 4,765 | 4,768 | 4,774 | 4,782 | 4,79 | 4,798 | 4,805 | 4,812 | 4,82 |
27/12/2007 | 4,544 | 4,495 | 4,494 | 4,5 | 4,744 | 4,831 | 4,831 | 4,832 | 4,834 | 4,837 | 4,838 | 4,842 | 4,844 | 4,848 | 4,852 |
24/12/2007 | 4,59 | 4,549 | 4,536 | 4,521 | 4,754 | 4,831 | 4,836 | 4,837 | 4,841 | 4,841 | 4,838 | 4,838 | 4,838 | 4,838 | 4,838 |
21/12/2007 | 4,611 | 4,564 | 4,551 | 4,538 | 4,764 | 4,84 | 4,844 | 4,847 | 4,847 | 4,846 | 4,844 | 4,843 | 4,842 | 4,842 | 4,843 |
20/12/2007 | 4,074 | 4,593 | 4,592 | 4,586 | 4,795 | 4,857 | 4,858 | 4,858 | 4,859 | 4,858 | 4,857 | 4,858 | 4,857 | 4,857 | 4,858 |
19/12/2007 | 4,081 | 4,604 | 4,606 | 4,627 | 4,841 | 4,879 | 4,883 | 4,884 | 4,884 | 4,882 | 4,879 | 4,88 | 4,879 | 4,878 | 4,88 |
18/12/2007 | 4,117 | 4,514 | 4,581 | 4,698 | 4,925 | 4,944 | 4,921 | 4,912 | 4,904 | 4,901 | 4,897 | 4,895 | 4,895 | 4,893 | 4,894 |
17/12/2007 | 4,127 | 5,014 | 5,009 | 4,998 | 5,015 | 5,018 | 5,006 | 4,995 | 4,985 | 4,976 | 4,966 | 4,959 | 4,957 | 4,953 | 4,953 |
14/12/2007 | 4,17 | 5,015 | 5,013 | 5 | 5,01 | 5,01 | 5,002 | 4,99 | 4,978 | 4,97 | 4,962 | 4,957 | 4,953 | 4,949 | 4,948 |
13/12/2007 | 4,183 | 4,204 | 5,019 | 5,007 | 5,016 | 5,017 | 5,002 | 4,983 | 4,966 | 4,958 | 4,947 | 4,939 | 4,935 | 4,931 | 4,93 |
12/12/2007 | 4,186 | 4,207 | 5,038 | 5,016 | 5,021 | 5,022 | 5,004 | 4,988 | 4,974 | 4,967 | 4,959 | 4,949 | 4,942 | 4,935 | 4,935 |
11/12/2007 | 4,187 | 4,207 | 5,033 | 4,991 | 4,992 | 4,995 | 4,98 | 4,962 | 4,949 | 4,938 | 4,929 | 4,921 | 4,918 | 4,912 | 4,914 |
10/12/2007 | 4,179 | 4,201 | 4,998 | 4,963 | 4,966 | 4,97 | 4,958 | 4,942 | 4,928 | 4,915 | 4,902 | 4,892 | 4,887 | 4,882 | 4,882 |
7/12/2007 | 4,138 | 4,169 | 4,96 | 4,94 | 4,949 | 4,959 | 4,94 | 4,921 | 4,906 | 4,889 | 4,87 | 4,859 | 4,847 | 4,839 | 4,835 |
6/12/2007 | 4,116 | 4,164 | 4,189 | 4,932 | 4,943 | 4,952 | 4,921 | 4,891 | 4,867 | 4,844 | 4,827 | 4,813 | 4,8 | 4,787 | 4,784 |
5/12/2007 | 4,15 | 4,178 | 4,194 | 4,924 | 4,933 | 4,939 | 4,92 | 4,894 | 4,868 | 4,851 | 4,833 | 4,818 | 4,806 | 4,791 | 4,789 |
4/12/2007 | 4,167 | 4,18 | 4,203 | 4,915 | 4,923 | 4,925 | 4,908 | 4,887 | 4,862 | 4,846 | 4,831 | 4,819 | 4,808 | 4,795 | 4,79 |
3/12/2007 | 4,165 | 4,179 | 4,196 | 4,901 | 4,907 | 4,906 | 4,888 | 4,862 | 4,841 | 4,824 | 4,813 | 4,802 | 4,792 | 4,779 | 4,776 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 4,018% Data:07/09/2009 | 4,164% | 4,548% Data:08/10/2008 |
Euribor 1M | 4,288% Data:30/10/2009 | 4,711% | 4,947% Data:08/10/2008 |
Euribor 3M | 4,684% Data:12/11/2009 | 4,848% | 4,953% Data:09/10/2008 |
Euribor 6M | 4,707% Data:20/11/2009 | 4,819% | 4,917% Data:09/10/2008 |
Euribor 12M | 4,711% Data:16/11/2009 | 4,793% | 4,885% Data:02/10/2008 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.