La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/4/2007 | 3,848 | 3,848 | 3,851 | 3,861 | 3,94 | 4,017 | 4,057 | 4,096 | 4,135 | 4,163 | 4,195 | 4,229 | 4,256 | 4,278 | 4,298 |
27/4/2007 | 3,848 | 3,849 | 3,852 | 3,861 | 3,934 | 4,013 | 4,054 | 4,093 | 4,132 | 4,16 | 4,193 | 4,225 | 4,251 | 4,273 | 4,293 |
26/4/2007 | 3,853 | 3,852 | 3,852 | 3,859 | 3,925 | 4,005 | 4,048 | 4,083 | 4,123 | 4,152 | 4,183 | 4,217 | 4,239 | 4,263 | 4,283 |
25/4/2007 | 3,852 | 3,851 | 3,852 | 3,858 | 3,917 | 3,999 | 4,044 | 4,08 | 4,115 | 4,147 | 4,175 | 4,211 | 4,234 | 4,254 | 4,274 |
24/4/2007 | 3,852 | 3,851 | 3,851 | 3,858 | 3,915 | 3,995 | 4,04 | 4,077 | 4,112 | 4,141 | 4,172 | 4,206 | 4,231 | 4,25 | 4,266 |
23/4/2007 | 3,851 | 3,851 | 3,852 | 3,858 | 3,912 | 3,992 | 4,04 | 4,076 | 4,112 | 4,144 | 4,175 | 4,206 | 4,231 | 4,252 | 4,267 |
20/4/2007 | 3,849 | 3,85 | 3,85 | 3,857 | 3,91 | 3,988 | 4,038 | 4,076 | 4,108 | 4,146 | 4,174 | 4,211 | 4,236 | 4,257 | 4,276 |
19/4/2007 | 3,843 | 3,848 | 3,848 | 3,857 | 3,905 | 3,985 | 4,032 | 4,067 | 4,107 | 4,133 | 4,168 | 4,199 | 4,221 | 4,242 | 4,257 |
18/4/2007 | 3,842 | 3,848 | 3,848 | 3,857 | 3,888 | 3,979 | 4,026 | 4,057 | 4,102 | 4,129 | 4,164 | 4,197 | 4,221 | 4,243 | 4,257 |
17/4/2007 | 3,84 | 3,847 | 3,848 | 3,856 | 3,887 | 3,978 | 4,026 | 4,057 | 4,103 | 4,133 | 4,169 | 4,203 | 4,229 | 4,252 | 4,267 |
16/4/2007 | 3,837 | 3,846 | 3,848 | 3,856 | 3,886 | 3,975 | 4,025 | 4,056 | 4,101 | 4,133 | 4,168 | 4,203 | 4,23 | 4,255 | 4,271 |
13/4/2007 | 3,828 | 3,843 | 3,846 | 3,856 | 3,885 | 3,97 | 4,021 | 4,053 | 4,097 | 4,134 | 4,161 | 4,196 | 4,221 | 4,24 | 4,259 |
12/4/2007 | 3,837 | 3,845 | 3,853 | 3,858 | 3,887 | 3,968 | 4,02 | 4,053 | 4,095 | 4,132 | 4,157 | 4,193 | 4,216 | 4,233 | 4,252 |
11/4/2007 | 3,836 | 3,844 | 3,853 | 3,857 | 3,876 | 3,958 | 4,008 | 4,041 | 4,084 | 4,123 | 4,148 | 4,183 | 4,208 | 4,221 | 4,237 |
10/4/2007 | 3,841 | 3,845 | 3,852 | 3,858 | 3,877 | 3,955 | 4,005 | 4,038 | 4,078 | 4,115 | 4,144 | 4,179 | 4,199 | 4,214 | 4,232 |
5/4/2007 | 3,84 | 3,847 | 3,853 | 3,862 | 3,877 | 3,946 | 3,995 | 4,032 | 4,071 | 4,103 | 4,129 | 4,156 | 4,176 | 4,195 | 4,211 |
4/4/2007 | 3,85 | 3,85 | 3,853 | 3,863 | 3,877 | 3,944 | 3,991 | 4,027 | 4,069 | 4,098 | 4,122 | 4,149 | 4,168 | 4,186 | 4,203 |
3/4/2007 | 3,857 | 3,853 | 3,854 | 3,865 | 3,877 | 3,936 | 3,985 | 4,022 | 4,058 | 4,094 | 4,123 | 4,149 | 4,168 | 4,187 | 4,205 |
2/4/2007 | 3,855 | 3,853 | 3,854 | 3,864 | 3,876 | 3,927 | 3,979 | 4,015 | 4,048 | 4,086 | 4,114 | 4,138 | 4,158 | 4,176 | 4,193 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
30/4/2007 | 3,901 | 3,901 | 3,904 | 3,915 | 3,995 | 4,073 | 4,113 | 4,153 | 4,192 | 4,221 | 4,253 | 4,288 | 4,315 | 4,337 | 4,358 |
27/4/2007 | 3,901 | 3,902 | 3,906 | 3,915 | 3,989 | 4,069 | 4,11 | 4,15 | 4,189 | 4,218 | 4,251 | 4,284 | 4,31 | 4,332 | 4,353 |
26/4/2007 | 3,907 | 3,906 | 3,906 | 3,913 | 3,98 | 4,061 | 4,104 | 4,14 | 4,18 | 4,21 | 4,241 | 4,276 | 4,298 | 4,322 | 4,342 |
25/4/2007 | 3,906 | 3,904 | 3,906 | 3,912 | 3,971 | 4,055 | 4,1 | 4,137 | 4,172 | 4,205 | 4,233 | 4,269 | 4,293 | 4,313 | 4,333 |
24/4/2007 | 3,906 | 3,904 | 3,904 | 3,912 | 3,969 | 4,05 | 4,096 | 4,134 | 4,169 | 4,199 | 4,23 | 4,264 | 4,29 | 4,309 | 4,325 |
23/4/2007 | 3,904 | 3,904 | 3,906 | 3,912 | 3,966 | 4,047 | 4,096 | 4,133 | 4,169 | 4,202 | 4,233 | 4,264 | 4,29 | 4,311 | 4,326 |
20/4/2007 | 3,902 | 3,903 | 3,903 | 3,911 | 3,964 | 4,043 | 4,094 | 4,133 | 4,165 | 4,204 | 4,232 | 4,269 | 4,295 | 4,316 | 4,335 |
19/4/2007 | 3,896 | 3,901 | 3,901 | 3,911 | 3,959 | 4,04 | 4,088 | 4,123 | 4,164 | 4,19 | 4,226 | 4,257 | 4,28 | 4,301 | 4,316 |
18/4/2007 | 3,895 | 3,901 | 3,901 | 3,911 | 3,942 | 4,034 | 4,082 | 4,113 | 4,159 | 4,186 | 4,222 | 4,255 | 4,28 | 4,302 | 4,316 |
17/4/2007 | 3,893 | 3,9 | 3,901 | 3,91 | 3,941 | 4,033 | 4,082 | 4,113 | 4,16 | 4,19 | 4,227 | 4,261 | 4,288 | 4,311 | 4,326 |
16/4/2007 | 3,89 | 3,899 | 3,901 | 3,91 | 3,94 | 4,03 | 4,081 | 4,112 | 4,158 | 4,19 | 4,226 | 4,261 | 4,289 | 4,314 | 4,33 |
13/4/2007 | 3,881 | 3,896 | 3,899 | 3,91 | 3,939 | 4,025 | 4,077 | 4,109 | 4,154 | 4,191 | 4,219 | 4,254 | 4,28 | 4,299 | 4,318 |
12/4/2007 | 3,89 | 3,898 | 3,907 | 3,912 | 3,941 | 4,023 | 4,076 | 4,109 | 4,152 | 4,189 | 4,215 | 4,251 | 4,275 | 4,292 | 4,311 |
11/4/2007 | 3,889 | 3,897 | 3,907 | 3,911 | 3,93 | 4,013 | 4,064 | 4,097 | 4,141 | 4,18 | 4,206 | 4,241 | 4,266 | 4,28 | 4,296 |
10/4/2007 | 3,894 | 3,898 | 3,906 | 3,912 | 3,931 | 4,01 | 4,061 | 4,094 | 4,135 | 4,172 | 4,202 | 4,237 | 4,257 | 4,273 | 4,291 |
5/4/2007 | 3,893 | 3,9 | 3,907 | 3,916 | 3,931 | 4,001 | 4,05 | 4,088 | 4,128 | 4,16 | 4,186 | 4,214 | 4,234 | 4,253 | 4,269 |
4/4/2007 | 3,903 | 3,903 | 3,907 | 3,917 | 3,931 | 3,999 | 4,046 | 4,083 | 4,126 | 4,155 | 4,179 | 4,207 | 4,226 | 4,244 | 4,261 |
3/4/2007 | 3,911 | 3,907 | 3,908 | 3,919 | 3,931 | 3,991 | 4,04 | 4,078 | 4,114 | 4,151 | 4,18 | 4,207 | 4,226 | 4,245 | 4,263 |
2/4/2007 | 3,909 | 3,907 | 3,908 | 3,918 | 3,93 | 3,982 | 4,034 | 4,071 | 4,104 | 4,143 | 4,171 | 4,195 | 4,216 | 4,234 | 4,251 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 3,828% Data:06/04/2009 | 3,845% | 3,857% Data:08/10/2008 |
Euribor 1M | 3,856% Data:06/04/2009 | 3,859% | 3,865% Data:08/10/2008 |
Euribor 3M | 3,927% Data:06/04/2009 | 3,975% | 4,017% Data:08/10/2008 |
Euribor 6M | 4,048% Data:06/04/2009 | 4,097% | 4,135% Data:09/10/2008 |
Euribor 12M | 4,193% Data:02/04/2009 | 4,253% | 4,298% Data:02/10/2008 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.