La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/1/2010 | 0,344 | 0,361 | 0,38 | 0,426 | 0,526 | 0,665 | 0,763 | 0,85 | 0,966 | 1,004 | 1,049 | 1,098 | 1,137 | 1,179 | 1,225 |
28/1/2010 | 0,344 | 0,361 | 0,38 | 0,426 | 0,526 | 0,665 | 0,763 | 0,849 | 0,966 | 1,004 | 1,048 | 1,096 | 1,136 | 1,18 | 1,226 |
27/1/2010 | 0,345 | 0,361 | 0,38 | 0,425 | 0,525 | 0,665 | 0,762 | 0,848 | 0,964 | 1,001 | 1,045 | 1,094 | 1,134 | 1,176 | 1,22 |
26/1/2010 | 0,346 | 0,362 | 0,381 | 0,426 | 0,526 | 0,667 | 0,761 | 0,849 | 0,964 | 1,001 | 1,046 | 1,093 | 1,134 | 1,177 | 1,22 |
25/1/2010 | 0,347 | 0,363 | 0,381 | 0,427 | 0,526 | 0,669 | 0,762 | 0,851 | 0,965 | 1,003 | 1,047 | 1,094 | 1,135 | 1,179 | 1,222 |
22/1/2010 | 0,348 | 0,362 | 0,38 | 0,429 | 0,528 | 0,67 | 0,764 | 0,851 | 0,966 | 1,002 | 1,049 | 1,094 | 1,134 | 1,179 | 1,222 |
21/1/2010 | 0,35 | 0,364 | 0,382 | 0,43 | 0,53 | 0,672 | 0,767 | 0,854 | 0,968 | 1,004 | 1,051 | 1,097 | 1,137 | 1,182 | 1,225 |
20/1/2010 | 0,349 | 0,365 | 0,384 | 0,432 | 0,532 | 0,674 | 0,769 | 0,855 | 0,972 | 1,007 | 1,052 | 1,098 | 1,139 | 1,183 | 1,226 |
19/1/2010 | 0,352 | 0,368 | 0,388 | 0,435 | 0,535 | 0,675 | 0,77 | 0,858 | 0,974 | 1,009 | 1,053 | 1,099 | 1,14 | 1,184 | 1,227 |
18/1/2010 | 0,354 | 0,37 | 0,389 | 0,435 | 0,537 | 0,677 | 0,771 | 0,859 | 0,975 | 1,01 | 1,054 | 1,101 | 1,141 | 1,184 | 1,225 |
15/1/2010 | 0,357 | 0,372 | 0,391 | 0,438 | 0,54 | 0,68 | 0,775 | 0,862 | 0,977 | 1,015 | 1,058 | 1,105 | 1,144 | 1,187 | 1,228 |
14/1/2010 | 0,356 | 0,372 | 0,391 | 0,439 | 0,541 | 0,682 | 0,779 | 0,866 | 0,981 | 1,022 | 1,064 | 1,11 | 1,15 | 1,194 | 1,235 |
13/1/2010 | 0,357 | 0,373 | 0,392 | 0,44 | 0,542 | 0,684 | 0,782 | 0,867 | 0,981 | 1,023 | 1,065 | 1,11 | 1,152 | 1,195 | 1,236 |
12/1/2010 | 0,359 | 0,375 | 0,394 | 0,441 | 0,542 | 0,685 | 0,783 | 0,867 | 0,983 | 1,023 | 1,067 | 1,112 | 1,153 | 1,195 | 1,236 |
11/1/2010 | 0,361 | 0,379 | 0,398 | 0,443 | 0,544 | 0,689 | 0,785 | 0,872 | 0,985 | 1,025 | 1,069 | 1,116 | 1,157 | 1,198 | 1,239 |
8/1/2010 | 0,362 | 0,382 | 0,402 | 0,445 | 0,545 | 0,691 | 0,787 | 0,876 | 0,986 | 1,026 | 1,071 | 1,119 | 1,161 | 1,202 | 1,242 |
7/1/2010 | 0,365 | 0,385 | 0,406 | 0,448 | 0,548 | 0,692 | 0,789 | 0,881 | 0,989 | 1,028 | 1,072 | 1,121 | 1,162 | 1,202 | 1,243 |
6/1/2010 | 0,367 | 0,387 | 0,408 | 0,45 | 0,55 | 0,694 | 0,79 | 0,884 | 0,992 | 1,031 | 1,076 | 1,126 | 1,166 | 1,205 | 1,246 |
5/1/2010 | 0,371 | 0,393 | 0,413 | 0,452 | 0,552 | 0,699 | 0,793 | 0,887 | 0,995 | 1,036 | 1,079 | 1,129 | 1,169 | 1,208 | 1,249 |
4/1/2010 | 0,369 | 0,393 | 0,413 | 0,453 | 0,553 | 0,7 | 0,793 | 0,886 | 0,996 | 1,036 | 1,079 | 1,129 | 1,17 | 1,209 | 1,251 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
29/1/2010 | 0,349 | 0,366 | 0,385 | 0,432 | 0,533 | 0,674 | 0,774 | 0,862 | 0,979 | 1,018 | 1,064 | 1,113 | 1,153 | 1,195 | 1,242 |
28/1/2010 | 0,349 | 0,366 | 0,385 | 0,432 | 0,533 | 0,674 | 0,774 | 0,861 | 0,979 | 1,018 | 1,063 | 1,111 | 1,152 | 1,196 | 1,243 |
27/1/2010 | 0,35 | 0,366 | 0,385 | 0,431 | 0,532 | 0,674 | 0,773 | 0,86 | 0,977 | 1,015 | 1,06 | 1,109 | 1,15 | 1,192 | 1,237 |
26/1/2010 | 0,351 | 0,367 | 0,386 | 0,432 | 0,533 | 0,676 | 0,772 | 0,861 | 0,977 | 1,015 | 1,061 | 1,108 | 1,15 | 1,193 | 1,237 |
25/1/2010 | 0,352 | 0,368 | 0,386 | 0,433 | 0,533 | 0,678 | 0,773 | 0,863 | 0,978 | 1,017 | 1,062 | 1,109 | 1,151 | 1,195 | 1,239 |
22/1/2010 | 0,353 | 0,367 | 0,385 | 0,435 | 0,535 | 0,679 | 0,775 | 0,863 | 0,979 | 1,016 | 1,064 | 1,109 | 1,15 | 1,195 | 1,239 |
21/1/2010 | 0,355 | 0,369 | 0,387 | 0,436 | 0,537 | 0,681 | 0,778 | 0,866 | 0,981 | 1,018 | 1,066 | 1,112 | 1,153 | 1,198 | 1,242 |
20/1/2010 | 0,354 | 0,37 | 0,389 | 0,438 | 0,539 | 0,683 | 0,78 | 0,867 | 0,986 | 1,021 | 1,067 | 1,113 | 1,155 | 1,199 | 1,243 |
19/1/2010 | 0,357 | 0,373 | 0,393 | 0,441 | 0,542 | 0,684 | 0,781 | 0,87 | 0,988 | 1,023 | 1,068 | 1,114 | 1,156 | 1,2 | 1,244 |
18/1/2010 | 0,359 | 0,375 | 0,394 | 0,441 | 0,544 | 0,686 | 0,782 | 0,871 | 0,989 | 1,024 | 1,069 | 1,116 | 1,157 | 1,2 | 1,242 |
15/1/2010 | 0,362 | 0,377 | 0,396 | 0,444 | 0,548 | 0,689 | 0,786 | 0,874 | 0,991 | 1,029 | 1,073 | 1,12 | 1,16 | 1,203 | 1,245 |
14/1/2010 | 0,361 | 0,377 | 0,396 | 0,445 | 0,549 | 0,691 | 0,79 | 0,878 | 0,995 | 1,036 | 1,079 | 1,125 | 1,166 | 1,211 | 1,252 |
13/1/2010 | 0,362 | 0,378 | 0,397 | 0,446 | 0,55 | 0,694 | 0,793 | 0,879 | 0,995 | 1,037 | 1,08 | 1,125 | 1,168 | 1,212 | 1,253 |
12/1/2010 | 0,364 | 0,38 | 0,399 | 0,447 | 0,55 | 0,695 | 0,794 | 0,879 | 0,997 | 1,037 | 1,082 | 1,127 | 1,169 | 1,212 | 1,253 |
11/1/2010 | 0,366 | 0,384 | 0,404 | 0,449 | 0,552 | 0,699 | 0,796 | 0,884 | 0,999 | 1,039 | 1,084 | 1,132 | 1,173 | 1,215 | 1,256 |
8/1/2010 | 0,367 | 0,387 | 0,408 | 0,451 | 0,553 | 0,701 | 0,798 | 0,888 | 1 | 1,04 | 1,086 | 1,135 | 1,177 | 1,219 | 1,259 |
7/1/2010 | 0,37 | 0,39 | 0,412 | 0,454 | 0,556 | 0,702 | 0,8 | 0,893 | 1,003 | 1,042 | 1,087 | 1,137 | 1,178 | 1,219 | 1,26 |
6/1/2010 | 0,372 | 0,392 | 0,414 | 0,456 | 0,558 | 0,704 | 0,801 | 0,896 | 1,006 | 1,045 | 1,091 | 1,142 | 1,182 | 1,222 | 1,263 |
5/1/2010 | 0,376 | 0,398 | 0,419 | 0,458 | 0,56 | 0,709 | 0,804 | 0,899 | 1,009 | 1,05 | 1,094 | 1,145 | 1,185 | 1,225 | 1,266 |
4/1/2010 | 0,374 | 0,398 | 0,419 | 0,459 | 0,561 | 0,71 | 0,804 | 0,898 | 1,01 | 1,05 | 1,094 | 1,145 | 1,186 | 1,226 | 1,268 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 0,344% Data:19/03/2010 | 0,355% | 0,371% Data:19/07/2011 |
Euribor 1M | 0,425% Data:31/03/2010 | 0,437% | 0,453% Data:19/07/2011 |
Euribor 3M | 0,665% Data:31/03/2010 | 0,68% | 0,7% Data:26/07/2011 |
Euribor 6M | 0,964% Data:31/03/2010 | 0,977% | 0,996% Data:11/07/2011 |
Euribor 12M | 1,22% Data:30/03/2010 | 1,232% | 1,251% Data:08/07/2011 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.