La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/10/2010 | 0,779 | 0,802 | 0,824 | 0,847 | 0,912 | 1,045 | 1,096 | 1,177 | 1,269 | 1,317 | 1,359 | 1,411 | 1,451 | 1,493 | 1,54 |
28/10/2010 | 0,795 | 0,81 | 0,828 | 0,847 | 0,905 | 1,045 | 1,094 | 1,175 | 1,267 | 1,315 | 1,355 | 1,408 | 1,449 | 1,489 | 1,538 |
27/10/2010 | 0,813 | 0,82 | 0,83 | 0,847 | 0,894 | 1,043 | 1,093 | 1,173 | 1,265 | 1,312 | 1,352 | 1,404 | 1,446 | 1,487 | 1,537 |
26/10/2010 | 0,81 | 0,814 | 0,825 | 0,839 | 0,886 | 1,037 | 1,088 | 1,167 | 1,259 | 1,307 | 1,346 | 1,396 | 1,439 | 1,481 | 1,529 |
25/10/2010 | 0,804 | 0,806 | 0,818 | 0,83 | 0,88 | 1,032 | 1,082 | 1,162 | 1,253 | 1,301 | 1,341 | 1,39 | 1,432 | 1,474 | 1,521 |
22/10/2010 | 0,798 | 0,802 | 0,811 | 0,822 | 0,876 | 1,029 | 1,08 | 1,158 | 1,25 | 1,297 | 1,337 | 1,387 | 1,429 | 1,47 | 1,519 |
21/10/2010 | 0,787 | 0,792 | 0,801 | 0,816 | 0,87 | 1,025 | 1,075 | 1,151 | 1,246 | 1,291 | 1,333 | 1,382 | 1,424 | 1,465 | 1,514 |
20/10/2010 | 0,774 | 0,782 | 0,79 | 0,806 | 0,861 | 1,016 | 1,066 | 1,142 | 1,239 | 1,283 | 1,325 | 1,374 | 1,416 | 1,457 | 1,506 |
19/10/2010 | 0,758 | 0,767 | 0,776 | 0,792 | 0,851 | 1,008 | 1,057 | 1,134 | 1,231 | 1,275 | 1,318 | 1,367 | 1,408 | 1,449 | 1,499 |
18/10/2010 | 0,743 | 0,755 | 0,764 | 0,784 | 0,844 | 1 | 1,05 | 1,126 | 1,223 | 1,265 | 1,31 | 1,359 | 1,4 | 1,443 | 1,492 |
15/10/2010 | 0,734 | 0,748 | 0,755 | 0,777 | 0,836 | 0,993 | 1,044 | 1,12 | 1,216 | 1,258 | 1,303 | 1,352 | 1,394 | 1,438 | 1,486 |
14/10/2010 | 0,727 | 0,741 | 0,749 | 0,771 | 0,83 | 0,987 | 1,038 | 1,116 | 1,211 | 1,253 | 1,297 | 1,347 | 1,389 | 1,433 | 1,48 |
13/10/2010 | 0,728 | 0,74 | 0,75 | 0,769 | 0,828 | 0,985 | 1,037 | 1,114 | 1,209 | 1,251 | 1,293 | 1,346 | 1,388 | 1,433 | 1,48 |
12/10/2010 | 0,725 | 0,737 | 0,749 | 0,767 | 0,824 | 0,982 | 1,033 | 1,111 | 1,206 | 1,249 | 1,29 | 1,343 | 1,385 | 1,427 | 1,475 |
11/10/2010 | 0,708 | 0,723 | 0,738 | 0,76 | 0,819 | 0,977 | 1,03 | 1,107 | 1,204 | 1,249 | 1,29 | 1,342 | 1,384 | 1,426 | 1,474 |
8/10/2010 | 0,694 | 0,71 | 0,726 | 0,752 | 0,811 | 0,972 | 1,027 | 1,102 | 1,201 | 1,249 | 1,289 | 1,34 | 1,383 | 1,426 | 1,473 |
7/10/2010 | 0,663 | 0,691 | 0,71 | 0,744 | 0,804 | 0,965 | 1,024 | 1,097 | 1,197 | 1,246 | 1,289 | 1,339 | 1,381 | 1,425 | 1,472 |
6/10/2010 | 0,648 | 0,681 | 0,702 | 0,737 | 0,795 | 0,959 | 1,016 | 1,091 | 1,19 | 1,242 | 1,286 | 1,336 | 1,378 | 1,421 | 1,468 |
5/10/2010 | 0,659 | 0,689 | 0,709 | 0,732 | 0,791 | 0,956 | 1,016 | 1,089 | 1,191 | 1,243 | 1,286 | 1,336 | 1,379 | 1,421 | 1,468 |
4/10/2010 | 0,664 | 0,687 | 0,705 | 0,726 | 0,789 | 0,953 | 1,016 | 1,09 | 1,191 | 1,243 | 1,287 | 1,337 | 1,379 | 1,421 | 1,468 |
1/10/2010 | 0,64 | 0,665 | 0,681 | 0,704 | 0,774 | 0,942 | 1,008 | 1,085 | 1,184 | 1,237 | 1,282 | 1,332 | 1,373 | 1,416 | 1,464 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
29/10/2010 | 0,79 | 0,813 | 0,835 | 0,859 | 0,925 | 1,06 | 1,111 | 1,193 | 1,287 | 1,335 | 1,378 | 1,431 | 1,471 | 1,514 | 1,561 |
28/10/2010 | 0,806 | 0,821 | 0,84 | 0,859 | 0,918 | 1,06 | 1,109 | 1,191 | 1,285 | 1,333 | 1,374 | 1,428 | 1,469 | 1,51 | 1,559 |
27/10/2010 | 0,824 | 0,831 | 0,842 | 0,859 | 0,906 | 1,057 | 1,108 | 1,189 | 1,283 | 1,33 | 1,371 | 1,424 | 1,466 | 1,508 | 1,558 |
26/10/2010 | 0,821 | 0,825 | 0,836 | 0,851 | 0,898 | 1,051 | 1,103 | 1,183 | 1,276 | 1,325 | 1,365 | 1,415 | 1,459 | 1,502 | 1,55 |
25/10/2010 | 0,815 | 0,817 | 0,829 | 0,842 | 0,892 | 1,046 | 1,097 | 1,178 | 1,27 | 1,319 | 1,36 | 1,409 | 1,452 | 1,494 | 1,542 |
22/10/2010 | 0,809 | 0,813 | 0,822 | 0,833 | 0,888 | 1,043 | 1,095 | 1,174 | 1,267 | 1,315 | 1,356 | 1,406 | 1,449 | 1,49 | 1,54 |
21/10/2010 | 0,798 | 0,803 | 0,812 | 0,827 | 0,882 | 1,039 | 1,09 | 1,167 | 1,263 | 1,309 | 1,352 | 1,401 | 1,444 | 1,485 | 1,535 |
20/10/2010 | 0,785 | 0,793 | 0,801 | 0,817 | 0,873 | 1,03 | 1,081 | 1,158 | 1,256 | 1,301 | 1,343 | 1,393 | 1,436 | 1,477 | 1,527 |
19/10/2010 | 0,769 | 0,778 | 0,787 | 0,803 | 0,863 | 1,022 | 1,072 | 1,15 | 1,248 | 1,293 | 1,336 | 1,386 | 1,428 | 1,469 | 1,52 |
18/10/2010 | 0,753 | 0,765 | 0,775 | 0,795 | 0,856 | 1,014 | 1,065 | 1,142 | 1,24 | 1,283 | 1,328 | 1,378 | 1,419 | 1,463 | 1,513 |
15/10/2010 | 0,744 | 0,758 | 0,765 | 0,788 | 0,848 | 1,007 | 1,058 | 1,136 | 1,233 | 1,275 | 1,321 | 1,371 | 1,413 | 1,458 | 1,507 |
14/10/2010 | 0,737 | 0,751 | 0,759 | 0,782 | 0,842 | 1,001 | 1,052 | 1,132 | 1,228 | 1,27 | 1,315 | 1,366 | 1,408 | 1,453 | 1,501 |
13/10/2010 | 0,738 | 0,75 | 0,76 | 0,78 | 0,84 | 0,999 | 1,051 | 1,129 | 1,226 | 1,268 | 1,311 | 1,365 | 1,407 | 1,453 | 1,501 |
12/10/2010 | 0,735 | 0,747 | 0,759 | 0,778 | 0,835 | 0,996 | 1,047 | 1,126 | 1,223 | 1,266 | 1,308 | 1,362 | 1,404 | 1,447 | 1,495 |
11/10/2010 | 0,718 | 0,733 | 0,748 | 0,771 | 0,83 | 0,991 | 1,044 | 1,122 | 1,221 | 1,266 | 1,308 | 1,361 | 1,403 | 1,446 | 1,494 |
8/10/2010 | 0,704 | 0,72 | 0,736 | 0,762 | 0,822 | 0,986 | 1,041 | 1,117 | 1,218 | 1,266 | 1,307 | 1,359 | 1,402 | 1,446 | 1,493 |
7/10/2010 | 0,672 | 0,701 | 0,72 | 0,754 | 0,815 | 0,978 | 1,038 | 1,112 | 1,214 | 1,263 | 1,307 | 1,358 | 1,4 | 1,445 | 1,492 |
6/10/2010 | 0,657 | 0,69 | 0,712 | 0,747 | 0,806 | 0,972 | 1,03 | 1,106 | 1,207 | 1,259 | 1,304 | 1,355 | 1,397 | 1,441 | 1,488 |
5/10/2010 | 0,668 | 0,699 | 0,719 | 0,742 | 0,802 | 0,969 | 1,03 | 1,104 | 1,208 | 1,26 | 1,304 | 1,355 | 1,398 | 1,441 | 1,488 |
4/10/2010 | 0,673 | 0,697 | 0,715 | 0,736 | 0,8 | 0,966 | 1,03 | 1,105 | 1,208 | 1,26 | 1,305 | 1,356 | 1,398 | 1,441 | 1,488 |
1/10/2010 | 0,649 | 0,674 | 0,69 | 0,714 | 0,785 | 0,955 | 1,022 | 1,1 | 1,2 | 1,254 | 1,3 | 1,35 | 1,392 | 1,436 | 1,484 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 0,64% Data:04/10/2012 | 0,736% | 0,813% Data:19/07/2011 |
Euribor 1M | 0,704% Data:04/10/2012 | 0,784% | 0,847% Data:19/07/2011 |
Euribor 3M | 0,942% Data:05/10/2012 | 0,998% | 1,045% Data:26/07/2011 |
Euribor 6M | 1,184% Data:05/10/2012 | 1,224% | 1,269% Data:26/07/2011 |
Euribor 12M | 1,464% Data:05/10/2012 | 1,495% | 1,54% Data:08/07/2011 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.