La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2010 | 0,602 | 0,663 | 0,733 | 0,81 | 0,914 | 1,028 | 1,082 | 1,163 | 1,26 | 1,302 | 1,346 | 1,399 | 1,438 | 1,483 | 1,53 |
29/11/2010 | 0,595 | 0,66 | 0,73 | 0,808 | 0,912 | 1,027 | 1,082 | 1,163 | 1,26 | 1,302 | 1,347 | 1,4 | 1,439 | 1,483 | 1,532 |
26/11/2010 | 0,604 | 0,663 | 0,731 | 0,796 | 0,914 | 1,028 | 1,083 | 1,165 | 1,26 | 1,303 | 1,348 | 1,4 | 1,439 | 1,483 | 1,531 |
25/11/2010 | 0,615 | 0,674 | 0,739 | 0,799 | 0,916 | 1,031 | 1,085 | 1,167 | 1,262 | 1,305 | 1,35 | 1,401 | 1,44 | 1,485 | 1,533 |
24/11/2010 | 0,637 | 0,686 | 0,747 | 0,804 | 0,917 | 1,03 | 1,085 | 1,167 | 1,26 | 1,305 | 1,348 | 1,399 | 1,439 | 1,484 | 1,531 |
23/11/2010 | 0,657 | 0,704 | 0,76 | 0,811 | 0,921 | 1,035 | 1,088 | 1,17 | 1,263 | 1,309 | 1,351 | 1,403 | 1,443 | 1,489 | 1,536 |
22/11/2010 | 0,68 | 0,723 | 0,773 | 0,816 | 0,923 | 1,039 | 1,09 | 1,172 | 1,265 | 1,311 | 1,354 | 1,406 | 1,447 | 1,491 | 1,54 |
19/11/2010 | 0,711 | 0,743 | 0,788 | 0,824 | 0,924 | 1,04 | 1,09 | 1,173 | 1,266 | 1,311 | 1,356 | 1,407 | 1,449 | 1,491 | 1,54 |
18/11/2010 | 0,742 | 0,766 | 0,801 | 0,834 | 0,928 | 1,041 | 1,094 | 1,175 | 1,269 | 1,312 | 1,356 | 1,409 | 1,45 | 1,493 | 1,541 |
17/11/2010 | 0,775 | 0,792 | 0,817 | 0,844 | 0,931 | 1,044 | 1,097 | 1,179 | 1,272 | 1,315 | 1,359 | 1,412 | 1,453 | 1,495 | 1,544 |
16/11/2010 | 0,792 | 0,808 | 0,825 | 0,846 | 0,933 | 1,046 | 1,099 | 1,181 | 1,275 | 1,318 | 1,361 | 1,414 | 1,455 | 1,496 | 1,545 |
15/11/2010 | 0,8 | 0,815 | 0,831 | 0,85 | 0,935 | 1,048 | 1,1 | 1,182 | 1,276 | 1,32 | 1,362 | 1,415 | 1,456 | 1,497 | 1,546 |
12/11/2010 | 0,806 | 0,816 | 0,832 | 0,852 | 0,935 | 1,049 | 1,1 | 1,182 | 1,276 | 1,32 | 1,361 | 1,415 | 1,455 | 1,497 | 1,546 |
11/11/2010 | 0,807 | 0,818 | 0,833 | 0,852 | 0,935 | 1,05 | 1,1 | 1,182 | 1,275 | 1,319 | 1,361 | 1,416 | 1,455 | 1,497 | 1,546 |
10/11/2010 | 0,805 | 0,817 | 0,833 | 0,852 | 0,932 | 1,048 | 1,1 | 1,181 | 1,274 | 1,318 | 1,36 | 1,415 | 1,455 | 1,497 | 1,546 |
9/11/2010 | 0,805 | 0,818 | 0,833 | 0,853 | 0,931 | 1,049 | 1,1 | 1,181 | 1,274 | 1,318 | 1,36 | 1,416 | 1,455 | 1,497 | 1,546 |
8/11/2010 | 0,796 | 0,815 | 0,831 | 0,853 | 0,931 | 1,05 | 1,102 | 1,182 | 1,274 | 1,319 | 1,36 | 1,416 | 1,454 | 1,496 | 1,545 |
5/11/2010 | 0,781 | 0,806 | 0,825 | 0,85 | 0,927 | 1,05 | 1,102 | 1,181 | 1,273 | 1,318 | 1,359 | 1,414 | 1,453 | 1,495 | 1,543 |
4/11/2010 | 0,758 | 0,794 | 0,818 | 0,849 | 0,926 | 1,05 | 1,102 | 1,181 | 1,274 | 1,319 | 1,362 | 1,415 | 1,454 | 1,496 | 1,544 |
3/11/2010 | 0,747 | 0,786 | 0,815 | 0,847 | 0,921 | 1,049 | 1,101 | 1,179 | 1,272 | 1,319 | 1,361 | 1,414 | 1,453 | 1,495 | 1,544 |
2/11/2010 | 0,762 | 0,79 | 0,816 | 0,847 | 0,919 | 1,047 | 1,099 | 1,178 | 1,27 | 1,319 | 1,36 | 1,412 | 1,452 | 1,494 | 1,542 |
1/11/2010 | 0,77 | 0,795 | 0,819 | 0,848 | 0,917 | 1,046 | 1,098 | 1,177 | 1,269 | 1,317 | 1,358 | 1,41 | 1,45 | 1,492 | 1,54 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
30/11/2010 | 0,61 | 0,672 | 0,743 | 0,821 | 0,927 | 1,042 | 1,097 | 1,179 | 1,278 | 1,32 | 1,365 | 1,418 | 1,458 | 1,504 | 1,551 |
29/11/2010 | 0,603 | 0,669 | 0,74 | 0,819 | 0,925 | 1,041 | 1,097 | 1,179 | 1,278 | 1,32 | 1,366 | 1,419 | 1,459 | 1,504 | 1,553 |
26/11/2010 | 0,612 | 0,672 | 0,741 | 0,807 | 0,927 | 1,042 | 1,098 | 1,181 | 1,278 | 1,321 | 1,367 | 1,419 | 1,459 | 1,504 | 1,552 |
25/11/2010 | 0,624 | 0,683 | 0,749 | 0,81 | 0,929 | 1,045 | 1,1 | 1,183 | 1,28 | 1,323 | 1,369 | 1,42 | 1,46 | 1,506 | 1,554 |
24/11/2010 | 0,646 | 0,696 | 0,757 | 0,815 | 0,93 | 1,044 | 1,1 | 1,183 | 1,278 | 1,323 | 1,367 | 1,418 | 1,459 | 1,505 | 1,552 |
23/11/2010 | 0,666 | 0,714 | 0,771 | 0,822 | 0,934 | 1,049 | 1,103 | 1,186 | 1,281 | 1,327 | 1,37 | 1,422 | 1,463 | 1,51 | 1,557 |
22/11/2010 | 0,689 | 0,733 | 0,784 | 0,827 | 0,936 | 1,053 | 1,105 | 1,188 | 1,283 | 1,329 | 1,373 | 1,426 | 1,467 | 1,512 | 1,561 |
19/11/2010 | 0,721 | 0,753 | 0,799 | 0,835 | 0,937 | 1,054 | 1,105 | 1,189 | 1,284 | 1,329 | 1,375 | 1,427 | 1,469 | 1,512 | 1,561 |
18/11/2010 | 0,752 | 0,777 | 0,812 | 0,846 | 0,941 | 1,055 | 1,109 | 1,191 | 1,287 | 1,33 | 1,375 | 1,429 | 1,47 | 1,514 | 1,562 |
17/11/2010 | 0,786 | 0,803 | 0,828 | 0,856 | 0,944 | 1,058 | 1,112 | 1,195 | 1,29 | 1,333 | 1,378 | 1,432 | 1,473 | 1,516 | 1,565 |
16/11/2010 | 0,803 | 0,819 | 0,836 | 0,858 | 0,946 | 1,061 | 1,114 | 1,197 | 1,293 | 1,336 | 1,38 | 1,434 | 1,475 | 1,517 | 1,566 |
15/11/2010 | 0,811 | 0,826 | 0,843 | 0,862 | 0,948 | 1,063 | 1,115 | 1,198 | 1,294 | 1,338 | 1,381 | 1,435 | 1,476 | 1,518 | 1,567 |
12/11/2010 | 0,817 | 0,827 | 0,844 | 0,864 | 0,948 | 1,064 | 1,115 | 1,198 | 1,294 | 1,338 | 1,38 | 1,435 | 1,475 | 1,518 | 1,567 |
11/11/2010 | 0,818 | 0,829 | 0,845 | 0,864 | 0,948 | 1,065 | 1,115 | 1,198 | 1,293 | 1,337 | 1,38 | 1,436 | 1,475 | 1,518 | 1,567 |
10/11/2010 | 0,816 | 0,828 | 0,845 | 0,864 | 0,945 | 1,063 | 1,115 | 1,197 | 1,292 | 1,336 | 1,379 | 1,435 | 1,475 | 1,518 | 1,567 |
9/11/2010 | 0,816 | 0,829 | 0,845 | 0,865 | 0,944 | 1,064 | 1,115 | 1,197 | 1,292 | 1,336 | 1,379 | 1,436 | 1,475 | 1,518 | 1,567 |
8/11/2010 | 0,807 | 0,826 | 0,843 | 0,865 | 0,944 | 1,065 | 1,117 | 1,198 | 1,292 | 1,337 | 1,379 | 1,436 | 1,474 | 1,517 | 1,566 |
5/11/2010 | 0,792 | 0,817 | 0,836 | 0,862 | 0,94 | 1,065 | 1,117 | 1,197 | 1,291 | 1,336 | 1,378 | 1,434 | 1,473 | 1,516 | 1,564 |
4/11/2010 | 0,769 | 0,805 | 0,829 | 0,861 | 0,939 | 1,065 | 1,117 | 1,197 | 1,292 | 1,337 | 1,381 | 1,435 | 1,474 | 1,517 | 1,565 |
3/11/2010 | 0,757 | 0,797 | 0,826 | 0,859 | 0,934 | 1,064 | 1,116 | 1,195 | 1,29 | 1,337 | 1,38 | 1,434 | 1,473 | 1,516 | 1,565 |
2/11/2010 | 0,773 | 0,801 | 0,827 | 0,859 | 0,932 | 1,062 | 1,114 | 1,194 | 1,288 | 1,337 | 1,379 | 1,432 | 1,472 | 1,515 | 1,563 |
1/11/2010 | 0,781 | 0,806 | 0,83 | 0,86 | 0,93 | 1,061 | 1,113 | 1,193 | 1,287 | 1,335 | 1,377 | 1,43 | 1,47 | 1,513 | 1,561 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 0,595% Data:05/11/2012 | 0,729% | 0,807% Data:19/07/2011 |
Euribor 1M | 0,796% Data:05/11/2012 | 0,834% | 0,853% Data:19/07/2011 |
Euribor 3M | 1,027% Data:05/11/2012 | 1,042% | 1,05% Data:26/07/2011 |
Euribor 6M | 1,26% Data:06/11/2012 | 1,269% | 1,276% Data:08/07/2011 |
Euribor 12M | 1,53% Data:06/11/2012 | 1,54% | 1,546% Data:08/07/2011 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.