La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2011 | 0,677 | 0,764 | 0,864 | 1,024 | 1,178 | 1,356 | 1,435 | 1,518 | 1,617 | 1,675 | 1,737 | 1,791 | 1,844 | 1,895 | 1,947 |
29/12/2011 | 0,704 | 0,787 | 0,887 | 1,048 | 1,193 | 1,369 | 1,445 | 1,527 | 1,625 | 1,681 | 1,744 | 1,799 | 1,852 | 1,903 | 1,955 |
28/12/2011 | 0,836 | 0,886 | 0,965 | 1,083 | 1,215 | 1,387 | 1,463 | 1,543 | 1,64 | 1,697 | 1,756 | 1,81 | 1,862 | 1,913 | 1,967 |
27/12/2011 | 0,846 | 0,904 | 0,978 | 1,097 | 1,225 | 1,396 | 1,474 | 1,552 | 1,648 | 1,704 | 1,765 | 1,818 | 1,869 | 1,921 | 1,976 |
23/12/2011 | 0,853 | 0,921 | 0,993 | 1,109 | 1,235 | 1,404 | 1,483 | 1,56 | 1,658 | 1,713 | 1,775 | 1,829 | 1,881 | 1,933 | 1,988 |
22/12/2011 | 0,861 | 0,936 | 1,002 | 1,121 | 1,243 | 1,41 | 1,487 | 1,565 | 1,662 | 1,719 | 1,78 | 1,835 | 1,888 | 1,94 | 1,995 |
21/12/2011 | 0,757 | 0,944 | 1,015 | 1,131 | 1,249 | 1,416 | 1,493 | 1,569 | 1,666 | 1,722 | 1,783 | 1,837 | 1,89 | 1,941 | 1,997 |
20/12/2011 | 0,76 | 0,943 | 1,017 | 1,138 | 1,249 | 1,418 | 1,495 | 1,572 | 1,667 | 1,723 | 1,784 | 1,837 | 1,892 | 1,944 | 2 |
19/12/2011 | 0,759 | 0,939 | 1,014 | 1,138 | 1,249 | 1,418 | 1,495 | 1,572 | 1,668 | 1,724 | 1,785 | 1,839 | 1,894 | 1,945 | 2,002 |
16/12/2011 | 0,76 | 0,936 | 1,013 | 1,137 | 1,25 | 1,417 | 1,495 | 1,573 | 1,667 | 1,723 | 1,785 | 1,839 | 1,894 | 1,945 | 2,001 |
15/12/2011 | 0,762 | 0,919 | 1,013 | 1,139 | 1,252 | 1,419 | 1,495 | 1,574 | 1,667 | 1,723 | 1,785 | 1,839 | 1,894 | 1,945 | 2,001 |
14/12/2011 | 0,767 | 0,868 | 1,012 | 1,14 | 1,254 | 1,423 | 1,497 | 1,576 | 1,669 | 1,725 | 1,789 | 1,842 | 1,897 | 1,949 | 2,005 |
13/12/2011 | 0,787 | 0,884 | 1,022 | 1,146 | 1,26 | 1,426 | 1,499 | 1,579 | 1,673 | 1,729 | 1,791 | 1,845 | 1,901 | 1,952 | 2,008 |
12/12/2011 | 0,8 | 0,895 | 1,03 | 1,155 | 1,268 | 1,43 | 1,504 | 1,582 | 1,675 | 1,73 | 1,793 | 1,848 | 1,902 | 1,952 | 2,008 |
9/12/2011 | 0,831 | 0,92 | 1,05 | 1,169 | 1,275 | 1,437 | 1,506 | 1,584 | 1,675 | 1,73 | 1,793 | 1,846 | 1,904 | 1,955 | 2,012 |
8/12/2011 | 0,887 | 0,969 | 1,076 | 1,201 | 1,304 | 1,47 | 1,535 | 1,612 | 1,701 | 1,754 | 1,815 | 1,869 | 1,926 | 1,978 | 2,034 |
7/12/2011 | 0,895 | 0,979 | 1,065 | 1,205 | 1,307 | 1,472 | 1,538 | 1,616 | 1,703 | 1,757 | 1,819 | 1,873 | 1,931 | 1,983 | 2,039 |
6/12/2011 | 0,896 | 0,98 | 1,067 | 1,205 | 1,307 | 1,472 | 1,539 | 1,617 | 1,705 | 1,759 | 1,821 | 1,874 | 1,931 | 1,986 | 2,04 |
5/12/2011 | 0,895 | 0,982 | 1,068 | 1,206 | 1,306 | 1,47 | 1,539 | 1,615 | 1,703 | 1,756 | 1,819 | 1,872 | 1,928 | 1,983 | 2,036 |
2/12/2011 | 0,892 | 0,984 | 1,068 | 1,205 | 1,303 | 1,469 | 1,536 | 1,613 | 1,699 | 1,754 | 1,816 | 1,868 | 1,924 | 1,979 | 2,033 |
1/12/2011 | 0,894 | 0,986 | 1,071 | 1,205 | 1,304 | 1,469 | 1,537 | 1,612 | 1,697 | 1,752 | 1,815 | 1,867 | 1,923 | 1,977 | 2,03 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
30/12/2011 | 0,686 | 0,775 | 0,876 | 1,038 | 1,194 | 1,375 | 1,455 | 1,539 | 1,639 | 1,698 | 1,761 | 1,816 | 1,87 | 1,921 | 1,974 |
29/12/2011 | 0,714 | 0,798 | 0,899 | 1,063 | 1,21 | 1,388 | 1,465 | 1,548 | 1,648 | 1,704 | 1,768 | 1,824 | 1,878 | 1,929 | 1,982 |
28/12/2011 | 0,848 | 0,898 | 0,978 | 1,098 | 1,232 | 1,406 | 1,483 | 1,564 | 1,663 | 1,721 | 1,78 | 1,835 | 1,888 | 1,94 | 1,994 |
27/12/2011 | 0,858 | 0,917 | 0,992 | 1,112 | 1,242 | 1,415 | 1,494 | 1,574 | 1,671 | 1,728 | 1,79 | 1,843 | 1,895 | 1,948 | 2,003 |
23/12/2011 | 0,865 | 0,934 | 1,007 | 1,124 | 1,252 | 1,424 | 1,504 | 1,582 | 1,681 | 1,737 | 1,8 | 1,854 | 1,907 | 1,96 | 2,016 |
22/12/2011 | 0,873 | 0,949 | 1,016 | 1,137 | 1,26 | 1,43 | 1,508 | 1,587 | 1,685 | 1,743 | 1,805 | 1,86 | 1,914 | 1,967 | 2,023 |
21/12/2011 | 0,768 | 0,957 | 1,029 | 1,147 | 1,266 | 1,436 | 1,514 | 1,591 | 1,689 | 1,746 | 1,808 | 1,863 | 1,916 | 1,968 | 2,025 |
20/12/2011 | 0,771 | 0,956 | 1,031 | 1,154 | 1,266 | 1,438 | 1,516 | 1,594 | 1,69 | 1,747 | 1,809 | 1,863 | 1,918 | 1,971 | 2,028 |
19/12/2011 | 0,77 | 0,952 | 1,028 | 1,154 | 1,266 | 1,438 | 1,516 | 1,594 | 1,691 | 1,748 | 1,81 | 1,865 | 1,92 | 1,972 | 2,03 |
16/12/2011 | 0,771 | 0,949 | 1,027 | 1,153 | 1,267 | 1,437 | 1,516 | 1,595 | 1,69 | 1,747 | 1,81 | 1,865 | 1,92 | 1,972 | 2,029 |
15/12/2011 | 0,773 | 0,932 | 1,027 | 1,155 | 1,269 | 1,439 | 1,516 | 1,596 | 1,69 | 1,747 | 1,81 | 1,865 | 1,92 | 1,972 | 2,029 |
14/12/2011 | 0,778 | 0,88 | 1,026 | 1,156 | 1,271 | 1,443 | 1,518 | 1,598 | 1,692 | 1,749 | 1,814 | 1,868 | 1,923 | 1,976 | 2,033 |
13/12/2011 | 0,798 | 0,896 | 1,036 | 1,162 | 1,278 | 1,446 | 1,52 | 1,601 | 1,696 | 1,753 | 1,816 | 1,871 | 1,927 | 1,979 | 2,036 |
12/12/2011 | 0,811 | 0,907 | 1,044 | 1,171 | 1,286 | 1,45 | 1,525 | 1,604 | 1,698 | 1,754 | 1,818 | 1,874 | 1,928 | 1,979 | 2,036 |
9/12/2011 | 0,843 | 0,933 | 1,065 | 1,185 | 1,293 | 1,457 | 1,527 | 1,606 | 1,698 | 1,754 | 1,818 | 1,872 | 1,93 | 1,982 | 2,04 |
8/12/2011 | 0,899 | 0,982 | 1,091 | 1,218 | 1,322 | 1,49 | 1,556 | 1,634 | 1,725 | 1,778 | 1,84 | 1,895 | 1,953 | 2,005 | 2,062 |
7/12/2011 | 0,907 | 0,993 | 1,08 | 1,222 | 1,325 | 1,492 | 1,559 | 1,638 | 1,727 | 1,781 | 1,844 | 1,899 | 1,958 | 2,011 | 2,067 |
6/12/2011 | 0,908 | 0,994 | 1,082 | 1,222 | 1,325 | 1,492 | 1,56 | 1,639 | 1,729 | 1,783 | 1,846 | 1,9 | 1,958 | 2,014 | 2,068 |
5/12/2011 | 0,907 | 0,996 | 1,083 | 1,223 | 1,324 | 1,49 | 1,56 | 1,637 | 1,727 | 1,78 | 1,844 | 1,898 | 1,955 | 2,011 | 2,064 |
2/12/2011 | 0,904 | 0,998 | 1,083 | 1,222 | 1,321 | 1,489 | 1,557 | 1,635 | 1,723 | 1,778 | 1,841 | 1,894 | 1,951 | 2,006 | 2,061 |
1/12/2011 | 0,906 | 1 | 1,086 | 1,222 | 1,322 | 1,489 | 1,558 | 1,634 | 1,721 | 1,776 | 1,84 | 1,893 | 1,95 | 2,004 | 2,058 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 0,677% Data:06/12/2012 | 0,815% | 0,896% Data:06/12/2011 |
Euribor 1M | 1,024% Data:28/11/2012 | 1,143% | 1,206% Data:05/12/2011 |
Euribor 3M | 1,356% Data:11/12/2012 | 1,426% | 1,472% Data:07/12/2011 |
Euribor 6M | 1,617% Data:05/03/2013 | 1,671% | 1,705% Data:06/12/2011 |
Euribor 12M | 1,947% Data:05/03/2013 | 2,004% | 2,04% Data:06/12/2011 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.