La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/9/2011 | 1,208 | 1,25 | 1,3 | 1,356 | 1,425 | 1,554 | 1,61 | 1,675 | 1,753 | 1,81 | 1,856 | 1,916 | 1,967 | 2,032 | 2,084 |
29/9/2011 | 1,22 | 1,255 | 1,302 | 1,356 | 1,423 | 1,55 | 1,608 | 1,671 | 1,75 | 1,807 | 1,853 | 1,913 | 1,965 | 2,029 | 2,081 |
28/9/2011 | 1,228 | 1,261 | 1,307 | 1,357 | 1,423 | 1,544 | 1,605 | 1,667 | 1,746 | 1,804 | 1,848 | 1,908 | 1,959 | 2,022 | 2,075 |
27/9/2011 | 1,211 | 1,253 | 1,301 | 1,351 | 1,418 | 1,537 | 1,595 | 1,659 | 1,738 | 1,794 | 1,84 | 1,896 | 1,949 | 2,01 | 2,064 |
26/9/2011 | 1,195 | 1,243 | 1,299 | 1,349 | 1,415 | 1,535 | 1,591 | 1,653 | 1,732 | 1,788 | 1,832 | 1,89 | 1,942 | 2,004 | 2,057 |
23/9/2011 | 1,182 | 1,235 | 1,298 | 1,35 | 1,416 | 1,537 | 1,594 | 1,656 | 1,735 | 1,79 | 1,835 | 1,892 | 1,945 | 2,007 | 2,06 |
22/9/2011 | 1,17 | 1,227 | 1,294 | 1,35 | 1,415 | 1,536 | 1,594 | 1,655 | 1,734 | 1,789 | 1,834 | 1,892 | 1,944 | 2,009 | 2,06 |
21/9/2011 | 1,14 | 1,221 | 1,292 | 1,351 | 1,418 | 1,537 | 1,595 | 1,658 | 1,736 | 1,793 | 1,837 | 1,895 | 1,946 | 2,012 | 2,065 |
20/9/2011 | 1,138 | 1,216 | 1,29 | 1,349 | 1,416 | 1,537 | 1,596 | 1,659 | 1,737 | 1,794 | 1,839 | 1,895 | 1,948 | 2,013 | 2,065 |
19/9/2011 | 1,125 | 1,206 | 1,284 | 1,347 | 1,415 | 1,536 | 1,595 | 1,657 | 1,735 | 1,793 | 1,836 | 1,893 | 1,945 | 2,011 | 2,064 |
16/9/2011 | 1,111 | 1,2 | 1,28 | 1,346 | 1,414 | 1,535 | 1,595 | 1,659 | 1,736 | 1,794 | 1,839 | 1,898 | 1,949 | 2,015 | 2,068 |
15/9/2011 | 1,089 | 1,19 | 1,272 | 1,34 | 1,411 | 1,531 | 1,591 | 1,655 | 1,734 | 1,791 | 1,837 | 1,896 | 1,947 | 2,011 | 2,066 |
14/9/2011 | 1,094 | 1,19 | 1,274 | 1,342 | 1,409 | 1,529 | 1,588 | 1,649 | 1,729 | 1,784 | 1,831 | 1,889 | 1,938 | 2,002 | 2,058 |
13/9/2011 | 1,098 | 1,193 | 1,276 | 1,34 | 1,409 | 1,528 | 1,583 | 1,643 | 1,724 | 1,78 | 1,825 | 1,882 | 1,932 | 1,995 | 2,052 |
12/9/2011 | 1,096 | 1,194 | 1,275 | 1,34 | 1,409 | 1,527 | 1,583 | 1,643 | 1,723 | 1,78 | 1,826 | 1,882 | 1,933 | 1,996 | 2,051 |
9/9/2011 | 1,092 | 1,195 | 1,275 | 1,342 | 1,412 | 1,53 | 1,586 | 1,647 | 1,728 | 1,785 | 1,83 | 1,887 | 1,937 | 2,004 | 2,059 |
8/9/2011 | 1,086 | 1,189 | 1,272 | 1,341 | 1,412 | 1,532 | 1,59 | 1,651 | 1,732 | 1,792 | 1,837 | 1,894 | 1,944 | 2,011 | 2,067 |
7/9/2011 | 1,086 | 1,19 | 1,27 | 1,341 | 1,412 | 1,532 | 1,588 | 1,65 | 1,731 | 1,789 | 1,835 | 1,893 | 1,944 | 2,011 | 2,067 |
6/9/2011 | 1,089 | 1,193 | 1,272 | 1,343 | 1,413 | 1,534 | 1,589 | 1,651 | 1,732 | 1,789 | 1,834 | 1,893 | 1,944 | 2,01 | 2,066 |
5/9/2011 | 1,091 | 1,195 | 1,274 | 1,346 | 1,416 | 1,537 | 1,595 | 1,657 | 1,734 | 1,793 | 1,838 | 1,895 | 1,948 | 2,012 | 2,071 |
2/9/2011 | 1,092 | 1,2 | 1,275 | 1,35 | 1,42 | 1,541 | 1,601 | 1,665 | 1,744 | 1,802 | 1,848 | 1,905 | 1,956 | 2,024 | 2,083 |
1/9/2011 | 1,098 | 1,202 | 1,278 | 1,351 | 1,42 | 1,543 | 1,603 | 1,668 | 1,748 | 1,806 | 1,854 | 1,91 | 1,962 | 2,029 | 2,089 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
30/9/2011 | 1,225 | 1,267 | 1,318 | 1,375 | 1,445 | 1,576 | 1,632 | 1,698 | 1,777 | 1,835 | 1,882 | 1,943 | 1,994 | 2,06 | 2,113 |
29/9/2011 | 1,237 | 1,272 | 1,32 | 1,375 | 1,443 | 1,572 | 1,63 | 1,694 | 1,774 | 1,832 | 1,879 | 1,94 | 1,992 | 2,057 | 2,11 |
28/9/2011 | 1,245 | 1,279 | 1,325 | 1,376 | 1,443 | 1,565 | 1,627 | 1,69 | 1,77 | 1,829 | 1,874 | 1,934 | 1,986 | 2,05 | 2,104 |
27/9/2011 | 1,228 | 1,27 | 1,319 | 1,37 | 1,438 | 1,558 | 1,617 | 1,682 | 1,762 | 1,819 | 1,866 | 1,922 | 1,976 | 2,038 | 2,093 |
26/9/2011 | 1,212 | 1,26 | 1,317 | 1,368 | 1,435 | 1,556 | 1,613 | 1,676 | 1,756 | 1,813 | 1,857 | 1,916 | 1,969 | 2,032 | 2,086 |
23/9/2011 | 1,198 | 1,252 | 1,316 | 1,369 | 1,436 | 1,558 | 1,616 | 1,679 | 1,759 | 1,815 | 1,86 | 1,918 | 1,972 | 2,035 | 2,089 |
22/9/2011 | 1,186 | 1,244 | 1,312 | 1,369 | 1,435 | 1,557 | 1,616 | 1,678 | 1,758 | 1,814 | 1,859 | 1,918 | 1,971 | 2,037 | 2,089 |
21/9/2011 | 1,156 | 1,238 | 1,31 | 1,37 | 1,438 | 1,558 | 1,617 | 1,681 | 1,76 | 1,818 | 1,863 | 1,921 | 1,973 | 2,04 | 2,094 |
20/9/2011 | 1,154 | 1,233 | 1,308 | 1,368 | 1,436 | 1,558 | 1,618 | 1,682 | 1,761 | 1,819 | 1,865 | 1,921 | 1,975 | 2,041 | 2,094 |
19/9/2011 | 1,141 | 1,223 | 1,302 | 1,366 | 1,435 | 1,557 | 1,617 | 1,68 | 1,759 | 1,818 | 1,862 | 1,919 | 1,972 | 2,039 | 2,093 |
16/9/2011 | 1,126 | 1,217 | 1,298 | 1,365 | 1,434 | 1,556 | 1,617 | 1,682 | 1,76 | 1,819 | 1,865 | 1,924 | 1,976 | 2,043 | 2,097 |
15/9/2011 | 1,104 | 1,207 | 1,29 | 1,359 | 1,431 | 1,552 | 1,613 | 1,678 | 1,758 | 1,816 | 1,863 | 1,922 | 1,974 | 2,039 | 2,095 |
14/9/2011 | 1,109 | 1,207 | 1,292 | 1,361 | 1,429 | 1,55 | 1,61 | 1,672 | 1,753 | 1,809 | 1,856 | 1,915 | 1,965 | 2,03 | 2,087 |
13/9/2011 | 1,113 | 1,21 | 1,294 | 1,359 | 1,429 | 1,549 | 1,605 | 1,666 | 1,748 | 1,805 | 1,85 | 1,908 | 1,959 | 2,023 | 2,081 |
12/9/2011 | 1,111 | 1,211 | 1,293 | 1,359 | 1,429 | 1,548 | 1,605 | 1,666 | 1,747 | 1,805 | 1,851 | 1,908 | 1,96 | 2,024 | 2,079 |
9/9/2011 | 1,107 | 1,212 | 1,293 | 1,361 | 1,432 | 1,551 | 1,608 | 1,67 | 1,752 | 1,81 | 1,855 | 1,913 | 1,964 | 2,032 | 2,088 |
8/9/2011 | 1,101 | 1,206 | 1,29 | 1,36 | 1,432 | 1,553 | 1,612 | 1,674 | 1,756 | 1,817 | 1,863 | 1,92 | 1,971 | 2,039 | 2,096 |
7/9/2011 | 1,101 | 1,207 | 1,288 | 1,36 | 1,432 | 1,553 | 1,61 | 1,673 | 1,755 | 1,814 | 1,86 | 1,919 | 1,971 | 2,039 | 2,096 |
6/9/2011 | 1,104 | 1,21 | 1,29 | 1,362 | 1,433 | 1,555 | 1,611 | 1,674 | 1,756 | 1,814 | 1,859 | 1,919 | 1,971 | 2,038 | 2,095 |
5/9/2011 | 1,106 | 1,212 | 1,292 | 1,365 | 1,436 | 1,558 | 1,617 | 1,68 | 1,758 | 1,818 | 1,864 | 1,921 | 1,975 | 2,04 | 2,1 |
2/9/2011 | 1,107 | 1,217 | 1,293 | 1,369 | 1,44 | 1,562 | 1,623 | 1,688 | 1,768 | 1,827 | 1,874 | 1,931 | 1,983 | 2,052 | 2,112 |
1/9/2011 | 1,113 | 1,219 | 1,296 | 1,37 | 1,44 | 1,564 | 1,625 | 1,691 | 1,772 | 1,831 | 1,88 | 1,937 | 1,989 | 2,057 | 2,118 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 1,086% Data:03/12/2012 | 1,134% | 1,228% Data:28/09/2011 |
Euribor 1M | 1,34% Data:26/11/2012 | 1,347% | 1,357% Data:19/10/2011 |
Euribor 3M | 1,527% Data:11/12/2012 | 1,536% | 1,554% Data:28/10/2011 |
Euribor 6M | 1,723% Data:05/03/2013 | 1,736% | 1,753% Data:28/10/2011 |
Euribor 12M | 2,051% Data:05/03/2013 | 2,067% | 2,089% Data:28/10/2011 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.