La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2013 | 0,125 | 0,13 | 0,166 | 0,197 | 0,234 | 0,33 | 0,421 | 0,501 | |||||||
28/11/2013 | 0,126 | 0,13 | 0,163 | 0,194 | 0,233 | 0,329 | 0,42 | 0,5 | |||||||
27/11/2013 | 0,137 | 0,135 | 0,147 | 0,19 | 0,23 | 0,327 | 0,418 | 0,497 | |||||||
26/11/2013 | 0,133 | 0,135 | 0,146 | 0,19 | 0,23 | 0,33 | 0,42 | 0,5 | |||||||
25/11/2013 | 0,124 | 0,127 | 0,139 | 0,184 | 0,227 | 0,326 | 0,418 | 0,498 | |||||||
22/11/2013 | 0,114 | 0,119 | 0,133 | 0,179 | 0,223 | 0,321 | 0,413 | 0,492 | |||||||
21/11/2013 | 0,108 | 0,111 | 0,126 | 0,171 | 0,217 | 0,316 | 0,409 | 0,489 | |||||||
20/11/2013 | 0,1 | 0,11 | 0,124 | 0,171 | 0,219 | 0,318 | 0,414 | 0,495 | |||||||
19/11/2013 | 0,1 | 0,109 | 0,124 | 0,172 | 0,218 | 0,319 | 0,416 | 0,496 | |||||||
18/11/2013 | 0,097 | 0,108 | 0,123 | 0,172 | 0,218 | 0,319 | 0,416 | 0,497 | |||||||
15/11/2013 | 0,097 | 0,106 | 0,123 | 0,171 | 0,218 | 0,318 | 0,415 | 0,496 | |||||||
14/11/2013 | 0,096 | 0,105 | 0,123 | 0,171 | 0,217 | 0,319 | 0,415 | 0,496 | |||||||
13/11/2013 | 0,097 | 0,102 | 0,123 | 0,172 | 0,218 | 0,32 | 0,418 | 0,5 | |||||||
12/11/2013 | 0,098 | 0,102 | 0,123 | 0,172 | 0,218 | 0,322 | 0,419 | 0,501 | |||||||
11/11/2013 | 0,098 | 0,102 | 0,122 | 0,173 | 0,218 | 0,322 | 0,417 | 0,502 | |||||||
8/11/2013 | 0,098 | 0,104 | 0,122 | 0,171 | 0,217 | 0,324 | 0,42 | 0,506 | |||||||
7/11/2013 | 0,1 | 0,11 | 0,129 | 0,179 | 0,228 | 0,341 | 0,445 | 0,534 | |||||||
6/11/2013 | 0,101 | 0,109 | 0,13 | 0,18 | 0,228 | 0,34 | 0,446 | 0,535 | |||||||
5/11/2013 | 0,102 | 0,11 | 0,129 | 0,179 | 0,227 | 0,341 | 0,446 | 0,534 | |||||||
4/11/2013 | 0,103 | 0,11 | 0,129 | 0,18 | 0,227 | 0,342 | 0,446 | 0,532 | |||||||
1/11/2013 | 0,102 | 0,11 | 0,129 | 0,178 | 0,226 | 0,341 | 0,445 | 0,533 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
29/11/2013 | 0,127 | 0,132 | 0,168 | 0,2 | 0,237 | 0,335 | 0,427 | 0,508 | |||||||
28/11/2013 | 0,128 | 0,132 | 0,165 | 0,197 | 0,236 | 0,334 | 0,426 | 0,507 | |||||||
27/11/2013 | 0,139 | 0,137 | 0,149 | 0,193 | 0,233 | 0,332 | 0,424 | 0,504 | |||||||
26/11/2013 | 0,135 | 0,137 | 0,148 | 0,193 | 0,233 | 0,335 | 0,426 | 0,507 | |||||||
25/11/2013 | 0,126 | 0,129 | 0,141 | 0,187 | 0,23 | 0,331 | 0,424 | 0,505 | |||||||
22/11/2013 | 0,116 | 0,121 | 0,135 | 0,181 | 0,226 | 0,325 | 0,419 | 0,499 | |||||||
21/11/2013 | 0,109 | 0,113 | 0,128 | 0,173 | 0,22 | 0,32 | 0,415 | 0,496 | |||||||
20/11/2013 | 0,101 | 0,112 | 0,126 | 0,173 | 0,222 | 0,322 | 0,42 | 0,502 | |||||||
19/11/2013 | 0,101 | 0,111 | 0,126 | 0,174 | 0,221 | 0,323 | 0,422 | 0,503 | |||||||
18/11/2013 | 0,098 | 0,109 | 0,125 | 0,174 | 0,221 | 0,323 | 0,422 | 0,504 | |||||||
15/11/2013 | 0,098 | 0,107 | 0,125 | 0,173 | 0,221 | 0,322 | 0,421 | 0,503 | |||||||
14/11/2013 | 0,097 | 0,106 | 0,125 | 0,173 | 0,22 | 0,323 | 0,421 | 0,503 | |||||||
13/11/2013 | 0,098 | 0,103 | 0,125 | 0,174 | 0,221 | 0,324 | 0,424 | 0,507 | |||||||
12/11/2013 | 0,099 | 0,103 | 0,125 | 0,174 | 0,221 | 0,326 | 0,425 | 0,508 | |||||||
11/11/2013 | 0,099 | 0,103 | 0,124 | 0,175 | 0,221 | 0,326 | 0,423 | 0,509 | |||||||
8/11/2013 | 0,099 | 0,105 | 0,124 | 0,173 | 0,22 | 0,328 | 0,426 | 0,513 | |||||||
7/11/2013 | 0,101 | 0,112 | 0,131 | 0,181 | 0,231 | 0,346 | 0,451 | 0,541 | |||||||
6/11/2013 | 0,102 | 0,111 | 0,132 | 0,182 | 0,231 | 0,345 | 0,452 | 0,542 | |||||||
5/11/2013 | 0,103 | 0,112 | 0,131 | 0,181 | 0,23 | 0,346 | 0,452 | 0,541 | |||||||
4/11/2013 | 0,104 | 0,112 | 0,131 | 0,182 | 0,23 | 0,347 | 0,452 | 0,539 | |||||||
1/11/2013 | 0,103 | 0,112 | 0,131 | 0,18 | 0,229 | 0,346 | 0,451 | 0,54 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 0,096% Data:05/11/2015 | 0,107% | 0,137% Data:23/05/2014 |
Euribor 1M | 0,122% Data:05/11/2015 | 0,132% | 0,166% Data:29/04/2014 |
Euribor 3M | 0,217% Data:05/11/2015 | 0,223% | 0,234% Data:29/04/2014 |
Euribor 6M | 0,316% Data:04/11/2015 | 0,327% | 0,342% Data:29/04/2014 |
Euribor 12M | 0,489% Data:05/11/2015 | 0,506% | 0,535% Data:29/04/2014 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.