La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2013 | 0,188 | 0,196 | 0,216 | 0,255 | 0,287 | 0,389 | 0,48 | 0,556 | |||||||
30/12/2013 | 0,198 | 0,204 | 0,221 | 0,258 | 0,288 | 0,389 | 0,481 | 0,558 | |||||||
27/12/2013 | 0,254 | 0,233 | 0,234 | 0,268 | 0,293 | 0,392 | 0,485 | 0,562 | |||||||
24/12/2013 | 0,253 | 0,233 | 0,232 | 0,268 | 0,294 | 0,392 | 0,485 | 0,56 | |||||||
23/12/2013 | 0,242 | 0,23 | 0,232 | 0,267 | 0,294 | 0,392 | 0,486 | 0,562 | |||||||
20/12/2013 | 0,182 | 0,23 | 0,232 | 0,265 | 0,292 | 0,388 | 0,482 | 0,559 | |||||||
18/12/2013 | 0,19 | 0,242 | 0,245 | 0,269 | 0,298 | 0,393 | 0,487 | 0,565 | |||||||
17/12/2013 | 0,183 | 0,235 | 0,243 | 0,268 | 0,298 | 0,393 | 0,49 | 0,567 | |||||||
16/12/2013 | 0,171 | 0,216 | 0,234 | 0,26 | 0,29 | 0,387 | 0,484 | 0,563 | |||||||
13/12/2013 | 0,157 | 0,168 | 0,225 | 0,25 | 0,282 | 0,38 | 0,477 | 0,556 | |||||||
12/12/2013 | 0,152 | 0,163 | 0,219 | 0,242 | 0,277 | 0,374 | 0,47 | 0,549 | |||||||
11/12/2013 | 0,147 | 0,157 | 0,212 | 0,233 | 0,267 | 0,366 | 0,459 | 0,54 | |||||||
10/12/2013 | 0,143 | 0,153 | 0,207 | 0,228 | 0,26 | 0,36 | 0,454 | 0,533 | |||||||
9/12/2013 | 0,14 | 0,15 | 0,2 | 0,221 | 0,255 | 0,353 | 0,448 | 0,527 | |||||||
6/12/2013 | 0,137 | 0,144 | 0,191 | 0,213 | 0,248 | 0,345 | 0,439 | 0,519 | |||||||
5/12/2013 | 0,132 | 0,139 | 0,183 | 0,205 | 0,24 | 0,334 | 0,429 | 0,507 | |||||||
4/12/2013 | 0,13 | 0,135 | 0,18 | 0,203 | 0,239 | 0,334 | 0,425 | 0,504 | |||||||
3/12/2013 | 0,127 | 0,133 | 0,175 | 0,202 | 0,239 | 0,332 | 0,423 | 0,503 | |||||||
2/12/2013 | 0,124 | 0,129 | 0,17 | 0,199 | 0,236 | 0,331 | 0,422 | 0,502 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
31/12/2013 | 0,191 | 0,199 | 0,219 | 0,259 | 0,291 | 0,394 | 0,487 | 0,564 | |||||||
30/12/2013 | 0,201 | 0,207 | 0,224 | 0,262 | 0,292 | 0,394 | 0,488 | 0,566 | |||||||
27/12/2013 | 0,258 | 0,236 | 0,237 | 0,272 | 0,297 | 0,397 | 0,492 | 0,57 | |||||||
24/12/2013 | 0,257 | 0,236 | 0,235 | 0,272 | 0,298 | 0,397 | 0,492 | 0,568 | |||||||
23/12/2013 | 0,245 | 0,233 | 0,235 | 0,271 | 0,298 | 0,397 | 0,493 | 0,57 | |||||||
20/12/2013 | 0,185 | 0,233 | 0,235 | 0,269 | 0,296 | 0,393 | 0,489 | 0,567 | |||||||
18/12/2013 | 0,193 | 0,245 | 0,248 | 0,273 | 0,302 | 0,398 | 0,494 | 0,573 | |||||||
17/12/2013 | 0,186 | 0,238 | 0,246 | 0,272 | 0,302 | 0,398 | 0,497 | 0,575 | |||||||
16/12/2013 | 0,173 | 0,219 | 0,237 | 0,264 | 0,294 | 0,392 | 0,491 | 0,571 | |||||||
13/12/2013 | 0,159 | 0,17 | 0,228 | 0,253 | 0,286 | 0,385 | 0,484 | 0,564 | |||||||
12/12/2013 | 0,154 | 0,165 | 0,222 | 0,245 | 0,281 | 0,379 | 0,477 | 0,557 | |||||||
11/12/2013 | 0,149 | 0,159 | 0,215 | 0,236 | 0,271 | 0,371 | 0,465 | 0,548 | |||||||
10/12/2013 | 0,145 | 0,155 | 0,21 | 0,231 | 0,264 | 0,365 | 0,46 | 0,54 | |||||||
9/12/2013 | 0,142 | 0,152 | 0,203 | 0,224 | 0,259 | 0,358 | 0,454 | 0,534 | |||||||
6/12/2013 | 0,139 | 0,146 | 0,194 | 0,216 | 0,251 | 0,35 | 0,445 | 0,526 | |||||||
5/12/2013 | 0,134 | 0,141 | 0,186 | 0,208 | 0,243 | 0,339 | 0,435 | 0,514 | |||||||
4/12/2013 | 0,132 | 0,137 | 0,182 | 0,206 | 0,242 | 0,339 | 0,431 | 0,511 | |||||||
3/12/2013 | 0,129 | 0,135 | 0,177 | 0,205 | 0,242 | 0,337 | 0,429 | 0,51 | |||||||
2/12/2013 | 0,126 | 0,131 | 0,172 | 0,202 | 0,239 | 0,336 | 0,428 | 0,509 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 0,124% Data:07/12/2015 | 0,171% | 0,254% Data:23/05/2014 |
Euribor 1M | 0,17% Data:07/12/2015 | 0,213% | 0,245% Data:25/04/2014 |
Euribor 3M | 0,236% Data:03/12/2015 | 0,272% | 0,298% Data:29/04/2014 |
Euribor 6M | 0,331% Data:03/12/2015 | 0,37% | 0,393% Data:28/04/2014 |
Euribor 12M | 0,502% Data:03/12/2015 | 0,542% | 0,567% Data:29/04/2014 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.