La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/1/2014 | 0,188 | 0,202 | 0,23 | 0,262 | 0,296 | 0,396 | 0,483 | 0,559 | |||||||
30/1/2014 | 0,191 | 0,206 | 0,232 | 0,265 | 0,298 | 0,399 | 0,487 | 0,562 | |||||||
29/1/2014 | 0,207 | 0,218 | 0,237 | 0,268 | 0,3 | 0,402 | 0,49 | 0,566 | |||||||
28/1/2014 | 0,213 | 0,223 | 0,241 | 0,271 | 0,301 | 0,404 | 0,492 | 0,569 | |||||||
27/1/2014 | 0,21 | 0,222 | 0,239 | 0,269 | 0,3 | 0,404 | 0,493 | 0,569 | |||||||
24/1/2014 | 0,211 | 0,222 | 0,238 | 0,269 | 0,3 | 0,401 | 0,491 | 0,567 | |||||||
23/1/2014 | 0,213 | 0,226 | 0,24 | 0,269 | 0,3 | 0,404 | 0,495 | 0,57 | |||||||
22/1/2014 | 0,216 | 0,228 | 0,241 | 0,27 | 0,301 | 0,406 | 0,496 | 0,57 | |||||||
21/1/2014 | 0,222 | 0,231 | 0,242 | 0,271 | 0,302 | 0,409 | 0,5 | 0,571 | |||||||
20/1/2014 | 0,221 | 0,23 | 0,24 | 0,27 | 0,302 | 0,408 | 0,497 | 0,57 | |||||||
17/1/2014 | 0,227 | 0,233 | 0,243 | 0,27 | 0,302 | 0,408 | 0,498 | 0,571 | |||||||
16/1/2014 | 0,21 | 0,218 | 0,234 | 0,267 | 0,3 | 0,405 | 0,497 | 0,572 | |||||||
15/1/2014 | 0,184 | 0,193 | 0,216 | 0,255 | 0,29 | 0,397 | 0,489 | 0,565 | |||||||
14/1/2014 | 0,174 | 0,185 | 0,208 | 0,247 | 0,282 | 0,39 | 0,482 | 0,557 | |||||||
13/1/2014 | 0,175 | 0,186 | 0,207 | 0,247 | 0,282 | 0,389 | 0,481 | 0,557 | |||||||
10/1/2014 | 0,175 | 0,186 | 0,208 | 0,247 | 0,282 | 0,39 | 0,481 | 0,557 | |||||||
9/1/2014 | 0,173 | 0,185 | 0,205 | 0,245 | 0,282 | 0,388 | 0,481 | 0,557 | |||||||
8/1/2014 | 0,171 | 0,184 | 0,203 | 0,243 | 0,281 | 0,383 | 0,477 | 0,552 | |||||||
7/1/2014 | 0,165 | 0,18 | 0,202 | 0,242 | 0,28 | 0,381 | 0,473 | 0,55 | |||||||
6/1/2014 | 0,169 | 0,182 | 0,204 | 0,244 | 0,28 | 0,38 | 0,474 | 0,55 | |||||||
3/1/2014 | 0,177 | 0,188 | 0,208 | 0,247 | 0,28 | 0,381 | 0,474 | 0,551 | |||||||
2/1/2014 | 0,183 | 0,194 | 0,214 | 0,251 | 0,284 | 0,387 | 0,478 | 0,555 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
31/1/2014 | 0,191 | 0,205 | 0,233 | 0,266 | 0,3 | 0,402 | 0,49 | 0,567 | |||||||
30/1/2014 | 0,194 | 0,209 | 0,235 | 0,269 | 0,302 | 0,405 | 0,494 | 0,57 | |||||||
29/1/2014 | 0,21 | 0,221 | 0,24 | 0,272 | 0,304 | 0,408 | 0,497 | 0,574 | |||||||
28/1/2014 | 0,216 | 0,226 | 0,244 | 0,275 | 0,305 | 0,41 | 0,499 | 0,577 | |||||||
27/1/2014 | 0,213 | 0,225 | 0,242 | 0,273 | 0,304 | 0,41 | 0,5 | 0,577 | |||||||
24/1/2014 | 0,214 | 0,225 | 0,241 | 0,273 | 0,304 | 0,407 | 0,498 | 0,575 | |||||||
23/1/2014 | 0,216 | 0,229 | 0,243 | 0,273 | 0,304 | 0,41 | 0,502 | 0,578 | |||||||
22/1/2014 | 0,219 | 0,231 | 0,244 | 0,274 | 0,305 | 0,412 | 0,503 | 0,578 | |||||||
21/1/2014 | 0,225 | 0,234 | 0,245 | 0,275 | 0,306 | 0,415 | 0,507 | 0,579 | |||||||
20/1/2014 | 0,224 | 0,233 | 0,243 | 0,274 | 0,306 | 0,414 | 0,504 | 0,578 | |||||||
17/1/2014 | 0,23 | 0,236 | 0,246 | 0,274 | 0,306 | 0,414 | 0,505 | 0,579 | |||||||
16/1/2014 | 0,213 | 0,221 | 0,237 | 0,271 | 0,304 | 0,411 | 0,504 | 0,58 | |||||||
15/1/2014 | 0,187 | 0,196 | 0,219 | 0,259 | 0,294 | 0,403 | 0,496 | 0,573 | |||||||
14/1/2014 | 0,176 | 0,188 | 0,211 | 0,25 | 0,286 | 0,395 | 0,489 | 0,565 | |||||||
13/1/2014 | 0,177 | 0,189 | 0,21 | 0,25 | 0,286 | 0,394 | 0,488 | 0,565 | |||||||
10/1/2014 | 0,177 | 0,189 | 0,211 | 0,25 | 0,286 | 0,395 | 0,488 | 0,565 | |||||||
9/1/2014 | 0,175 | 0,188 | 0,208 | 0,248 | 0,286 | 0,393 | 0,488 | 0,565 | |||||||
8/1/2014 | 0,173 | 0,187 | 0,206 | 0,246 | 0,285 | 0,388 | 0,484 | 0,56 | |||||||
7/1/2014 | 0,167 | 0,182 | 0,205 | 0,245 | 0,284 | 0,386 | 0,48 | 0,558 | |||||||
6/1/2014 | 0,171 | 0,185 | 0,207 | 0,247 | 0,284 | 0,385 | 0,481 | 0,558 | |||||||
3/1/2014 | 0,179 | 0,191 | 0,211 | 0,25 | 0,284 | 0,386 | 0,481 | 0,559 | |||||||
2/1/2014 | 0,186 | 0,197 | 0,217 | 0,254 | 0,288 | 0,392 | 0,485 | 0,563 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 0,165% Data:07/01/2016 | 0,194% | 0,227% Data:23/05/2014 |
Euribor 1M | 0,202% Data:07/01/2016 | 0,224% | 0,243% Data:25/04/2014 |
Euribor 3M | 0,28% Data:07/01/2016 | 0,292% | 0,302% Data:29/04/2014 |
Euribor 6M | 0,38% Data:03/12/2015 | 0,396% | 0,409% Data:29/04/2014 |
Euribor 12M | 0,55% Data:03/12/2015 | 0,562% | 0,572% Data:29/04/2014 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.