La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/2/2014 | 0,184 | 0,194 | 0,218 | 0,25 | 0,286 | 0,384 | 0,467 | 0,549 | |||||||
27/2/2014 | 0,187 | 0,196 | 0,219 | 0,249 | 0,286 | 0,384 | 0,466 | 0,549 | |||||||
26/2/2014 | 0,194 | 0,2 | 0,222 | 0,251 | 0,288 | 0,387 | 0,469 | 0,551 | |||||||
25/2/2014 | 0,192 | 0,2 | 0,222 | 0,252 | 0,289 | 0,387 | 0,47 | 0,553 | |||||||
24/2/2014 | 0,191 | 0,199 | 0,221 | 0,252 | 0,288 | 0,384 | 0,466 | 0,549 | |||||||
21/2/2014 | 0,192 | 0,2 | 0,222 | 0,251 | 0,287 | 0,384 | 0,464 | 0,547 | |||||||
20/2/2014 | 0,192 | 0,197 | 0,221 | 0,249 | 0,286 | 0,384 | 0,464 | 0,545 | |||||||
19/2/2014 | 0,191 | 0,201 | 0,224 | 0,251 | 0,287 | 0,386 | 0,466 | 0,547 | |||||||
18/2/2014 | 0,19 | 0,201 | 0,224 | 0,251 | 0,288 | 0,386 | 0,468 | 0,547 | |||||||
17/2/2014 | 0,188 | 0,199 | 0,224 | 0,251 | 0,287 | 0,386 | 0,468 | 0,547 | |||||||
14/2/2014 | 0,19 | 0,201 | 0,226 | 0,251 | 0,287 | 0,386 | 0,469 | 0,548 | |||||||
13/2/2014 | 0,189 | 0,2 | 0,225 | 0,253 | 0,288 | 0,387 | 0,469 | 0,547 | |||||||
12/2/2014 | 0,198 | 0,206 | 0,23 | 0,257 | 0,291 | 0,39 | 0,475 | 0,552 | |||||||
11/2/2014 | 0,193 | 0,203 | 0,23 | 0,258 | 0,291 | 0,391 | 0,475 | 0,554 | |||||||
10/2/2014 | 0,192 | 0,203 | 0,23 | 0,257 | 0,291 | 0,39 | 0,474 | 0,551 | |||||||
7/2/2014 | 0,19 | 0,202 | 0,229 | 0,256 | 0,291 | 0,391 | 0,474 | 0,552 | |||||||
6/2/2014 | 0,186 | 0,196 | 0,221 | 0,251 | 0,286 | 0,385 | 0,468 | 0,547 | |||||||
5/2/2014 | 0,189 | 0,201 | 0,223 | 0,252 | 0,287 | 0,386 | 0,47 | 0,548 | |||||||
4/2/2014 | 0,182 | 0,196 | 0,222 | 0,253 | 0,288 | 0,387 | 0,469 | 0,548 | |||||||
3/2/2014 | 0,184 | 0,197 | 0,225 | 0,254 | 0,29 | 0,387 | 0,472 | 0,549 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
28/2/2014 | 0,187 | 0,197 | 0,221 | 0,253 | 0,29 | 0,389 | 0,473 | 0,557 | |||||||
27/2/2014 | 0,19 | 0,199 | 0,222 | 0,252 | 0,29 | 0,389 | 0,472 | 0,557 | |||||||
26/2/2014 | 0,197 | 0,203 | 0,225 | 0,254 | 0,292 | 0,392 | 0,476 | 0,559 | |||||||
25/2/2014 | 0,195 | 0,203 | 0,225 | 0,256 | 0,293 | 0,392 | 0,477 | 0,561 | |||||||
24/2/2014 | 0,194 | 0,202 | 0,224 | 0,256 | 0,292 | 0,389 | 0,472 | 0,557 | |||||||
21/2/2014 | 0,195 | 0,203 | 0,225 | 0,254 | 0,291 | 0,389 | 0,47 | 0,555 | |||||||
20/2/2014 | 0,195 | 0,2 | 0,224 | 0,252 | 0,29 | 0,389 | 0,47 | 0,553 | |||||||
19/2/2014 | 0,194 | 0,204 | 0,227 | 0,254 | 0,291 | 0,391 | 0,472 | 0,555 | |||||||
18/2/2014 | 0,193 | 0,204 | 0,227 | 0,254 | 0,292 | 0,391 | 0,475 | 0,555 | |||||||
17/2/2014 | 0,191 | 0,202 | 0,227 | 0,254 | 0,291 | 0,391 | 0,475 | 0,555 | |||||||
14/2/2014 | 0,193 | 0,204 | 0,229 | 0,254 | 0,291 | 0,391 | 0,476 | 0,556 | |||||||
13/2/2014 | 0,192 | 0,203 | 0,228 | 0,257 | 0,292 | 0,392 | 0,476 | 0,555 | |||||||
12/2/2014 | 0,201 | 0,209 | 0,233 | 0,261 | 0,295 | 0,395 | 0,482 | 0,56 | |||||||
11/2/2014 | 0,196 | 0,206 | 0,233 | 0,262 | 0,295 | 0,396 | 0,482 | 0,562 | |||||||
10/2/2014 | 0,195 | 0,206 | 0,233 | 0,261 | 0,295 | 0,395 | 0,481 | 0,559 | |||||||
7/2/2014 | 0,193 | 0,205 | 0,232 | 0,26 | 0,295 | 0,396 | 0,481 | 0,56 | |||||||
6/2/2014 | 0,189 | 0,199 | 0,224 | 0,254 | 0,29 | 0,39 | 0,475 | 0,555 | |||||||
5/2/2014 | 0,192 | 0,204 | 0,226 | 0,256 | 0,291 | 0,391 | 0,477 | 0,556 | |||||||
4/2/2014 | 0,185 | 0,199 | 0,225 | 0,257 | 0,292 | 0,392 | 0,476 | 0,556 | |||||||
3/2/2014 | 0,187 | 0,2 | 0,228 | 0,258 | 0,294 | 0,392 | 0,479 | 0,557 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 0,182% Data:04/02/2014 | 0,19% | 0,198% Data:12/02/2014 |
Euribor 1M | 0,218% Data:28/02/2014 | 0,224% | 0,23% Data:10/02/2014 |
Euribor 3M | 0,286% Data:27/02/2014 | 0,288% | 0,291% Data:07/02/2014 |
Euribor 6M | 0,384% Data:27/02/2014 | 0,387% | 0,391% Data:07/02/2014 |
Euribor 12M | 0,545% Data:20/02/2014 | 0,549% | 0,554% Data:11/02/2014 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.