La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/3/2014 | 0,199 | 0,209 | 0,237 | 0,278 | 0,313 | 0,418 | 0,501 | 0,59 | |||||||
28/3/2014 | 0,199 | 0,206 | 0,233 | 0,276 | 0,31 | 0,414 | 0,498 | 0,585 | |||||||
27/3/2014 | 0,208 | 0,211 | 0,237 | 0,277 | 0,313 | 0,416 | 0,501 | 0,587 | |||||||
26/3/2014 | 0,206 | 0,211 | 0,237 | 0,277 | 0,315 | 0,419 | 0,506 | 0,591 | |||||||
25/3/2014 | 0,21 | 0,215 | 0,241 | 0,281 | 0,318 | 0,422 | 0,511 | 0,598 | |||||||
24/3/2014 | 0,209 | 0,213 | 0,242 | 0,281 | 0,32 | 0,425 | 0,513 | 0,6 | |||||||
21/3/2014 | 0,204 | 0,21 | 0,239 | 0,279 | 0,315 | 0,42 | 0,507 | 0,593 | |||||||
20/3/2014 | 0,196 | 0,21 | 0,238 | 0,276 | 0,313 | 0,416 | 0,504 | 0,591 | |||||||
19/3/2014 | 0,195 | 0,21 | 0,237 | 0,274 | 0,312 | 0,414 | 0,5 | 0,585 | |||||||
18/3/2014 | 0,194 | 0,208 | 0,234 | 0,271 | 0,309 | 0,41 | 0,497 | 0,582 | |||||||
17/3/2014 | 0,191 | 0,205 | 0,232 | 0,268 | 0,305 | 0,407 | 0,492 | 0,576 | |||||||
14/3/2014 | 0,191 | 0,203 | 0,23 | 0,265 | 0,303 | 0,402 | 0,487 | 0,57 | |||||||
13/3/2014 | 0,192 | 0,204 | 0,23 | 0,267 | 0,304 | 0,405 | 0,49 | 0,573 | |||||||
12/3/2014 | 0,195 | 0,208 | 0,233 | 0,268 | 0,304 | 0,405 | 0,49 | 0,574 | |||||||
11/3/2014 | 0,194 | 0,206 | 0,233 | 0,268 | 0,304 | 0,405 | 0,492 | 0,575 | |||||||
10/3/2014 | 0,2 | 0,21 | 0,236 | 0,27 | 0,307 | 0,408 | 0,494 | 0,578 | |||||||
7/3/2014 | 0,191 | 0,203 | 0,229 | 0,261 | 0,299 | 0,398 | 0,484 | 0,567 | |||||||
6/3/2014 | 0,181 | 0,193 | 0,216 | 0,249 | 0,287 | 0,384 | 0,468 | 0,551 | |||||||
5/3/2014 | 0,182 | 0,194 | 0,216 | 0,249 | 0,286 | 0,384 | 0,468 | 0,551 | |||||||
4/3/2014 | 0,183 | 0,194 | 0,218 | 0,25 | 0,287 | 0,386 | 0,469 | 0,552 | |||||||
3/3/2014 | 0,184 | 0,194 | 0,22 | 0,252 | 0,288 | 0,387 | 0,471 | 0,554 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
31/3/2014 | 0,202 | 0,212 | 0,24 | 0,282 | 0,317 | 0,424 | 0,508 | 0,598 | |||||||
28/3/2014 | 0,202 | 0,209 | 0,236 | 0,28 | 0,314 | 0,42 | 0,505 | 0,593 | |||||||
27/3/2014 | 0,211 | 0,214 | 0,24 | 0,281 | 0,317 | 0,422 | 0,508 | 0,595 | |||||||
26/3/2014 | 0,209 | 0,214 | 0,24 | 0,281 | 0,319 | 0,425 | 0,513 | 0,599 | |||||||
25/3/2014 | 0,213 | 0,218 | 0,244 | 0,285 | 0,322 | 0,428 | 0,518 | 0,606 | |||||||
24/3/2014 | 0,212 | 0,216 | 0,245 | 0,285 | 0,324 | 0,431 | 0,52 | 0,608 | |||||||
21/3/2014 | 0,207 | 0,213 | 0,242 | 0,283 | 0,319 | 0,426 | 0,514 | 0,601 | |||||||
20/3/2014 | 0,199 | 0,213 | 0,241 | 0,28 | 0,317 | 0,422 | 0,511 | 0,599 | |||||||
19/3/2014 | 0,198 | 0,213 | 0,24 | 0,278 | 0,316 | 0,42 | 0,507 | 0,593 | |||||||
18/3/2014 | 0,197 | 0,211 | 0,237 | 0,275 | 0,313 | 0,416 | 0,504 | 0,59 | |||||||
17/3/2014 | 0,194 | 0,208 | 0,235 | 0,272 | 0,309 | 0,413 | 0,499 | 0,584 | |||||||
14/3/2014 | 0,194 | 0,206 | 0,233 | 0,269 | 0,307 | 0,408 | 0,494 | 0,578 | |||||||
13/3/2014 | 0,195 | 0,207 | 0,233 | 0,271 | 0,308 | 0,411 | 0,497 | 0,581 | |||||||
12/3/2014 | 0,198 | 0,211 | 0,236 | 0,272 | 0,308 | 0,411 | 0,497 | 0,582 | |||||||
11/3/2014 | 0,197 | 0,209 | 0,236 | 0,272 | 0,308 | 0,411 | 0,499 | 0,583 | |||||||
10/3/2014 | 0,203 | 0,213 | 0,239 | 0,274 | 0,311 | 0,414 | 0,501 | 0,586 | |||||||
7/3/2014 | 0,194 | 0,206 | 0,232 | 0,265 | 0,303 | 0,404 | 0,491 | 0,575 | |||||||
6/3/2014 | 0,184 | 0,196 | 0,219 | 0,252 | 0,291 | 0,389 | 0,475 | 0,559 | |||||||
5/3/2014 | 0,185 | 0,197 | 0,219 | 0,252 | 0,29 | 0,389 | 0,475 | 0,559 | |||||||
4/3/2014 | 0,186 | 0,197 | 0,221 | 0,253 | 0,291 | 0,391 | 0,476 | 0,56 | |||||||
3/3/2014 | 0,187 | 0,197 | 0,223 | 0,256 | 0,292 | 0,392 | 0,478 | 0,562 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 0,181% Data:04/03/2016 | 0,195% | 0,21% Data:23/05/2014 |
Euribor 1M | 0,216% Data:07/03/2016 | 0,232% | 0,242% Data:25/04/2014 |
Euribor 3M | 0,286% Data:07/03/2016 | 0,305% | 0,32% Data:29/04/2014 |
Euribor 6M | 0,384% Data:04/03/2016 | 0,407% | 0,425% Data:29/04/2014 |
Euribor 12M | 0,551% Data:04/03/2016 | 0,577% | 0,6% Data:29/04/2014 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.