La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/4/2014 | 0,234 | 0,239 | 0,261 | 0,299 | 0,339 | 0,438 | 0,522 | 0,614 | |||||||
29/4/2014 | 0,253 | 0,255 | 0,269 | 0,308 | 0,347 | 0,444 | 0,529 | 0,621 | |||||||
28/4/2014 | 0,259 | 0,257 | 0,269 | 0,305 | 0,345 | 0,444 | 0,529 | 0,62 | |||||||
25/4/2014 | 0,252 | 0,253 | 0,269 | 0,304 | 0,344 | 0,443 | 0,528 | 0,619 | |||||||
24/4/2014 | 0,239 | 0,243 | 0,261 | 0,297 | 0,337 | 0,437 | 0,521 | 0,611 | |||||||
23/4/2014 | 0,227 | 0,231 | 0,253 | 0,293 | 0,332 | 0,432 | 0,516 | 0,606 | |||||||
22/4/2014 | 0,219 | 0,225 | 0,248 | 0,288 | 0,329 | 0,429 | 0,512 | 0,603 | |||||||
17/4/2014 | 0,213 | 0,224 | 0,246 | 0,286 | 0,328 | 0,426 | 0,509 | 0,599 | |||||||
16/4/2014 | 0,218 | 0,228 | 0,248 | 0,287 | 0,327 | 0,427 | 0,508 | 0,598 | |||||||
15/4/2014 | 0,225 | 0,232 | 0,251 | 0,289 | 0,327 | 0,426 | 0,508 | 0,598 | |||||||
14/4/2014 | 0,224 | 0,23 | 0,252 | 0,29 | 0,328 | 0,427 | 0,509 | 0,599 | |||||||
11/4/2014 | 0,223 | 0,231 | 0,253 | 0,29 | 0,328 | 0,428 | 0,511 | 0,601 | |||||||
10/4/2014 | 0,218 | 0,227 | 0,251 | 0,289 | 0,327 | 0,426 | 0,509 | 0,599 | |||||||
9/4/2014 | 0,215 | 0,226 | 0,251 | 0,289 | 0,327 | 0,427 | 0,509 | 0,599 | |||||||
8/4/2014 | 0,214 | 0,226 | 0,251 | 0,288 | 0,327 | 0,426 | 0,509 | 0,599 | |||||||
7/4/2014 | 0,215 | 0,227 | 0,252 | 0,29 | 0,327 | 0,427 | 0,509 | 0,6 | |||||||
4/4/2014 | 0,212 | 0,223 | 0,249 | 0,287 | 0,325 | 0,427 | 0,512 | 0,603 | |||||||
3/4/2014 | 0,204 | 0,215 | 0,24 | 0,281 | 0,319 | 0,423 | 0,508 | 0,6 | |||||||
2/4/2014 | 0,205 | 0,214 | 0,242 | 0,281 | 0,319 | 0,423 | 0,507 | 0,599 | |||||||
1/4/2014 | 0,196 | 0,205 | 0,235 | 0,277 | 0,313 | 0,418 | 0,5 | 0,591 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
30/4/2014 | 0,237 | 0,242 | 0,265 | 0,303 | 0,344 | 0,444 | 0,529 | 0,623 | |||||||
29/4/2014 | 0,257 | 0,259 | 0,273 | 0,312 | 0,352 | 0,45 | 0,536 | 0,63 | |||||||
28/4/2014 | 0,263 | 0,261 | 0,273 | 0,309 | 0,35 | 0,45 | 0,536 | 0,629 | |||||||
25/4/2014 | 0,256 | 0,257 | 0,273 | 0,308 | 0,349 | 0,449 | 0,535 | 0,628 | |||||||
24/4/2014 | 0,242 | 0,246 | 0,265 | 0,301 | 0,342 | 0,443 | 0,528 | 0,619 | |||||||
23/4/2014 | 0,23 | 0,234 | 0,257 | 0,297 | 0,337 | 0,438 | 0,523 | 0,614 | |||||||
22/4/2014 | 0,222 | 0,228 | 0,251 | 0,292 | 0,334 | 0,435 | 0,519 | 0,611 | |||||||
17/4/2014 | 0,216 | 0,227 | 0,249 | 0,29 | 0,333 | 0,432 | 0,516 | 0,607 | |||||||
16/4/2014 | 0,221 | 0,231 | 0,251 | 0,291 | 0,332 | 0,433 | 0,515 | 0,606 | |||||||
15/4/2014 | 0,228 | 0,235 | 0,254 | 0,293 | 0,332 | 0,432 | 0,515 | 0,606 | |||||||
14/4/2014 | 0,227 | 0,233 | 0,256 | 0,294 | 0,333 | 0,433 | 0,516 | 0,607 | |||||||
11/4/2014 | 0,226 | 0,234 | 0,257 | 0,294 | 0,333 | 0,434 | 0,518 | 0,609 | |||||||
10/4/2014 | 0,221 | 0,23 | 0,254 | 0,293 | 0,332 | 0,432 | 0,516 | 0,607 | |||||||
9/4/2014 | 0,218 | 0,229 | 0,254 | 0,293 | 0,332 | 0,433 | 0,516 | 0,607 | |||||||
8/4/2014 | 0,217 | 0,229 | 0,254 | 0,292 | 0,332 | 0,432 | 0,516 | 0,607 | |||||||
7/4/2014 | 0,218 | 0,23 | 0,256 | 0,294 | 0,332 | 0,433 | 0,516 | 0,608 | |||||||
4/4/2014 | 0,215 | 0,226 | 0,252 | 0,291 | 0,33 | 0,433 | 0,519 | 0,611 | |||||||
3/4/2014 | 0,207 | 0,218 | 0,243 | 0,285 | 0,323 | 0,429 | 0,515 | 0,608 | |||||||
2/4/2014 | 0,208 | 0,217 | 0,245 | 0,285 | 0,323 | 0,429 | 0,514 | 0,607 | |||||||
1/4/2014 | 0,199 | 0,208 | 0,238 | 0,281 | 0,317 | 0,424 | 0,507 | 0,599 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 0,196% Data:06/04/2016 | 0,223% | 0,259% Data:23/05/2014 |
Euribor 1M | 0,235% Data:05/04/2016 | 0,253% | 0,269% Data:29/04/2014 |
Euribor 3M | 0,313% Data:05/04/2016 | 0,33% | 0,347% Data:29/04/2014 |
Euribor 6M | 0,418% Data:10/03/2016 | 0,43% | 0,444% Data:29/04/2014 |
Euribor 12M | 0,591% Data:04/03/2016 | 0,604% | 0,621% Data:29/04/2014 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.