La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/5/2014 | 0,242 | 0,242 | 0,251 | 0,281 | 0,311 | 0,397 | 0,48 | 0,572 | |||||||
29/5/2014 | 0,248 | 0,243 | 0,251 | 0,28 | 0,31 | 0,397 | 0,481 | 0,572 | |||||||
28/5/2014 | 0,263 | 0,257 | 0,255 | 0,284 | 0,314 | 0,399 | 0,484 | 0,574 | |||||||
27/5/2014 | 0,272 | 0,261 | 0,257 | 0,286 | 0,316 | 0,4 | 0,485 | 0,573 | |||||||
26/5/2014 | 0,276 | 0,265 | 0,258 | 0,286 | 0,317 | 0,404 | 0,489 | 0,576 | |||||||
23/5/2014 | 0,278 | 0,268 | 0,261 | 0,287 | 0,317 | 0,406 | 0,492 | 0,578 | |||||||
22/5/2014 | 0,266 | 0,262 | 0,262 | 0,288 | 0,318 | 0,407 | 0,496 | 0,583 | |||||||
21/5/2014 | 0,242 | 0,251 | 0,259 | 0,289 | 0,319 | 0,407 | 0,495 | 0,583 | |||||||
20/5/2014 | 0,231 | 0,242 | 0,256 | 0,286 | 0,318 | 0,407 | 0,496 | 0,585 | |||||||
19/5/2014 | 0,232 | 0,242 | 0,257 | 0,287 | 0,318 | 0,409 | 0,497 | 0,586 | |||||||
16/5/2014 | 0,23 | 0,242 | 0,257 | 0,286 | 0,318 | 0,41 | 0,497 | 0,586 | |||||||
15/5/2014 | 0,23 | 0,242 | 0,259 | 0,287 | 0,321 | 0,413 | 0,498 | 0,587 | |||||||
14/5/2014 | 0,232 | 0,241 | 0,263 | 0,295 | 0,328 | 0,421 | 0,507 | 0,596 | |||||||
13/5/2014 | 0,241 | 0,249 | 0,268 | 0,301 | 0,335 | 0,429 | 0,514 | 0,605 | |||||||
12/5/2014 | 0,241 | 0,247 | 0,267 | 0,3 | 0,335 | 0,43 | 0,516 | 0,607 | |||||||
9/5/2014 | 0,242 | 0,248 | 0,266 | 0,3 | 0,336 | 0,431 | 0,516 | 0,606 | |||||||
8/5/2014 | 0,236 | 0,241 | 0,262 | 0,299 | 0,338 | 0,438 | 0,527 | 0,617 | |||||||
7/5/2014 | 0,237 | 0,243 | 0,262 | 0,3 | 0,338 | 0,437 | 0,525 | 0,614 | |||||||
6/5/2014 | 0,219 | 0,231 | 0,257 | 0,297 | 0,337 | 0,438 | 0,524 | 0,613 | |||||||
5/5/2014 | 0,22 | 0,231 | 0,258 | 0,297 | 0,336 | 0,437 | 0,522 | 0,613 | |||||||
2/5/2014 | 0,225 | 0,234 | 0,258 | 0,297 | 0,336 | 0,437 | 0,522 | 0,612 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
30/5/2014 | 0,245 | 0,245 | 0,254 | 0,285 | 0,315 | 0,403 | 0,487 | 0,58 | |||||||
29/5/2014 | 0,251 | 0,246 | 0,254 | 0,284 | 0,314 | 0,403 | 0,488 | 0,58 | |||||||
28/5/2014 | 0,267 | 0,261 | 0,259 | 0,288 | 0,318 | 0,405 | 0,491 | 0,582 | |||||||
27/5/2014 | 0,276 | 0,265 | 0,261 | 0,29 | 0,32 | 0,406 | 0,492 | 0,581 | |||||||
26/5/2014 | 0,28 | 0,269 | 0,262 | 0,29 | 0,321 | 0,41 | 0,496 | 0,584 | |||||||
23/5/2014 | 0,282 | 0,272 | 0,265 | 0,291 | 0,321 | 0,412 | 0,499 | 0,586 | |||||||
22/5/2014 | 0,27 | 0,266 | 0,266 | 0,292 | 0,322 | 0,413 | 0,503 | 0,591 | |||||||
21/5/2014 | 0,245 | 0,254 | 0,263 | 0,293 | 0,323 | 0,413 | 0,502 | 0,591 | |||||||
20/5/2014 | 0,234 | 0,245 | 0,26 | 0,29 | 0,322 | 0,413 | 0,503 | 0,593 | |||||||
19/5/2014 | 0,235 | 0,245 | 0,261 | 0,291 | 0,322 | 0,415 | 0,504 | 0,594 | |||||||
16/5/2014 | 0,233 | 0,245 | 0,261 | 0,29 | 0,322 | 0,416 | 0,504 | 0,594 | |||||||
15/5/2014 | 0,233 | 0,245 | 0,263 | 0,291 | 0,325 | 0,419 | 0,505 | 0,595 | |||||||
14/5/2014 | 0,235 | 0,244 | 0,267 | 0,299 | 0,333 | 0,427 | 0,514 | 0,604 | |||||||
13/5/2014 | 0,244 | 0,252 | 0,272 | 0,305 | 0,34 | 0,435 | 0,521 | 0,613 | |||||||
12/5/2014 | 0,244 | 0,25 | 0,271 | 0,304 | 0,34 | 0,436 | 0,523 | 0,615 | |||||||
9/5/2014 | 0,245 | 0,251 | 0,27 | 0,304 | 0,341 | 0,437 | 0,523 | 0,614 | |||||||
8/5/2014 | 0,239 | 0,244 | 0,266 | 0,303 | 0,343 | 0,444 | 0,534 | 0,626 | |||||||
7/5/2014 | 0,24 | 0,246 | 0,266 | 0,304 | 0,343 | 0,443 | 0,532 | 0,623 | |||||||
6/5/2014 | 0,222 | 0,234 | 0,261 | 0,301 | 0,342 | 0,444 | 0,531 | 0,622 | |||||||
5/5/2014 | 0,223 | 0,234 | 0,262 | 0,301 | 0,341 | 0,443 | 0,529 | 0,622 | |||||||
2/5/2014 | 0,228 | 0,237 | 0,262 | 0,301 | 0,341 | 0,443 | 0,529 | 0,62 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 0,219% Data:05/05/2016 | 0,243% | 0,278% Data:23/05/2014 |
Euribor 1M | 0,251% Data:06/05/2016 | 0,259% | 0,268% Data:13/05/2014 |
Euribor 3M | 0,31% Data:06/05/2016 | 0,325% | 0,338% Data:07/05/2014 |
Euribor 6M | 0,397% Data:25/04/2016 | 0,417% | 0,438% Data:06/05/2014 |
Euribor 12M | 0,572% Data:04/03/2016 | 0,592% | 0,617% Data:08/05/2014 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.