La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/6/2014 | 0,052 | 0,063 | 0,099 | 0,157 | 0,207 | 0,303 | 0,394 | 0,488 | |||||||
27/6/2014 | 0,056 | 0,066 | 0,101 | 0,157 | 0,207 | 0,303 | 0,394 | 0,488 | |||||||
26/6/2014 | 0,067 | 0,072 | 0,103 | 0,158 | 0,209 | 0,305 | 0,395 | 0,488 | |||||||
25/6/2014 | 0,066 | 0,071 | 0,103 | 0,157 | 0,208 | 0,306 | 0,394 | 0,487 | |||||||
24/6/2014 | 0,065 | 0,071 | 0,104 | 0,158 | 0,211 | 0,306 | 0,396 | 0,489 | |||||||
23/6/2014 | 0,061 | 0,069 | 0,105 | 0,159 | 0,211 | 0,307 | 0,397 | 0,489 | |||||||
20/6/2014 | 0,055 | 0,068 | 0,108 | 0,161 | 0,212 | 0,306 | 0,397 | 0,489 | |||||||
19/6/2014 | 0,046 | 0,069 | 0,109 | 0,161 | 0,212 | 0,306 | 0,396 | 0,489 | |||||||
18/6/2014 | 0,051 | 0,073 | 0,113 | 0,165 | 0,216 | 0,309 | 0,397 | 0,49 | |||||||
17/6/2014 | 0,054 | 0,076 | 0,119 | 0,167 | 0,217 | 0,312 | 0,399 | 0,491 | |||||||
16/6/2014 | 0,061 | 0,083 | 0,126 | 0,173 | 0,223 | 0,316 | 0,404 | 0,496 | |||||||
13/6/2014 | 0,079 | 0,099 | 0,14 | 0,186 | 0,234 | 0,326 | 0,413 | 0,507 | |||||||
12/6/2014 | 0,099 | 0,114 | 0,156 | 0,198 | 0,242 | 0,333 | 0,419 | 0,511 | |||||||
11/6/2014 | 0,135 | 0,146 | 0,179 | 0,218 | 0,258 | 0,348 | 0,433 | 0,525 | |||||||
10/6/2014 | 0,15 | 0,157 | 0,188 | 0,225 | 0,263 | 0,353 | 0,437 | 0,528 | |||||||
9/6/2014 | 0,155 | 0,162 | 0,192 | 0,227 | 0,264 | 0,354 | 0,438 | 0,529 | |||||||
6/6/2014 | 0,161 | 0,168 | 0,197 | 0,232 | 0,267 | 0,357 | 0,443 | 0,533 | |||||||
5/6/2014 | 0,197 | 0,206 | 0,23 | 0,26 | 0,292 | 0,376 | 0,463 | 0,552 | |||||||
4/6/2014 | 0,224 | 0,227 | 0,241 | 0,27 | 0,301 | 0,386 | 0,472 | 0,562 | |||||||
3/6/2014 | 0,242 | 0,239 | 0,248 | 0,278 | 0,307 | 0,391 | 0,476 | 0,567 | |||||||
2/6/2014 | 0,244 | 0,241 | 0,25 | 0,281 | 0,309 | 0,394 | 0,477 | 0,569 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
30/6/2014 | 0,053 | 0,064 | 0,1 | 0,159 | 0,21 | 0,307 | 0,399 | 0,495 | |||||||
27/6/2014 | 0,057 | 0,067 | 0,102 | 0,159 | 0,21 | 0,307 | 0,399 | 0,495 | |||||||
26/6/2014 | 0,068 | 0,073 | 0,104 | 0,16 | 0,212 | 0,309 | 0,4 | 0,495 | |||||||
25/6/2014 | 0,067 | 0,072 | 0,104 | 0,159 | 0,211 | 0,31 | 0,399 | 0,494 | |||||||
24/6/2014 | 0,066 | 0,072 | 0,105 | 0,16 | 0,214 | 0,31 | 0,402 | 0,496 | |||||||
23/6/2014 | 0,062 | 0,07 | 0,106 | 0,161 | 0,214 | 0,311 | 0,403 | 0,496 | |||||||
20/6/2014 | 0,056 | 0,069 | 0,109 | 0,163 | 0,215 | 0,31 | 0,403 | 0,496 | |||||||
19/6/2014 | 0,047 | 0,07 | 0,111 | 0,163 | 0,215 | 0,31 | 0,402 | 0,496 | |||||||
18/6/2014 | 0,052 | 0,074 | 0,115 | 0,167 | 0,219 | 0,313 | 0,403 | 0,497 | |||||||
17/6/2014 | 0,055 | 0,077 | 0,121 | 0,169 | 0,22 | 0,316 | 0,405 | 0,498 | |||||||
16/6/2014 | 0,062 | 0,084 | 0,128 | 0,175 | 0,226 | 0,32 | 0,41 | 0,503 | |||||||
13/6/2014 | 0,08 | 0,1 | 0,142 | 0,189 | 0,237 | 0,331 | 0,419 | 0,514 | |||||||
12/6/2014 | 0,1 | 0,116 | 0,158 | 0,201 | 0,245 | 0,338 | 0,425 | 0,518 | |||||||
11/6/2014 | 0,137 | 0,148 | 0,181 | 0,221 | 0,262 | 0,353 | 0,439 | 0,532 | |||||||
10/6/2014 | 0,152 | 0,159 | 0,191 | 0,228 | 0,267 | 0,358 | 0,443 | 0,535 | |||||||
9/6/2014 | 0,157 | 0,164 | 0,195 | 0,23 | 0,268 | 0,359 | 0,444 | 0,536 | |||||||
6/6/2014 | 0,163 | 0,17 | 0,2 | 0,235 | 0,271 | 0,362 | 0,449 | 0,54 | |||||||
5/6/2014 | 0,2 | 0,209 | 0,233 | 0,264 | 0,296 | 0,381 | 0,469 | 0,56 | |||||||
4/6/2014 | 0,227 | 0,23 | 0,244 | 0,274 | 0,305 | 0,391 | 0,479 | 0,57 | |||||||
3/6/2014 | 0,245 | 0,242 | 0,251 | 0,282 | 0,311 | 0,396 | 0,483 | 0,575 | |||||||
2/6/2014 | 0,247 | 0,244 | 0,253 | 0,285 | 0,313 | 0,399 | 0,484 | 0,577 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | 0,046% Data:31/05/2016 | 0,11% | 0,244% Data:02/06/2014 |
Euribor 1M | 0,099% Data:06/06/2016 | 0,153% | 0,25% Data:02/06/2014 |
Euribor 3M | 0,207% Data:02/06/2016 | 0,241% | 0,309% Data:02/06/2014 |
Euribor 6M | 0,303% Data:06/06/2016 | 0,333% | 0,394% Data:02/06/2014 |
Euribor 12M | 0,487% Data:04/03/2016 | 0,513% | 0,569% Data:02/06/2014 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.