La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/9/2014 | -0,013 | -0,013 | 0,007 | 0,043 | 0,083 | 0,183 | 0,251 | 0,338 | |||||||
29/9/2014 | -0,009 | -0,009 | 0,007 | 0,043 | 0,083 | 0,184 | 0,253 | 0,339 | |||||||
26/9/2014 | 0,001 | -0,004 | 0,007 | 0,042 | 0,082 | 0,183 | 0,253 | 0,341 | |||||||
25/9/2014 | -0,007 | -0,006 | 0,006 | 0,042 | 0,082 | 0,183 | 0,254 | 0,342 | |||||||
24/9/2014 | -0,006 | -0,005 | 0,007 | 0,043 | 0,083 | 0,186 | 0,257 | 0,344 | |||||||
23/9/2014 | -0,014 | -0,012 | 0,005 | 0,042 | 0,082 | 0,185 | 0,257 | 0,343 | |||||||
22/9/2014 | -0,016 | -0,012 | 0,005 | 0,044 | 0,082 | 0,186 | 0,257 | 0,345 | |||||||
19/9/2014 | -0,023 | -0,012 | 0,008 | 0,046 | 0,083 | 0,187 | 0,258 | 0,347 | |||||||
18/9/2014 | -0,022 | -0,012 | 0,007 | 0,046 | 0,082 | 0,187 | 0,259 | 0,347 | |||||||
17/9/2014 | -0,023 | -0,013 | 0,006 | 0,046 | 0,082 | 0,188 | 0,261 | 0,347 | |||||||
16/9/2014 | -0,022 | -0,014 | 0,006 | 0,045 | 0,081 | 0,187 | 0,261 | 0,346 | |||||||
15/9/2014 | -0,018 | -0,014 | 0,007 | 0,046 | 0,081 | 0,188 | 0,262 | 0,349 | |||||||
12/9/2014 | -0,021 | -0,02 | 0,006 | 0,046 | 0,082 | 0,187 | 0,262 | 0,349 | |||||||
11/9/2014 | -0,021 | -0,019 | 0,007 | 0,047 | 0,084 | 0,188 | 0,264 | 0,352 | |||||||
10/9/2014 | -0,018 | -0,017 | 0,01 | 0,049 | 0,087 | 0,191 | 0,268 | 0,357 | |||||||
9/9/2014 | -0,018 | -0,014 | 0,01 | 0,051 | 0,089 | 0,191 | 0,271 | 0,36 | |||||||
8/9/2014 | -0,016 | -0,013 | 0,013 | 0,056 | 0,094 | 0,196 | 0,277 | 0,366 | |||||||
5/9/2014 | -0,009 | -0,006 | 0,019 | 0,063 | 0,104 | 0,203 | 0,286 | 0,374 | |||||||
4/9/2014 | 0,025 | 0,031 | 0,059 | 0,104 | 0,149 | 0,249 | 0,328 | 0,418 | |||||||
3/9/2014 | 0,026 | 0,032 | 0,061 | 0,106 | 0,15 | 0,25 | 0,33 | 0,419 | |||||||
2/9/2014 | 0,026 | 0,032 | 0,06 | 0,108 | 0,152 | 0,252 | 0,334 | 0,42 | |||||||
1/9/2014 | 0,031 | 0,038 | 0,066 | 0,114 | 0,159 | 0,259 | 0,341 | 0,428 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
30/9/2014 | -0,013 | -0,013 | 0,007 | 0,044 | 0,084 | 0,186 | 0,254 | 0,343 | |||||||
29/9/2014 | -0,009 | -0,009 | 0,007 | 0,044 | 0,084 | 0,187 | 0,257 | 0,344 | |||||||
26/9/2014 | 0,001 | -0,004 | 0,007 | 0,043 | 0,083 | 0,186 | 0,257 | 0,346 | |||||||
25/9/2014 | -0,007 | -0,006 | 0,006 | 0,043 | 0,083 | 0,186 | 0,258 | 0,347 | |||||||
24/9/2014 | -0,006 | -0,005 | 0,007 | 0,044 | 0,084 | 0,189 | 0,261 | 0,349 | |||||||
23/9/2014 | -0,014 | -0,012 | 0,005 | 0,043 | 0,083 | 0,188 | 0,261 | 0,348 | |||||||
22/9/2014 | -0,016 | -0,012 | 0,005 | 0,045 | 0,083 | 0,189 | 0,261 | 0,35 | |||||||
19/9/2014 | -0,023 | -0,012 | 0,008 | 0,047 | 0,084 | 0,19 | 0,262 | 0,352 | |||||||
18/9/2014 | -0,022 | -0,012 | 0,007 | 0,047 | 0,083 | 0,19 | 0,263 | 0,352 | |||||||
17/9/2014 | -0,023 | -0,013 | 0,006 | 0,047 | 0,083 | 0,191 | 0,265 | 0,352 | |||||||
16/9/2014 | -0,022 | -0,014 | 0,006 | 0,046 | 0,082 | 0,19 | 0,265 | 0,351 | |||||||
15/9/2014 | -0,018 | -0,014 | 0,007 | 0,047 | 0,082 | 0,191 | 0,266 | 0,354 | |||||||
12/9/2014 | -0,021 | -0,02 | 0,006 | 0,047 | 0,083 | 0,19 | 0,266 | 0,354 | |||||||
11/9/2014 | -0,021 | -0,019 | 0,007 | 0,048 | 0,085 | 0,191 | 0,268 | 0,357 | |||||||
10/9/2014 | -0,018 | -0,017 | 0,01 | 0,05 | 0,088 | 0,194 | 0,272 | 0,362 | |||||||
9/9/2014 | -0,018 | -0,014 | 0,01 | 0,052 | 0,09 | 0,194 | 0,275 | 0,365 | |||||||
8/9/2014 | -0,016 | -0,013 | 0,013 | 0,057 | 0,095 | 0,199 | 0,281 | 0,371 | |||||||
5/9/2014 | -0,009 | -0,006 | 0,019 | 0,064 | 0,105 | 0,206 | 0,29 | 0,379 | |||||||
4/9/2014 | 0,025 | 0,031 | 0,06 | 0,105 | 0,151 | 0,252 | 0,333 | 0,424 | |||||||
3/9/2014 | 0,026 | 0,032 | 0,062 | 0,107 | 0,152 | 0,253 | 0,335 | 0,425 | |||||||
2/9/2014 | 0,026 | 0,032 | 0,061 | 0,109 | 0,154 | 0,256 | 0,339 | 0,426 | |||||||
1/9/2014 | 0,031 | 0,039 | 0,067 | 0,116 | 0,161 | 0,263 | 0,346 | 0,434 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,023% Data:06/09/2016 | -0,008% | 0,031% Data:29/12/2014 |
Euribor 1M | 0,005% Data:05/09/2016 | 0,018% | 0,066% Data:01/09/2014 |
Euribor 3M | 0,081% Data:06/09/2016 | 0,097% | 0,159% Data:01/09/2014 |
Euribor 6M | 0,183% Data:06/09/2016 | 0,2% | 0,259% Data:01/09/2014 |
Euribor 12M | 0,338% Data:11/07/2016 | 0,362% | 0,428% Data:01/09/2014 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.