La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2015 | -0,148 | -0,148 | -0,119 | -0,084 | -0,068 | 0,006 | 0,043 | 0,107 | |||||||
29/10/2015 | -0,148 | -0,148 | -0,119 | -0,085 | -0,068 | 0,004 | 0,042 | 0,104 | |||||||
28/10/2015 | -0,146 | -0,146 | -0,119 | -0,085 | -0,067 | 0,006 | 0,044 | 0,104 | |||||||
27/10/2015 | -0,147 | -0,147 | -0,119 | -0,084 | -0,066 | 0,008 | 0,047 | 0,108 | |||||||
26/10/2015 | -0,147 | -0,146 | -0,119 | -0,083 | -0,064 | 0,008 | 0,049 | 0,11 | |||||||
23/10/2015 | -0,147 | -0,145 | -0,119 | -0,082 | -0,061 | 0,01 | 0,051 | 0,114 | |||||||
22/10/2015 | -0,148 | -0,145 | -0,118 | -0,078 | -0,053 | 0,019 | 0,064 | 0,129 | |||||||
21/10/2015 | -0,149 | -0,145 | -0,118 | -0,079 | -0,053 | 0,019 | 0,065 | 0,13 | |||||||
20/10/2015 | -0,148 | -0,146 | -0,117 | -0,078 | -0,053 | 0,018 | 0,066 | 0,129 | |||||||
19/10/2015 | -0,149 | -0,146 | -0,117 | -0,077 | -0,054 | 0,019 | 0,066 | 0,128 | |||||||
16/10/2015 | -0,149 | -0,144 | -0,116 | -0,076 | -0,051 | 0,021 | 0,066 | 0,129 | |||||||
15/10/2015 | -0,149 | -0,142 | -0,114 | -0,074 | -0,052 | 0,024 | 0,068 | 0,134 | |||||||
14/10/2015 | -0,148 | -0,144 | -0,113 | -0,073 | -0,049 | 0,027 | 0,071 | 0,137 | |||||||
13/10/2015 | -0,149 | -0,144 | -0,113 | -0,073 | -0,049 | 0,026 | 0,071 | 0,139 | |||||||
12/10/2015 | -0,149 | -0,144 | -0,113 | -0,073 | -0,049 | 0,027 | 0,071 | 0,139 | |||||||
9/10/2015 | -0,149 | -0,144 | -0,113 | -0,073 | -0,049 | 0,028 | 0,072 | 0,139 | |||||||
8/10/2015 | -0,15 | -0,144 | -0,114 | -0,074 | -0,048 | 0,028 | 0,073 | 0,139 | |||||||
7/10/2015 | -0,15 | -0,144 | -0,113 | -0,072 | -0,046 | 0,028 | 0,074 | 0,14 | |||||||
6/10/2015 | -0,149 | -0,144 | -0,112 | -0,072 | -0,046 | 0,027 | 0,073 | 0,139 | |||||||
5/10/2015 | -0,149 | -0,144 | -0,113 | -0,072 | -0,046 | 0,027 | 0,074 | 0,137 | |||||||
2/10/2015 | -0,147 | -0,143 | -0,113 | -0,071 | -0,044 | 0,026 | 0,075 | 0,139 | |||||||
1/10/2015 | -0,146 | -0,143 | -0,113 | -0,071 | -0,043 | 0,027 | 0,077 | 0,14 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
30/10/2015 | -0,15 | -0,15 | -0,121 | -0,085 | -0,069 | 0,006 | 0,044 | 0,108 | |||||||
29/10/2015 | -0,15 | -0,15 | -0,121 | -0,086 | -0,069 | 0,004 | 0,043 | 0,105 | |||||||
28/10/2015 | -0,148 | -0,148 | -0,121 | -0,086 | -0,068 | 0,006 | 0,045 | 0,105 | |||||||
27/10/2015 | -0,149 | -0,149 | -0,121 | -0,085 | -0,067 | 0,008 | 0,048 | 0,109 | |||||||
26/10/2015 | -0,149 | -0,148 | -0,121 | -0,084 | -0,065 | 0,008 | 0,05 | 0,112 | |||||||
23/10/2015 | -0,149 | -0,147 | -0,121 | -0,083 | -0,062 | 0,01 | 0,052 | 0,116 | |||||||
22/10/2015 | -0,15 | -0,147 | -0,12 | -0,079 | -0,054 | 0,019 | 0,065 | 0,131 | |||||||
21/10/2015 | -0,151 | -0,147 | -0,12 | -0,08 | -0,054 | 0,019 | 0,066 | 0,132 | |||||||
20/10/2015 | -0,15 | -0,148 | -0,119 | -0,079 | -0,054 | 0,018 | 0,067 | 0,131 | |||||||
19/10/2015 | -0,151 | -0,148 | -0,119 | -0,078 | -0,055 | 0,019 | 0,067 | 0,13 | |||||||
16/10/2015 | -0,151 | -0,146 | -0,118 | -0,077 | -0,052 | 0,021 | 0,067 | 0,131 | |||||||
15/10/2015 | -0,151 | -0,144 | -0,116 | -0,075 | -0,053 | 0,024 | 0,069 | 0,136 | |||||||
14/10/2015 | -0,15 | -0,146 | -0,115 | -0,074 | -0,05 | 0,027 | 0,072 | 0,139 | |||||||
13/10/2015 | -0,151 | -0,146 | -0,115 | -0,074 | -0,05 | 0,026 | 0,072 | 0,141 | |||||||
12/10/2015 | -0,151 | -0,146 | -0,115 | -0,074 | -0,05 | 0,027 | 0,072 | 0,141 | |||||||
9/10/2015 | -0,151 | -0,146 | -0,115 | -0,074 | -0,05 | 0,028 | 0,073 | 0,141 | |||||||
8/10/2015 | -0,152 | -0,146 | -0,116 | -0,075 | -0,049 | 0,028 | 0,074 | 0,141 | |||||||
7/10/2015 | -0,152 | -0,146 | -0,115 | -0,073 | -0,047 | 0,028 | 0,075 | 0,142 | |||||||
6/10/2015 | -0,151 | -0,146 | -0,114 | -0,073 | -0,047 | 0,027 | 0,074 | 0,141 | |||||||
5/10/2015 | -0,151 | -0,146 | -0,115 | -0,073 | -0,047 | 0,027 | 0,075 | 0,139 | |||||||
2/10/2015 | -0,149 | -0,145 | -0,115 | -0,072 | -0,045 | 0,026 | 0,076 | 0,141 | |||||||
1/10/2015 | -0,148 | -0,145 | -0,115 | -0,072 | -0,044 | 0,027 | 0,078 | 0,142 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,15% Data:28/09/2017 | -0,148% | -0,146% Data:28/10/2015 |
Euribor 1M | -0,119% Data:11/04/2017 | -0,116% | -0,112% Data:06/10/2015 |
Euribor 3M | -0,068% Data:20/07/2017 | -0,054% | -0,043% Data:01/10/2015 |
Euribor 6M | 0,004% Data:08/09/2017 | 0,02% | 0,028% Data:07/10/2015 |
Euribor 12M | 0,104% Data:06/10/2017 | 0,128% | 0,14% Data:07/10/2015 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.