La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2015 | -0,249 | -0,236 | -0,205 | -0,165 | -0,131 | -0,04 | 0,004 | 0,06 | |||||||
30/12/2015 | -0,246 | -0,235 | -0,206 | -0,165 | -0,132 | -0,041 | 0,003 | 0,059 | |||||||
29/12/2015 | -0,232 | -0,227 | -0,202 | -0,164 | -0,132 | -0,042 | 0,004 | 0,058 | |||||||
28/12/2015 | -0,23 | -0,226 | -0,199 | -0,162 | -0,131 | -0,04 | 0,004 | 0,06 | |||||||
24/12/2015 | -0,228 | -0,224 | -0,201 | -0,162 | -0,131 | -0,04 | 0,004 | 0,06 | |||||||
23/12/2015 | -0,232 | -0,225 | -0,201 | -0,162 | -0,131 | -0,041 | 0,004 | 0,061 | |||||||
22/12/2015 | -0,252 | -0,228 | -0,201 | -0,162 | -0,131 | -0,041 | 0,003 | 0,06 | |||||||
21/12/2015 | -0,252 | -0,227 | -0,2 | -0,161 | -0,13 | -0,041 | 0,002 | 0,061 | |||||||
18/12/2015 | -0,252 | -0,228 | -0,199 | -0,159 | -0,131 | -0,041 | 0,004 | 0,058 | |||||||
17/12/2015 | -0,249 | -0,229 | -0,198 | -0,159 | -0,133 | -0,041 | 0,003 | 0,059 | |||||||
16/12/2015 | -0,248 | -0,229 | -0,196 | -0,157 | -0,133 | -0,041 | 0,004 | 0,059 | |||||||
15/12/2015 | -0,244 | -0,234 | -0,194 | -0,153 | -0,132 | -0,041 | 0,005 | 0,06 | |||||||
14/12/2015 | -0,241 | -0,232 | -0,191 | -0,153 | -0,129 | -0,039 | 0,006 | 0,06 | |||||||
11/12/2015 | -0,239 | -0,23 | -0,189 | -0,153 | -0,128 | -0,038 | 0,009 | 0,063 | |||||||
10/12/2015 | -0,233 | -0,225 | -0,186 | -0,15 | -0,125 | -0,036 | 0,01 | 0,064 | |||||||
9/12/2015 | -0,222 | -0,219 | -0,181 | -0,144 | -0,119 | -0,034 | 0,011 | 0,066 | |||||||
8/12/2015 | -0,213 | -0,211 | -0,178 | -0,143 | -0,116 | -0,033 | 0,013 | 0,067 | |||||||
7/12/2015 | -0,206 | -0,205 | -0,175 | -0,14 | -0,113 | -0,031 | 0,014 | 0,066 | |||||||
4/12/2015 | -0,195 | -0,194 | -0,171 | -0,137 | -0,113 | -0,03 | 0,014 | 0,068 | |||||||
3/12/2015 | -0,187 | -0,184 | -0,171 | -0,14 | -0,124 | -0,051 | -0,013 | 0,039 | |||||||
2/12/2015 | -0,177 | -0,176 | -0,164 | -0,133 | -0,118 | -0,048 | -0,009 | 0,043 | |||||||
1/12/2015 | -0,171 | -0,174 | -0,161 | -0,133 | -0,116 | -0,045 | -0,006 | 0,045 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
31/12/2015 | -0,252 | -0,239 | -0,208 | -0,167 | -0,133 | -0,041 | 0,004 | 0,061 | |||||||
30/12/2015 | -0,249 | -0,238 | -0,209 | -0,167 | -0,134 | -0,042 | 0,003 | 0,06 | |||||||
29/12/2015 | -0,235 | -0,23 | -0,205 | -0,166 | -0,134 | -0,043 | 0,004 | 0,059 | |||||||
28/12/2015 | -0,233 | -0,229 | -0,202 | -0,164 | -0,133 | -0,041 | 0,004 | 0,061 | |||||||
24/12/2015 | -0,231 | -0,227 | -0,204 | -0,164 | -0,133 | -0,041 | 0,004 | 0,061 | |||||||
23/12/2015 | -0,235 | -0,228 | -0,204 | -0,164 | -0,133 | -0,042 | 0,004 | 0,062 | |||||||
22/12/2015 | -0,256 | -0,231 | -0,204 | -0,164 | -0,133 | -0,042 | 0,003 | 0,061 | |||||||
21/12/2015 | -0,256 | -0,23 | -0,203 | -0,163 | -0,132 | -0,042 | 0,002 | 0,062 | |||||||
18/12/2015 | -0,256 | -0,231 | -0,202 | -0,161 | -0,133 | -0,042 | 0,004 | 0,059 | |||||||
17/12/2015 | -0,252 | -0,232 | -0,201 | -0,161 | -0,135 | -0,042 | 0,003 | 0,06 | |||||||
16/12/2015 | -0,251 | -0,232 | -0,199 | -0,159 | -0,135 | -0,042 | 0,004 | 0,06 | |||||||
15/12/2015 | -0,247 | -0,237 | -0,197 | -0,155 | -0,134 | -0,042 | 0,005 | 0,061 | |||||||
14/12/2015 | -0,244 | -0,235 | -0,194 | -0,155 | -0,131 | -0,04 | 0,006 | 0,061 | |||||||
11/12/2015 | -0,242 | -0,233 | -0,192 | -0,155 | -0,13 | -0,039 | 0,009 | 0,064 | |||||||
10/12/2015 | -0,236 | -0,228 | -0,189 | -0,152 | -0,127 | -0,036 | 0,01 | 0,065 | |||||||
9/12/2015 | -0,225 | -0,222 | -0,184 | -0,146 | -0,121 | -0,034 | 0,011 | 0,067 | |||||||
8/12/2015 | -0,216 | -0,214 | -0,18 | -0,145 | -0,118 | -0,033 | 0,013 | 0,068 | |||||||
7/12/2015 | -0,209 | -0,208 | -0,177 | -0,142 | -0,115 | -0,031 | 0,014 | 0,067 | |||||||
4/12/2015 | -0,198 | -0,197 | -0,173 | -0,139 | -0,115 | -0,03 | 0,014 | 0,069 | |||||||
3/12/2015 | -0,19 | -0,187 | -0,173 | -0,142 | -0,126 | -0,052 | -0,013 | 0,04 | |||||||
2/12/2015 | -0,179 | -0,178 | -0,166 | -0,135 | -0,12 | -0,049 | -0,009 | 0,044 | |||||||
1/12/2015 | -0,173 | -0,176 | -0,163 | -0,135 | -0,118 | -0,046 | -0,006 | 0,046 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,252% Data:08/09/2016 | -0,227% | -0,171% Data:01/12/2015 |
Euribor 1M | -0,206% Data:11/04/2017 | -0,189% | -0,161% Data:01/12/2015 |
Euribor 3M | -0,133% Data:20/07/2017 | -0,126% | -0,113% Data:04/12/2015 |
Euribor 6M | -0,051% Data:09/11/2017 | -0,04% | -0,03% Data:04/12/2015 |
Euribor 12M | 0,039% Data:15/11/2017 | 0,059% | 0,068% Data:04/12/2015 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.