La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/3/2015 | -0,051 | -0,044 | -0,015 | 0,004 | 0,019 | 0,087 | 0,138 | 0,198 | |||||||
30/3/2015 | -0,048 | -0,042 | -0,014 | 0,005 | 0,018 | 0,087 | 0,138 | 0,198 | |||||||
27/3/2015 | -0,036 | -0,035 | -0,012 | 0,006 | 0,021 | 0,088 | 0,138 | 0,199 | |||||||
26/3/2015 | -0,039 | -0,034 | -0,012 | 0,006 | 0,021 | 0,089 | 0,138 | 0,201 | |||||||
25/3/2015 | -0,037 | -0,033 | -0,012 | 0,007 | 0,021 | 0,088 | 0,138 | 0,201 | |||||||
24/3/2015 | -0,035 | -0,034 | -0,012 | 0,008 | 0,021 | 0,089 | 0,139 | 0,202 | |||||||
23/3/2015 | -0,039 | -0,035 | -0,012 | 0,008 | 0,022 | 0,089 | 0,138 | 0,203 | |||||||
20/3/2015 | -0,055 | -0,038 | -0,014 | 0,006 | 0,021 | 0,089 | 0,138 | 0,205 | |||||||
19/3/2015 | -0,052 | -0,034 | -0,011 | 0,008 | 0,024 | 0,094 | 0,141 | 0,209 | |||||||
18/3/2015 | -0,05 | -0,034 | -0,011 | 0,008 | 0,025 | 0,096 | 0,142 | 0,212 | |||||||
17/3/2015 | -0,051 | -0,035 | -0,012 | 0,007 | 0,025 | 0,095 | 0,139 | 0,209 | |||||||
16/3/2015 | -0,05 | -0,037 | -0,011 | 0,006 | 0,025 | 0,096 | 0,141 | 0,212 | |||||||
13/3/2015 | -0,049 | -0,046 | -0,01 | 0,007 | 0,025 | 0,096 | 0,144 | 0,214 | |||||||
12/3/2015 | -0,047 | -0,041 | -0,009 | 0,007 | 0,027 | 0,098 | 0,146 | 0,215 | |||||||
11/3/2015 | -0,044 | -0,038 | -0,011 | 0,009 | 0,029 | 0,099 | 0,149 | 0,217 | |||||||
10/3/2015 | -0,044 | -0,035 | -0,009 | 0,012 | 0,032 | 0,102 | 0,152 | 0,219 | |||||||
9/3/2015 | -0,042 | -0,033 | -0,008 | 0,014 | 0,035 | 0,105 | 0,155 | 0,222 | |||||||
6/3/2015 | -0,042 | -0,032 | -0,008 | 0,015 | 0,036 | 0,107 | 0,158 | 0,225 | |||||||
5/3/2015 | -0,042 | -0,032 | -0,007 | 0,016 | 0,036 | 0,108 | 0,158 | 0,226 | |||||||
4/3/2015 | -0,038 | -0,029 | -0,006 | 0,017 | 0,038 | 0,11 | 0,158 | 0,227 | |||||||
3/3/2015 | -0,035 | -0,029 | -0,006 | 0,018 | 0,038 | 0,109 | 0,159 | 0,228 | |||||||
2/3/2015 | -0,031 | -0,028 | -0,005 | 0,019 | 0,039 | 0,11 | 0,161 | 0,23 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
31/3/2015 | -0,052 | -0,045 | -0,015 | 0,004 | 0,019 | 0,088 | 0,14 | 0,201 | |||||||
30/3/2015 | -0,049 | -0,043 | -0,014 | 0,005 | 0,018 | 0,088 | 0,14 | 0,201 | |||||||
27/3/2015 | -0,036 | -0,035 | -0,012 | 0,006 | 0,021 | 0,089 | 0,14 | 0,202 | |||||||
26/3/2015 | -0,04 | -0,034 | -0,012 | 0,006 | 0,021 | 0,09 | 0,14 | 0,204 | |||||||
25/3/2015 | -0,038 | -0,033 | -0,012 | 0,007 | 0,021 | 0,089 | 0,14 | 0,204 | |||||||
24/3/2015 | -0,035 | -0,034 | -0,012 | 0,008 | 0,021 | 0,09 | 0,141 | 0,205 | |||||||
23/3/2015 | -0,04 | -0,035 | -0,012 | 0,008 | 0,022 | 0,09 | 0,14 | 0,206 | |||||||
20/3/2015 | -0,056 | -0,039 | -0,014 | 0,006 | 0,021 | 0,09 | 0,14 | 0,208 | |||||||
19/3/2015 | -0,053 | -0,034 | -0,011 | 0,008 | 0,024 | 0,095 | 0,143 | 0,212 | |||||||
18/3/2015 | -0,051 | -0,034 | -0,011 | 0,008 | 0,025 | 0,097 | 0,144 | 0,215 | |||||||
17/3/2015 | -0,052 | -0,035 | -0,012 | 0,007 | 0,025 | 0,096 | 0,141 | 0,212 | |||||||
16/3/2015 | -0,051 | -0,038 | -0,011 | 0,006 | 0,025 | 0,097 | 0,143 | 0,215 | |||||||
13/3/2015 | -0,05 | -0,047 | -0,01 | 0,007 | 0,025 | 0,097 | 0,146 | 0,217 | |||||||
12/3/2015 | -0,048 | -0,042 | -0,009 | 0,007 | 0,027 | 0,099 | 0,148 | 0,218 | |||||||
11/3/2015 | -0,045 | -0,039 | -0,011 | 0,009 | 0,029 | 0,1 | 0,151 | 0,22 | |||||||
10/3/2015 | -0,045 | -0,035 | -0,009 | 0,012 | 0,032 | 0,103 | 0,154 | 0,222 | |||||||
9/3/2015 | -0,043 | -0,033 | -0,008 | 0,014 | 0,035 | 0,106 | 0,157 | 0,225 | |||||||
6/3/2015 | -0,043 | -0,032 | -0,008 | 0,015 | 0,036 | 0,108 | 0,16 | 0,228 | |||||||
5/3/2015 | -0,043 | -0,032 | -0,007 | 0,016 | 0,036 | 0,109 | 0,16 | 0,229 | |||||||
4/3/2015 | -0,039 | -0,029 | -0,006 | 0,017 | 0,039 | 0,112 | 0,16 | 0,23 | |||||||
3/3/2015 | -0,035 | -0,029 | -0,006 | 0,018 | 0,039 | 0,111 | 0,161 | 0,231 | |||||||
2/3/2015 | -0,031 | -0,028 | -0,005 | 0,019 | 0,04 | 0,112 | 0,163 | 0,233 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,055% Data:08/09/2016 | -0,044% | -0,031% Data:02/03/2015 |
Euribor 1M | -0,015% Data:11/11/2016 | -0,01% | -0,005% Data:02/03/2015 |
Euribor 3M | 0,018% Data:28/02/2017 | 0,027% | 0,039% Data:02/03/2015 |
Euribor 6M | 0,087% Data:07/02/2017 | 0,097% | 0,11% Data:04/03/2015 |
Euribor 12M | 0,198% Data:28/02/2017 | 0,212% | 0,23% Data:02/03/2015 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.