La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2016 | -0,38 | -0,374 | -0,372 | -0,336 | -0,314 | -0,219 | -0,135 | -0,08 | |||||||
29/11/2016 | -0,381 | -0,374 | -0,372 | -0,339 | -0,314 | -0,219 | -0,135 | -0,079 | |||||||
28/11/2016 | -0,38 | -0,374 | -0,374 | -0,339 | -0,314 | -0,219 | -0,136 | -0,079 | |||||||
25/11/2016 | -0,379 | -0,373 | -0,373 | -0,339 | -0,314 | -0,219 | -0,135 | -0,079 | |||||||
24/11/2016 | -0,38 | -0,374 | -0,373 | -0,338 | -0,314 | -0,219 | -0,136 | -0,079 | |||||||
22/11/2016 | -0,38 | -0,373 | -0,373 | -0,339 | -0,313 | -0,22 | -0,139 | -0,079 | |||||||
21/11/2016 | -0,38 | -0,373 | -0,371 | -0,339 | -0,312 | -0,219 | -0,138 | -0,078 | |||||||
18/11/2016 | -0,38 | -0,373 | -0,373 | -0,339 | -0,313 | -0,217 | -0,136 | -0,077 | |||||||
17/11/2016 | -0,379 | -0,373 | -0,372 | -0,339 | -0,312 | -0,215 | -0,135 | -0,075 | |||||||
16/11/2016 | -0,381 | -0,374 | -0,371 | -0,339 | -0,311 | -0,214 | -0,133 | -0,073 | |||||||
15/11/2016 | -0,381 | -0,375 | -0,371 | -0,339 | -0,312 | -0,211 | -0,133 | -0,071 | |||||||
14/11/2016 | -0,379 | -0,376 | -0,373 | -0,339 | -0,312 | -0,211 | -0,131 | -0,07 | |||||||
11/11/2016 | -0,379 | -0,376 | -0,374 | -0,339 | -0,312 | -0,21 | -0,13 | -0,069 | |||||||
10/11/2016 | -0,379 | -0,376 | -0,373 | -0,339 | -0,312 | -0,211 | -0,129 | -0,071 | |||||||
4/11/2016 | -0,379 | -0,376 | -0,373 | -0,339 | -0,312 | -0,213 | -0,13 | -0,071 | |||||||
3/11/2016 | -0,381 | -0,376 | -0,373 | -0,339 | -0,313 | -0,213 | -0,13 | -0,071 | |||||||
1/11/2016 | -0,379 | -0,376 | -0,374 | -0,339 | -0,313 | -0,211 | -0,131 | -0,069 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
30/11/2016 | -0,385 | -0,379 | -0,377 | -0,341 | -0,318 | -0,222 | -0,137 | -0,081 | |||||||
29/11/2016 | -0,386 | -0,379 | -0,377 | -0,344 | -0,318 | -0,222 | -0,137 | -0,08 | |||||||
28/11/2016 | -0,385 | -0,379 | -0,379 | -0,344 | -0,318 | -0,222 | -0,138 | -0,08 | |||||||
25/11/2016 | -0,384 | -0,378 | -0,378 | -0,344 | -0,318 | -0,222 | -0,137 | -0,08 | |||||||
24/11/2016 | -0,385 | -0,379 | -0,378 | -0,343 | -0,318 | -0,222 | -0,138 | -0,08 | |||||||
22/11/2016 | -0,385 | -0,378 | -0,378 | -0,344 | -0,317 | -0,223 | -0,141 | -0,08 | |||||||
21/11/2016 | -0,385 | -0,378 | -0,376 | -0,344 | -0,316 | -0,222 | -0,14 | -0,079 | |||||||
18/11/2016 | -0,385 | -0,378 | -0,378 | -0,344 | -0,317 | -0,22 | -0,138 | -0,078 | |||||||
17/11/2016 | -0,384 | -0,378 | -0,377 | -0,344 | -0,316 | -0,218 | -0,137 | -0,076 | |||||||
16/11/2016 | -0,386 | -0,379 | -0,376 | -0,344 | -0,315 | -0,217 | -0,135 | -0,074 | |||||||
15/11/2016 | -0,386 | -0,38 | -0,376 | -0,344 | -0,316 | -0,214 | -0,135 | -0,072 | |||||||
14/11/2016 | -0,384 | -0,381 | -0,378 | -0,344 | -0,316 | -0,214 | -0,133 | -0,071 | |||||||
11/11/2016 | -0,384 | -0,381 | -0,379 | -0,344 | -0,316 | -0,213 | -0,132 | -0,07 | |||||||
10/11/2016 | -0,384 | -0,381 | -0,378 | -0,344 | -0,316 | -0,214 | -0,131 | -0,072 | |||||||
4/11/2016 | -0,384 | -0,381 | -0,378 | -0,344 | -0,316 | -0,216 | -0,132 | -0,072 | |||||||
3/11/2016 | -0,386 | -0,381 | -0,378 | -0,344 | -0,317 | -0,216 | -0,132 | -0,072 | |||||||
1/11/2016 | -0,384 | -0,381 | -0,379 | -0,344 | -0,317 | -0,214 | -0,133 | -0,07 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,381% Data:28/09/2017 | -0,38% | -0,379% Data:27/12/2016 |
Euribor 1M | -0,374% Data:11/04/2017 | -0,373% | -0,371% Data:07/12/2017 |
Euribor 3M | -0,314% Data:12/04/2017 | -0,313% | -0,311% Data:16/11/2016 |
Euribor 6M | -0,22% Data:06/02/2018 | -0,215% | -0,21% Data:11/11/2016 |
Euribor 12M | -0,08% Data:18/12/2017 | -0,075% | -0,069% Data:11/11/2016 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.