La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2016 | -0,373 | -0,372 | -0,368 | -0,338 | -0,319 | -0,221 | -0,139 | -0,082 | |||||||
29/12/2016 | -0,374 | -0,373 | -0,368 | -0,338 | -0,319 | -0,221 | -0,139 | -0,081 | |||||||
27/12/2016 | -0,369 | -0,371 | -0,369 | -0,337 | -0,318 | -0,22 | -0,139 | -0,081 | |||||||
23/12/2016 | -0,373 | -0,371 | -0,369 | -0,337 | -0,317 | -0,217 | -0,139 | -0,082 | |||||||
20/12/2016 | -0,379 | -0,371 | -0,371 | -0,337 | -0,313 | -0,218 | -0,138 | -0,081 | |||||||
19/12/2016 | -0,38 | -0,371 | -0,371 | -0,337 | -0,313 | -0,216 | -0,136 | -0,081 | |||||||
16/12/2016 | -0,381 | -0,371 | -0,372 | -0,336 | -0,314 | -0,216 | -0,136 | -0,081 | |||||||
15/12/2016 | -0,381 | -0,37 | -0,37 | -0,337 | -0,316 | -0,217 | -0,137 | -0,081 | |||||||
14/12/2016 | -0,381 | -0,373 | -0,371 | -0,336 | -0,316 | -0,217 | -0,137 | -0,082 | |||||||
13/12/2016 | -0,381 | -0,373 | -0,371 | -0,338 | -0,316 | -0,218 | -0,137 | -0,081 | |||||||
12/12/2016 | -0,381 | -0,373 | -0,371 | -0,337 | -0,316 | -0,217 | -0,138 | -0,081 | |||||||
9/12/2016 | -0,379 | -0,373 | -0,371 | -0,337 | -0,316 | -0,217 | -0,138 | -0,081 | |||||||
8/12/2016 | -0,381 | -0,373 | -0,372 | -0,337 | -0,318 | -0,217 | -0,134 | -0,078 | |||||||
5/12/2016 | -0,38 | -0,373 | -0,373 | -0,338 | -0,313 | -0,218 | -0,136 | -0,078 | |||||||
2/12/2016 | -0,379 | -0,373 | -0,371 | -0,336 | -0,313 | -0,218 | -0,135 | -0,076 | |||||||
1/12/2016 | -0,381 | -0,373 | -0,372 | -0,336 | -0,313 | -0,219 | -0,135 | -0,079 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
30/12/2016 | -0,378 | -0,377 | -0,373 | -0,343 | -0,323 | -0,224 | -0,141 | -0,083 | |||||||
29/12/2016 | -0,379 | -0,378 | -0,373 | -0,343 | -0,323 | -0,224 | -0,141 | -0,082 | |||||||
27/12/2016 | -0,374 | -0,376 | -0,374 | -0,342 | -0,322 | -0,223 | -0,141 | -0,082 | |||||||
23/12/2016 | -0,378 | -0,376 | -0,374 | -0,342 | -0,321 | -0,22 | -0,141 | -0,083 | |||||||
20/12/2016 | -0,384 | -0,376 | -0,376 | -0,342 | -0,317 | -0,221 | -0,14 | -0,082 | |||||||
19/12/2016 | -0,385 | -0,376 | -0,376 | -0,342 | -0,317 | -0,219 | -0,138 | -0,082 | |||||||
16/12/2016 | -0,386 | -0,376 | -0,377 | -0,341 | -0,318 | -0,219 | -0,138 | -0,082 | |||||||
15/12/2016 | -0,386 | -0,375 | -0,375 | -0,342 | -0,32 | -0,22 | -0,139 | -0,082 | |||||||
14/12/2016 | -0,386 | -0,378 | -0,376 | -0,341 | -0,32 | -0,22 | -0,139 | -0,083 | |||||||
13/12/2016 | -0,386 | -0,378 | -0,376 | -0,343 | -0,32 | -0,221 | -0,139 | -0,082 | |||||||
12/12/2016 | -0,386 | -0,378 | -0,376 | -0,342 | -0,32 | -0,22 | -0,14 | -0,082 | |||||||
9/12/2016 | -0,384 | -0,378 | -0,376 | -0,342 | -0,32 | -0,22 | -0,14 | -0,082 | |||||||
8/12/2016 | -0,386 | -0,378 | -0,377 | -0,342 | -0,322 | -0,22 | -0,136 | -0,079 | |||||||
5/12/2016 | -0,385 | -0,378 | -0,378 | -0,343 | -0,317 | -0,221 | -0,138 | -0,079 | |||||||
2/12/2016 | -0,384 | -0,378 | -0,376 | -0,341 | -0,317 | -0,221 | -0,137 | -0,077 | |||||||
1/12/2016 | -0,386 | -0,378 | -0,377 | -0,341 | -0,317 | -0,222 | -0,137 | -0,08 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,381% Data:28/09/2017 | -0,378% | -0,369% Data:27/12/2016 |
Euribor 1M | -0,373% Data:11/04/2017 | -0,371% | -0,368% Data:07/12/2017 |
Euribor 3M | -0,319% Data:20/04/2017 | -0,316% | -0,313% Data:01/12/2016 |
Euribor 6M | -0,221% Data:06/02/2018 | -0,218% | -0,216% Data:16/12/2016 |
Euribor 12M | -0,082% Data:18/12/2017 | -0,08% | -0,076% Data:02/12/2016 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.