La pagina web che stai visitando offre un riepilogo giornaliero dei tassi Euribor suddivisi per mese ed anno. Che tu sia un investitore, un professionista finanziario o semplicemente curioso riguardo alle tendenze di mercato, troverai informazioni dettagliate e aggiornate.
Potrai effettuare il download su file Excel dei dati estratti. L'utility fornirà, per una rapida analisi, il valore minimo, medio e massimo del periodo scelto per tutte le tipologie di tassi Euribor.
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/2/2016 | -0,269 | -0,262 | -0,265 | -0,238 | -0,205 | -0,134 | -0,079 | -0,024 | |||||||
26/2/2016 | -0,267 | -0,261 | -0,264 | -0,234 | -0,202 | -0,129 | -0,075 | -0,017 | |||||||
25/2/2016 | -0,265 | -0,258 | -0,262 | -0,232 | -0,201 | -0,128 | -0,072 | -0,015 | |||||||
24/2/2016 | -0,266 | -0,259 | -0,262 | -0,232 | -0,201 | -0,128 | -0,072 | -0,015 | |||||||
23/2/2016 | -0,265 | -0,259 | -0,261 | -0,232 | -0,2 | -0,125 | -0,071 | -0,016 | |||||||
22/2/2016 | -0,266 | -0,258 | -0,258 | -0,232 | -0,199 | -0,126 | -0,071 | -0,018 | |||||||
19/2/2016 | -0,268 | -0,258 | -0,255 | -0,231 | -0,198 | -0,125 | -0,072 | -0,017 | |||||||
18/2/2016 | -0,268 | -0,258 | -0,253 | -0,227 | -0,195 | -0,124 | -0,071 | -0,014 | |||||||
17/2/2016 | -0,266 | -0,258 | -0,249 | -0,224 | -0,189 | -0,121 | -0,068 | -0,011 | |||||||
16/2/2016 | -0,268 | -0,258 | -0,245 | -0,223 | -0,187 | -0,12 | -0,068 | -0,012 | |||||||
15/2/2016 | -0,267 | -0,256 | -0,241 | -0,221 | -0,183 | -0,116 | -0,063 | -0,008 | |||||||
12/2/2016 | -0,266 | -0,257 | -0,24 | -0,221 | -0,183 | -0,116 | -0,064 | -0,009 | |||||||
11/2/2016 | -0,266 | -0,258 | -0,239 | -0,219 | -0,179 | -0,112 | -0,061 | -0,006 | |||||||
10/2/2016 | -0,267 | -0,259 | -0,238 | -0,216 | -0,175 | -0,111 | -0,059 | -0,001 | |||||||
9/2/2016 | -0,265 | -0,258 | -0,237 | -0,211 | -0,171 | -0,109 | -0,058 | -0,004 | |||||||
8/2/2016 | -0,266 | -0,258 | -0,235 | -0,208 | -0,169 | -0,107 | -0,058 | -0,005 | |||||||
5/2/2016 | -0,265 | -0,257 | -0,234 | -0,205 | -0,167 | -0,104 | -0,054 | -0,002 | |||||||
4/2/2016 | -0,262 | -0,256 | -0,234 | -0,204 | -0,166 | -0,102 | -0,054 | 0,002 | |||||||
3/2/2016 | -0,262 | -0,254 | -0,232 | -0,2 | -0,162 | -0,096 | -0,047 | 0,008 | |||||||
2/2/2016 | -0,262 | -0,251 | -0,231 | -0,198 | -0,161 | -0,094 | -0,044 | 0,009 | |||||||
1/2/2016 | -0,262 | -0,252 | -0,232 | -0,198 | -0,162 | -0,094 | -0,044 | 0,01 |
Data | Euribor IW | Euribor IIW | Euribor IIIW | Euribor 1M | Euribor 2M | Euribor 3M | Euribor 4M | Euribor 5M | Euribor 6M | Euribor 7M | Euribor 8M | Euribor 9M | Euribor 10M | Euribor 11M | Euribor 12M |
29/2/2016 | -0,273 | -0,266 | -0,269 | -0,241 | -0,208 | -0,136 | -0,08 | -0,024 | |||||||
26/2/2016 | -0,271 | -0,265 | -0,268 | -0,237 | -0,205 | -0,131 | -0,076 | -0,017 | |||||||
25/2/2016 | -0,269 | -0,262 | -0,266 | -0,235 | -0,204 | -0,13 | -0,073 | -0,015 | |||||||
24/2/2016 | -0,27 | -0,263 | -0,266 | -0,235 | -0,204 | -0,13 | -0,073 | -0,015 | |||||||
23/2/2016 | -0,269 | -0,263 | -0,265 | -0,235 | -0,203 | -0,127 | -0,072 | -0,016 | |||||||
22/2/2016 | -0,27 | -0,262 | -0,262 | -0,235 | -0,202 | -0,128 | -0,072 | -0,018 | |||||||
19/2/2016 | -0,272 | -0,262 | -0,259 | -0,234 | -0,201 | -0,127 | -0,073 | -0,017 | |||||||
18/2/2016 | -0,272 | -0,262 | -0,257 | -0,23 | -0,198 | -0,126 | -0,072 | -0,014 | |||||||
17/2/2016 | -0,27 | -0,262 | -0,252 | -0,227 | -0,192 | -0,123 | -0,069 | -0,011 | |||||||
16/2/2016 | -0,272 | -0,262 | -0,248 | -0,226 | -0,19 | -0,122 | -0,069 | -0,012 | |||||||
15/2/2016 | -0,271 | -0,26 | -0,244 | -0,224 | -0,186 | -0,118 | -0,064 | -0,008 | |||||||
12/2/2016 | -0,27 | -0,261 | -0,243 | -0,224 | -0,186 | -0,118 | -0,065 | -0,009 | |||||||
11/2/2016 | -0,27 | -0,262 | -0,242 | -0,222 | -0,181 | -0,114 | -0,062 | -0,006 | |||||||
10/2/2016 | -0,271 | -0,263 | -0,241 | -0,219 | -0,177 | -0,113 | -0,06 | -0,001 | |||||||
9/2/2016 | -0,269 | -0,262 | -0,24 | -0,214 | -0,173 | -0,111 | -0,059 | -0,004 | |||||||
8/2/2016 | -0,27 | -0,262 | -0,238 | -0,211 | -0,171 | -0,108 | -0,059 | -0,005 | |||||||
5/2/2016 | -0,269 | -0,261 | -0,237 | -0,208 | -0,169 | -0,105 | -0,055 | -0,002 | |||||||
4/2/2016 | -0,266 | -0,26 | -0,237 | -0,207 | -0,168 | -0,103 | -0,055 | 0,002 | |||||||
3/2/2016 | -0,266 | -0,258 | -0,235 | -0,203 | -0,164 | -0,097 | -0,048 | 0,008 | |||||||
2/2/2016 | -0,266 | -0,254 | -0,234 | -0,201 | -0,163 | -0,095 | -0,045 | 0,009 | |||||||
1/2/2016 | -0,266 | -0,256 | -0,235 | -0,201 | -0,164 | -0,095 | -0,045 | 0,01 |
Tipo Euribor | Minimo | Media | Massimo |
---|---|---|---|
Euribor IW | -0,269% Data:28/09/2017 | -0,266% | -0,262% Data:04/02/2016 |
Euribor 1M | -0,265% Data:11/04/2017 | -0,246% | -0,231% Data:02/02/2016 |
Euribor 3M | -0,205% Data:10/04/2017 | -0,184% | -0,161% Data:02/02/2016 |
Euribor 6M | -0,134% Data:31/01/2018 | -0,115% | -0,094% Data:02/02/2016 |
Euribor 12M | -0,024% Data:18/12/2017 | -0,008% | 0,01% Data:01/02/2016 |
I tassi Euribor 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi sono tra i più utilizzati per i mutui casa e nelle transazioni finanziarie. Le tabelle estratte elencano i tassi rilevati giornalmente nel mese e nell'anno selezionati.
Il pool delle banche che decidono il tasso Euribor è composto da istituti con un rating di I classe.
La selezione delle banche a cui viene richiesta l'emissione delle proprie quotazioni per la determinazione degli indici Euribor è demandata a un comitato di direzione istituito dalla Federazione Bancaria Europea
Euribor® è un marchio registrato di proprietà di EMMI (European Money Markets Institute). La fonte originale dei dati Euribor® è fornita da EMMI.